Самый маленький федеральный округ россии по площади – Плотность населения России по регионам 2017. Карта. Самые густонаселенные и малонаселенные регионы России — www.statdata.ru
Субъект РФ | Площадь территории, тыс. кв. км*) | Удельный вес территории субъекта в общей территории (%): | Ранг территории субъекта по отношению к территориям: | ||
России | федерального округа | всех субъектов России | субъектов, входящих в федеральный округ | ||
Российская Федеpация | 17125,2 | 100,0 |
|
|
|
Центральный федеральный округ | 650,2 | 3,8 | 100,0 | 6 |
|
Белгородская область | 27,1 | 0,2 | 4,2 | 67 | 13 |
Брянская область | 34,9 | 0,2 | 5,4 | 62 | 8 |
Владимирская область | 29,1 | 0,2 | 4,5 | 66 | 12 |
Воронежская область | 52,2 | 0,3 | 8,0 | 51 | 3 |
Ивановская область | 21,4 | 0,1 | 3,3 | 74 | 17 |
Калужская область | 29,8 | 0,2 | 4,6 | 65 | 11 |
Костромская область | 60,2 | 0,4 | 9,3 | 47 | 2 |
Курская область | 30,0 | 0,2 | 4,6 | 64 | 10 |
Липецкая область | 24,0 | 0,1 | 3,7 | 72 | 16 |
Московская область | 44,3 | 0,3 | 6,8 | 55 | 5 |
Орловская область | 24,7 | 0,1 | 3,8 | 71 | 15 |
Рязанская область | 39,6 | 0,2 | 6,1 | 58 | 6 |
Смоленская область | 49,8 | 0,3 | 7,7 | 53 | 4 |
Тамбовская область | 34,5 | 0,2 | 5,3 | 63 | 9 |
Тверская область | 84,2 | 0,5 | 12,9 | 38 | |
Тульская область | 25,7 | 0,1 | 3,9 | 70 | 14 |
Ярославская область | 36,2 | 0,2 | 5,6 | 61 | 7 |
г. Москва | 2,6 | 0,01 | 0,4 | 83 | 18 |
Северо-Западный федеральный округ | 1687,0 | 9,9 | 100,0 | 4 |
|
Республика Карелия | 180,5 | 1,1 | 10,7 | 17 | 3 |
Республика Коми | 416,8 | 2,4 | 24,7 | 11 | 1 |
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ | 589,9 | 3,4 | 35,0 |
|
|
Ненецкий автономный округ | 176,8 | 1,0 | 10,5 | 19 | 4 |
Архангельская область без Ненецкого автономного округа | 413,1 | 2,4 | 24,5 | 12 | 2 |
Вологодская область | 144,5 | 0,8 | 8,6 | 26 | 6 |
Калининградская область | 15,1 | 0,1 | 0,9 | 77 | 10 |
Ленинградская область | 83,9 | 0,5 | 5,0 | 39 | 7 |
Мурманская область | 144,9 | 0,8 | 8,6 | 25 | 5 |
Новгородская область | 54,5 | 0,3 | 3,2 | 49 | 9 |
Псковская область | 55,4 | 0,3 | 3,3 | 48 | 8 |
г.Санкт-Петербург | 1,4 | 0,01 | 0,1 | 84 | 11 |
Южный федеральный округ | 447,8 | 2,6 | 100,0 | 7 |
|
Республика Адыгея | 7,8 | 0,05 | 1,7 | 81 | 7 |
Республика Калмыкия | 74,7 | 0,4 | 16,7 | 42 | 4 |
Республика Крым | 26,1 | 0,2 | 5,8 | 69 | 6 |
Краснодарский край | 75,5 | 0,4 | 16,9 | 41 | 3 |
Астраханская область | 49,0 | 0,3 | 10,9 | 54 | |
Волгоградская область | 112,9 | 0,7 | 25,2 | 31 | 1 |
Ростовская область | 101,0 | 0,6 | 22,5 | 33 | 2 |
г. Севастополь | 0,9 | 0,005 | 0,2 | 85 | 8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 170,4 | 1,0 | 100,0 | 8 |
|
Республика Дагестан | 50,3 | 0,3 | 29,5 | 52 | 2 |
Республика Ингушетия | 3,6 | 0,02 | 2,1 | 82 | 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12,5 | 0,1 | 7,3 | 79 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14,3 | 0,1 | 8,4 | 78 | 4 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8,0 | 0,05 | 4,7 | 80 | 6 |
Чеченская Республика | 15,6 | 0,1 | 9,2 | 76 | 3 |
Ставропольский край | 66,2 | 0,4 | 38,8 | 45 | 1 |
Приволжский федеральный округ | 1037,0 | 6,1 | 100,0 | 5 |
|
Республика Башкортостан | 142,9 | 0,8 | 13,8 | 27 | 2 |
Республика Марий Эл | 23,4 | 0,1 | 2,3 | 73 | 13 |
Республика Мордовия | 26,1 | 0,2 | 2,5 | 68 | 12 |
Республика Татарстан | 67,8 | 0,4 | 6,5 | 44 | 7 |
Удмуртская Республика | 42,1 | 0,2 | 4,1 | 57 | 10 |
Чувашская Республика | 18,3 | 0,1 | 1,8 | 75 | 14 |
Пермский край | 160,2 | 0,9 | 15,5 | 23 | 1 |
Кировская область | 120,4 | 0,7 | 11,6 | 30 | 4 |
Нижегородская область | 76,6 | 0,4 | 7,4 | 40 | 6 |
Оренбургская область | 123,7 | 0,7 | 11,9 | 29 | 3 |
Пензенская область | 43,4 | 0,3 | 4,2 | 56 | 9 |
Самарская область | 53,6 | 0,3 | 5,2 | 50 | 8 |
Саратовская область | 101,2 | 0,6 | 9,8 | 32 | 5 |
Ульяновская область | 37,2 | 0,2 | 3,6 | 59 | 11 |
Уральский федеральный округ | 1818,5 | 10,6 | 100,0 | 3 |
|
Курганская область | 71,5 | 0,4 | 3,9 | 43 | 6 |
Свердловская область | 194,3 | 1,1 | 10,7 | 16 | 3 |
Тюменская область включая автономные округа | 1464,2 | 8,5 | 80,5 |
|
|
Ханты-Мансийский автономный округ | 534,8 | 3,1 | 29,4 | 7 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 769,3 | 4,5 | 42,3 | 5 | 1 |
Тюменская область без автономных округов | 160,1 | 0,9 | 8,8 | 24 | 4 |
Челябинская область | 88,5 | 0,5 | 4,9 | 36 | 5 |
Сибирский федеральный округ | 5145,0 | 30,0 | 100,0 | 2 |
|
Республика Алтай | 92,9 | 0,5 | 1,8 | 35 | 11 |
Республика Бурятия | 351,3 | 2,1 | 6,8 | 14 | 4 |
Республика Тыва | 168,6 | 1,0 | 3,3 | 20 | 7 |
Республика Хакасия | 61,6 | 0,4 | 1,2 | 46 | 12 |
Алтайский край | 168,0 | 1,0 | 3,3 | 21 | 8 |
Забайкальский край | 431,9 | 2,5 | 8,4 | 10 | 3 |
Красноярский край | 2366,8 | 13,8 | 46,0 | 2 | 1 |
Иркутская область | 774,8 | 4,5 | 15,1 | 4 | 2 |
Кемеровская область | 95,7 | 0,6 | 1,9 | 34 | 10 |
Новосибирская область | 177,8 | 1,0 | 3,5 | 18 | 6 |
Омская область | 141,1 | 0,8 | 2,7 | 28 | 9 |
Томская область | 314,4 | 1,8 | 6,1 | 15 | 5 |
Дальневосточный федеральный округ | 6169,3 | 36,0 | 100,0 | 1 |
|
Республика Саха (Якутия) | 3083,5 | 18,0 | 50,0 | 1 | 1 |
Камчатский край | 464,3 | 2,7 | 7,5 | 8 | 4 |
Приморский край | 164,7 | 1,0 | 2,7 | 22 | 7 |
Хабаровский край | 787,6 | 4,6 | 12,8 | 3 | 2 |
Амурская область | 361,9 | 2,1 | 5,9 | 13 | 6 |
Магаданская область | 462,5 | 2,7 | 7,5 | 9 | 5 |
Сахалинская область | 87,1 | 0,5 | 1,4 | 37 | 8 |
Еврейская автономная область | 36,3 | 0,2 | 0,6 | 60 | 9 |
Чукотский автономный округ | 721,5 | 4,2 | 11,7 | 6 | 3 |
infotables.ru
№ | Субъект России | Площадь, км² | % от РФ | Федеральный округ |
Россия | 17 125 191 | 100.00 | ||
1 | Республика Саха (Якутия) | 3 083 523 | 18,01 | Дальневосточный |
2 | Красноярский край | 2 366 797 | 13,82 | Сибирский |
Тюменская обл. с АО | 1 464 173 | 8,55 | Уральский | |
3 | Хабаровский край | 787 633 | 4,60 | Дальневосточный |
4 | Иркутская область | 774 846 | 4,52 | Сибирский |
5 | Ямало-Ненецкий ао | 769 250 | 4,49 | Уральский |
6 | Чукотский автономный округ | 721 481 | 4,21 | Дальневосточный |
Архангельская обл. с НАО | 589 913 | 3,44 | Северо-Западный | |
7 | Ханты-Мансийский ао-Югра | 534 801 | 3,12 | Уральский |
8 | Камчатский край | 464 275 | 2,71 | Дальневосточный |
9 | Магаданская область | 462 464 | 2,70 | Дальневосточный |
10 | Забайкальский край | 431 892 | 2,52 | Сибирский |
11 | Республика Коми | 416 774 | 2,43 | Северо-Западный |
12 | Архангельская обл. без НАО | 413 103 | 2,41 | Северо-Западный |
13 | Амурская область | 361 908 | 2,11 | Дальневосточный |
14 | Бурятия | 351 334 | 2,05 | Сибирский |
15 | Томская область | 314 391 | 1,84 | Сибирский |
16 | Свердловская область | 194 307 | 1,13 | Уральский |
17 | Республика Карелия | 180 520 | 1,05 | Северо-Западный |
18 | Новосибирская область | 177 756 | 1,04 | Сибирский |
19 | Ненецкий автономный округ | 176 810 | 1,03 | Северо-Западный |
20 | Республика Тыва | 168 604 | 0,98 | Сибирский |
21 | Алтайский край | 167 996 | 0,98 | Сибирский |
22 | Приморский край | 164 673 | 0,96 | Дальневосточный |
23 | Пермский край | 160 236 | 0,94 | Приволжский |
24 | Тюменская обл. без АО | 160 122 | 0,94 | Уральский |
25 | Мурманская область | 144 902 | 0,85 | Северо-Западный |
26 | Вологодская область | 144 527 | 0,84 | Северо-Западный |
27 | Республика Башкортостан | 142 947 | 0,83 | Приволжский |
28 | Омская область | 141 140 | 0,82 | Сибирский |
29 | Оренбургская область | 123 702 | 0,72 | Приволжский |
30 | Кировская область | 120 374 | 0,70 | Приволжский |
31 | Волгоградская область | 112 877 | 0,66 | Южный |
32 | Саратовская область | 101 240 | 0,59 | Приволжский |
33 | Ростовская область | 100 967 | 0,59 | Южный |
34 | Кемеровская область | 95 725 | 0,56 | Сибирский |
35 | Республика Алтай | 92 903 | 0,54 | Сибирский |
36 | Челябинская область | 88 529 | 0,52 | Уральский |
37 | Сахалинская область | 87 101 | 0,51 | Дальневосточный |
38 | Тверская область | 84 201 | 0,49 | Центральный |
39 | Ленинградская область | 83 908 | 0,49 | Северо-Западный |
40 | Нижегородская область | 76 624 | 0,45 | Приволжский |
41 | Краснодарский край | 75 485 | 0,44 | Южный |
42 | Республика Калмыкия | 74 731 | 0,44 | Южный |
43 | Курганская область | 71 488 | 0,42 | Уральский |
44 | Республика Татарстан | 67 847 | 0,40 | Приволжский |
45 | Ставропольский край | 66 160 | 0,39 | Северо-Кавказский |
46 | Республика Хакасия | 61 569 | 0,36 | Сибирский |
47 | Костромская область | 60 211 | 0,35 | Центральный |
48 | Псковская область | 55 399 | 0,32 | Северо-Западный |
49 | Новгородская область | 54 501 | 0,32 | Северо-Западный |
50 | Самарская область | 53 565 | 0,31 | Приволжский |
51 | Воронежская область | 52 216 | 0,30 | Центральный |
52 | Республика Дагестан | 50 270 | 0,29 | Северо-Кавказский |
53 | Смоленская область | 49 779 | 0,29 | Центральный |
54 | Астраханская область | 49 024 | 0,29 | Южный |
55 | Московская область | 44 329 | 0,26 | Центральный |
56 | Пензенская область | 43 352 | 0,25 | Приволжский |
57 | Удмуртская Республика | 42 061 | 0,25 | Приволжский |
58 | Рязанская область | 39 605 | 0,23 | Центральный |
59 | Ульяновская область | 37 181 | 0,22 | Приволжский |
60 | Еврейская авт. область | 36 271 | 0,21 | Дальневосточный |
61 | Ярославская область | 36 177 | 0,21 | Центральный |
62 | Брянская область | 34 857 | 0,20 | Центральный |
63 | Тамбовская область | 34 462 | 0,20 | Центральный |
64 | Курская область | 29 997 | 0,18 | Центральный |
65 | Калужская область | 29 777 | 0,17 | Центральный |
66 | Владимирская область | 29 084 | 0,17 | Центральный |
67 | Белгородская область | 27 134 | 0,16 | Центральный |
68 | Республика Мордовия | 26 128 | 0,15 | Приволжский |
69 | Республика Крым | 26 081 | 0,15 | Южный |
70 | Тульская область | 25 679 | 0,15 | Центральный |
71 | Орловская область | 24 652 | 0,14 | Центральный |
72 | Липецкая область | 24 047 | 0,14 | Центральный |
73 | Республика Марий Эл | 23 375 | 0,14 | Приволжский |
74 | Ивановская область | 21 437 | 0,13 | Центральный |
75 | Чувашская Республика | 18 343 | 0,11 | Приволжский |
76 | Чеченская Республика | 15 647 | 0,09 | Северо-Кавказский |
77 | Калининградская область | 15 125 | 0,09 | Северо-Западный |
78 | Карачаево-Черкесия | 14 277 | 0,08 | Северо-Кавказский |
79 | Кабардино-Балкария | 12 470 | 0,07 | Северо-Кавказский |
80 | Респ. Сев. Осетия — Алания | 7 987 | 0,05 | Северо-Кавказский |
81 | Республика Адыгея | 7 792 | 0,05 | Южный |
82 | Республика Ингушетия | 3 628 | 0,02 | Северо-Кавказский |
83 | Москва | 2 561 | 0,01 | Центральный |
84 | Санкт-Петербург | 1 403 | 0,01 | Северо-Западный |
85 | Севастополь | 864 | 0,01 | Южный |
www.statdata.ru
GEO. Регионы России (субъекты РФ)
Регионы России
Какой регион самый большой
В списке перечислены все регионы России. Каждый субъект Российской Федерации имеет определенный статус: область, республика, край, автономная область, автономный округ или город федерального значения. Общее количество регионов в России — 85. По численности населения самым большим регионом России является город федерального значения Москва, там проживает свыше 12 миллионов человек, а неофициально — еще больше. При этом Москва — один из самых маленьких регионов по площади, меньше лишь другие два города федерального значения — Севастополь и Санкт-Петербург. Самый же крупный регион по размеру своей территории — Республика Саха (Якутия). Причем Якутия настолько велика, что превосходит почти все страны мира и могла бы втиснуться по данному показателю вслед за Индией (7 место из 197). И всего 10 стран крупнее другого региона России — Красноярского края.
Коды регионов России
Почти все систематизировано и каталогизировано, что требует принятия определенных кодов для более быстрого и точного обмена информацией. Регионы России — не исключение. Каждому субъекту страны соответствует уникальный цифровой код ОКАТО (общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления), это число от 1 до 99. Поскольку всего регионов 85, то в ряде чисел есть пропуски. Это связано с тем, что время от времени происходят изменения в территориальном делении, когда регионы дробятся или объединяются. Но наиболее наглядные и известные для простых людей — автомобильные коды. Если еще точнее: имеются в виду автомобильные номера, на которых проставлен регион автомобиля, и сразу видно откуда приехали.
Символика регионов России
Каждый регион имеет свои флаг и герб, т.е. определенную уникальную символику. Обычно она опирается на исторические события или географические особенности местности: могут быть изображены звери — от медведя до верблюда, религиозные символы, природные богатства и технологические достижения. Символы республик могут подчеркивать национальную особенность проживающих на территории народов.
Российская Федерация
Тесты на знание регионов России
geo.koltyrin.ru
№ | Субъект Российской Федерации | Площадь, км²[1] | % от РФ | Федеральный округ |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Саха (Якутия) | 3083523 | 18,03% | Дальневосточный федеральный округ |
2 | Красноярский край | 2366797 | 13,84% | Сибирский федеральный округ |
3 | Тюменская область[2] | 1464173 | 8,56% | Уральский федеральный округ |
4 | Хабаровский край | 787633 | 4,61% | Дальневосточный федеральный округ |
5 | Иркутская область | 774846 | 4,53% | Сибирский федеральный округ |
6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 769250 | 4,50% | Уральский федеральный округ |
7 | Чукотский автономный округ | 721481 | 4,22% | Дальневосточный федеральный округ |
8 | Архангельская область[3] | 589913 | 3,45% | Северо-Западный федеральный округ |
9 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 534801 | 3,13% | Уральский федеральный округ |
10 | Камчатский край | 464275 | 2,72% | Дальневосточный федеральный округ |
11 | Магаданская область | 462464 | 2,70% | Дальневосточный федеральный округ |
12 | Забайкальский край | 431892 | 2,53% | Сибирский федеральный округ |
13 | Республика Коми | 416774 | 2,44% | Северо-Западный федеральный округ |
14 | Амурская область | 361913 | 2,12% | Дальневосточный федеральный округ |
15 | Республика Бурятия | 351334 | 2,05% | Сибирский федеральный округ |
16 | Томская область | 314391 | 1,84% | Сибирский федеральный округ |
17 | Свердловская область | 194307 | 1,14% | Уральский федеральный округ |
18 | Республика Карелия | 180520 | 1,06% | Северо-Западный федеральный округ |
19 | Новосибирская область | 177756 | 1,04% | Сибирский федеральный округ |
20 | Ненецкий автономный округ | 176810 | 1,03% | Северо-Западный федеральный округ |
21 | Республика Тыва | 168604 | 0,99% | Сибирский федеральный округ |
22 | Алтайский край | 167996 | 0,98% | Сибирский федеральный округ |
23 | Приморский край | 164673 | 0,96% | Дальневосточный федеральный округ |
24 | Пермский край | 160236 | 0,94% | Приволжский федеральный округ |
25 | Мурманская область | 144902 | 0,85% | Северо-Западный федеральный округ |
26 | Вологодская область | 144527 | 0,85% | Северо-Западный федеральный округ |
27 | Республика Башкортостан | 142947 | 0,84% | Приволжский федеральный округ |
28 | Омская область | 141140 | 0,83% | Сибирский федеральный округ |
29 | Оренбургская область | 123702 | 0,72% | Приволжский федеральный округ |
30 | Кировская область | 120374 | 0,70% | Приволжский федеральный округ |
31 | Волгоградская область | 112877 | 0,66% | Южный федеральный округ |
32 | Саратовская область | 101240 | 0,59% | Приволжский федеральный округ |
33 | Ростовская область | 100967 | 0,59% | Южный федеральный округ |
34 | Кемеровская область | 95725 | 0,56% | Сибирский федеральный округ |
35 | Республика Алтай | 92903 | 0,54% | Сибирский федеральный округ |
36 | Челябинская область | 88529 | 0,52% | Уральский федеральный округ |
37 | Сахалинская область | 87101 | 0,51% | Дальневосточный федеральный округ |
38 | Тверская область | 84201 | 0,49% | Центральный федеральный округ |
39 | Ленинградская область | 83908 | 0,49% | Северо-Западный федеральный округ |
40 | Нижегородская область | 76624 | 0,45% | Приволжский федеральный округ |
41 | Краснодарский край | 75485 | 0,44% | Южный федеральный округ |
42 | Республика Калмыкия | 74731 | 0,44% | Южный федеральный округ |
43 | Курганская область | 71488 | 0,42% | Уральский федеральный округ |
44 | Республика Татарстан | 67847 | 0,40% | Приволжский федеральный округ |
45 | Ставропольский край | 66160 | 0,39% | Северо-Кавказский федеральный округ |
46 | Республика Хакасия | 61569 | 0,36% | Сибирский федеральный округ |
47 | Костромская область | 60211 | 0,35% | Центральный федеральный округ |
48 | Псковская область | 55399 | 0,32% | Северо-Западный федеральный округ |
49 | Новгородская область | 54501 | 0,32% | Северо-Западный федеральный округ |
50 | Самарская область | 53565 | 0,31% | Приволжский федеральный округ |
51 | Воронежская область | 52216 | 0,31% | Центральный федеральный округ |
52 | Республика Дагестан | 50270 | 0,29% | Северо-Кавказский федеральный округ |
53 | Смоленская область | 49779 | 0,29% | Центральный федеральный округ |
54 | Астраханская область | 49024 | 0,29% | Южный федеральный округ |
55 | Московская область[4] | 44380 | 0,26% | Центральный федеральный округ |
56 | Пензенская область | 43352 | 0,25% | Приволжский федеральный округ |
57 | Удмуртская Республика | 42061 | 0,25% | Приволжский федеральный округ |
58 | Рязанская область | 39605 | 0,23% | Центральный федеральный округ |
59 | Ульяновская область | 37181 | 0,22% | Приволжский федеральный округ |
60 | Еврейская автономная область | 36266 | 0,21% | Дальневосточный федеральный округ |
61 | Ярославская область | 36177 | 0,21% | Центральный федеральный округ |
62 | Брянская область | 34857 | 0,20% | Центральный федеральный округ |
63 | Тамбовская область | 34462 | 0,20% | Центральный федеральный округ |
64 | Курская область | 29997 | 0,18% | Центральный федеральный округ |
65 | Калужская область | 29777 | 0,17% | Центральный федеральный округ |
66 | Владимирская область | 29084 | 0,17% | Центральный федеральный округ |
67 | Белгородская область | 27134 | 0,16% | Центральный федеральный округ |
68 | Республика Мордовия | 26128 | 0,15% | Приволжский федеральный округ |
69 | Тульская область | 25679 | 0,15% | Центральный федеральный округ |
70 | Орловская область | 24652 | 0,14% | Центральный федеральный округ |
71 | Липецкая область | 24047 | 0,14% | Центральный федеральный округ |
72 | Республика Марий Эл | 23375 | 0,14% | Приволжский федеральный округ |
73 | Ивановская область | 21437 | 0,13% | Центральный федеральный округ |
74 | Чувашская Республика | 18343 | 0,11% | Приволжский федеральный округ |
75 | Чеченская Республика | 15647 | 0,09% | Северо-Кавказский федеральный округ |
76 | Калининградская область | 15125 | 0,09% | Северо-Западный федеральный округ |
77 | Карачаево-Черкесская Республика | 14277 | 0,08% | Северо-Кавказский федеральный округ |
78 | Кабардино-Балкарская Республика | 12470 | 0,01% | Северо-Кавказский федеральный округ |
79 | Республика Северная Осетия-Алания | 7987 | 0,05% | Северо-Кавказский федеральный округ |
80 | Республика Адыгея | 7792 | 0,05% | Южный федеральный округ |
81 | Республика Ингушетия | 3628 | 0,02% | Северо-Кавказский федеральный округ |
82 | Москва[5] | 2510 | 0,02% | Центральный федеральный округ |
83 | Санкт-Петербург | 1399 | 0,01% | Северо-Западный федеральный округ |
всего, РФ | 17098242 | 100,00% |
dic.academic.ru
Все края России: от самого крупного
«Мой родной край!» – как часто мы употребляем эту фразу. Однако край – это не только абстрактное, эмоционально окрашенное понятие, не имеющее четких территориальных границ, но еще и одна из административно-территориальных единиц страны. Сколько краев в России сегодня? Какой из них самый большой, а какой – самый маленький? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.
Что такое край? Все края России в историческом разрезе
Край – это одна из единиц административно-территориального устройства, используемая в некоторых европейских странах (например, Чехии, Латвии, Словакии), а также в России. Также этим словом принято называть какую-либо территорию или местность. Слово нередко используется в различных фразеологизмах: «теплые края», «край родной» и т.д.

Такое понятие как «край» впервые возникло в административном делении России еще в первой половине XIX века. К концу позапрошлого века в империи существовало 14 краев. Правда, далеко не все из этих названий были официально узаконены. По окончании Первой Мировой и Гражданской войн все они были либо утрачены, либо упразднены.
Процесс формирования большей части современных краев России начался лишь после окончания Второй Мировой войны. Самыми молодыми по возрасту являются Красноярский (учрежден в январе 2007 года), Камчатский (образован в июле 2007 года) и Забайкальский (образован в 2008 году) края. В последнее время в стране наблюдается тенденция к укрупнению регионов, поэтому в будущем не исключены новые преобразования в административно-территориальном устройстве.

Все края России: список
В состав Российской Федерации на сегодняшний день входит 85 равноправных субъектов федерации. Среди них республики, области, края, города федерального значения, а также автономные области и округа. Сколько краев в России? Всего их насчитывается девять. Все края России имеют свои города-столицы, законодательные и исполнительные органы. Они отличаются по размеру, численности населения, экономической специализации.
Ниже перечислены края России и их столицы (указаны в скобках) в порядке уменьшения площади:
- Красноярский (Красноярск).
- Хабаровский (Хабаровск).
- Камчатский (Петропавловск-Камчатский).
- Забайкальский (Чита).
- Алтайский (Барнаул).
- Приморский (Владивосток).
- Пермский (Пермь).
- Краснодарский (Краснодар).
- Ставропольский (Ставрополь).

Далее мы подробнее расскажем о самом маленьком и самом большом крае страны.
Ставропольский край – самый маленький
Как уже отмечалось выше, все края России существенно отличаются друг от друга по площади. Так, самым крохотным является Ставропольский. Его площадь – 66,16 тысяч квадратных километров. Но не стоит думать, что это так уж мало. На территории Ставропольского края, к примеру, могли бы разместиться такие европейские государства, как Черногория, Словения и Македония (причем все вместе).
Ставропольский край уникален с точки зрения природы и геологии. Миллионы лет назад его территория была полностью затоплена водами древнего Среднесарматского моря. Позже море «ушло», оставив после себя мощные залежи ракушечника и песка, которые сегодня активно разрабатываются.
На сегодняшний день Ставропольский край является густозаселенным регионом России с развитой электроэнергетикой, машиностроением, химической и пищевой промышленностью. Географическое положение и климатические условия способствуют развитию сельского хозяйства. Край славится своим садоводством, виноградарством и птицеводством. Помимо всего прочего, в регионе расположена одна из крупнейших рекреационно-курортных зон страны – Кавказские Минеральные Воды.

Красноярский край – самый крупный
Самый большой по площади край в России – Красноярский. Он занимает огромную территорию в 2 876 тысяч квадратных километров. Его общая площадь превышает площади таких страны мира как Аргентина или Казахстан! Край был образован в 1934 году. В своих границах он практически повторяет Енисейскую губернию Российской империи.
Любопытный факт: по своей площади Красноярский край в 44 раза превышает Ставропольский. Однако численность жителей в обоих регионах примерно одинаковая.
Красноярский край – настоящая рудная сокровищница России. В его недрах сосредоточено 95% общероссийских запасов никеля, около 40% свинца и 20% золота. Помимо этого, в пределах края разведано 25 крупных месторождений газа и нефти. В огромных масштабах здесь ведется угледобыча. Нетрудно предположить, какие отрасли промышленности наиболее развиты в Красноярском крае. Это цветная металлургия, нефтедобыча, энергетика, а также деревообработка.
fb.ru
Население федеральных округов России 2017: численность, статистика — www.statdata.ru
Численность населения федеральных округов России 201712.09.2017
Представлена таблица населения федеральных округов России на 1 января 2017 года и на 1 января 2016 года год согласно данным Росстата от 31.07.2017 о численности населения Российской Федерации по муниципальным образованиям.Центральный федеральный округ — крупнейший федеральный округ России. Численность населения Центрального федерального округа на 2017 год составляет 39 209 582 чел. Далее Приволжский федеральный округ с населением 29 636 574 человек. Численность населения Сибирского федерального округа составляет 19 326 196 человек.
Список федеральных округов России упорядоченный по убыванию численности населения.
Население по федеральным округам на 01.01.2017 и на 01.01.2016 с данными общего, естественного и миграционного приростов.
№ | Субъект России | На 1 января 2017 | На 1 января 2016 | общий прирост | естественный | миграционный |
Российская Федерация | 146 804 372 | 146 544 710 | 259 662 | — 2 286 | 261 948 | |
1 | Центральный ФО | 39 209 582 | 39 104 319 | 105 263 | — 71 020 | 176 283 |
2 | Приволжский ФО | 29 636 574 | 29 673 644 | — 37 070 | — 22 713 | — 14 357 |
3 | Сибирский ФО | 19 326 196 | 19 324 031 | 2 165 | 14 755 | — 12 590 |
4 | Южный ФО | 16 428 458 | 16 367 949 | 60 509 | — 18 767 | 79 276 |
5 | Северо-Западный ФО | 13 899 310 | 13 853 694 | 45 616 | — 10 606 | 56 222 |
6 | Уральский ФО | 12 345 803 | 12 308 103 | 37 700 | 22 428 | 15 272 |
7 | Северо-Кавказский ФО | 9 775 770 | 9 718 001 | 57 769 | 78 560 | — 20 791 |
8 | Дальневосточный ФО | 6 182 679 | 6 194 969 | — 12 290 | 5 077 | — 17 367 |
Всего в России 8 федеральных округов: Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный, Северо-Западный, Уральский, Северо-Кавказский и Дальневосточный. С 2014 по 2016 существовал Крымский Федеральный Округ, затем он был включен в состав Южного Федерального Округа.
По федеральным округам наибольший прирост населения за 2016 год (на 1 января 2017 года) наблюдается в Центральном федеральным округе – на 105 263 человек. Далее Южный федеральный округ с ростом на 60 509 человек и Северо-Кавказский федеральный округ с ростом на 57 769 человек.
Наибольшая убыль зафиксирована в Приволжском федеральном округе на 37 070 человек. Также убыль по итогам 2016 года зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе на 12 290 человек.
Самый большой естественный прирост населения зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе на 78 560 человек.Самая большая естественная убыль населения зафиксирована в Центральном федеральным округе на 71 020 человек.
При этом в Центральном ФО самая большая абсолютная убыль и самый большой миграционный прирост.
Население по федеральным округам на 01.01.2016 (предварительная оценка) и в среднем за 2015 год
Федеральный округ | Население на 1 января 2016 года | Население в среднем за 2015 год | ||||
Все | Городское | Сельское | Все | Городское | Сельское | |
Российская Федеpация | 146 519 759 | 108 633 610 | 37 886 149 | 146 393 524 | 108 457 915 | 37 935 609 |
Центральный ФО | 39 091 231 | 32 042 623 | 7 048 608 | 39 021 356 | 31 961 536 | 7 059 820 |
Приволжский ФО | 29 668 736 | 21 237 193 | 8 431 543 | 29 692 093 | 21 234 483 | 8 457 610 |
Сибирский ФО | 19 320 640 | 14 073 712 | 5 246 928 | 19 316 404 | 14 055 034 | 5 261 370 |
