Население россии по федеральным округам – «Соотношение численности населения федеральных округов РФ к численности городского и сельского населения»
|
Город |
Регион |
Федеральный округ |
Население |
Часовой пояс |
1 |
Владивосток |
Приморский край |
Дальневосточный |
604602 |
UTC+10 |
2 |
|
Хабаровский край |
Дальневосточный |
610611 |
UTC+10 |
3 |
Якутск |
Республика Саха |
Дальневосточный |
299169 |
UTC+9 |
4 |
Комсомольск-на-Амуре |
Хабаровский край |
Дальневосточный |
250977 |
UTC+10 |
5 |
Благовещенск |
Амурская область |
Дальневосточный |
|
UTC+9 |
6 |
Нижний Новгород |
Нижегородская область |
Приволжский |
1267760 |
UTC+3 |
7 |
Самара |
Самарская область |
Приволжский |
1171820 |
UTC+4 |
8 |
Казань |
Татарстан |
Приволжский |
1205651 |
UTC+4 |
|
Уфа |
Башкортостан |
Приволжский |
1105667 |
UTC+5 |
10 |
Пермь |
Пермский край |
Приволжский |
1036469 |
|
11 |
Саратов |
Саратовская область |
Приволжский |
842097 |
UTC+3 |
12 |
Тольятти |
Самарская область |
Приволжский |
|
UTC+4 |
13 |
Ижевск |
Удмуртия |
Приволжский |
642024 |
UTC+4 |
14 |
Ульяновск |
Ульяновская область |
Приволжский |
619492 |
UTC+4 |
15 |
Оренбург |
Оренбургская область |
Приволжский |
561279 |
UTC+5 |
|
Пенза |
Пензенская область |
Приволжский |
522823 |
UTC+3 |
17 |
Набережные Челны |
Татарстан |
Приволжский |
524444 |
UTC+3 |
18 |
Киров |
Кировская область |
Приволжский |
493336 |
UTC+3 |
19 |
Чебоксары |
Чувашия |
Приволжский |
480124 |
UTC+3 |
20 |
Саранск |
Мордовия |
Приволжский |
307987 |
UTC+3 |
21 |
Стерлитамак |
Башкортостан |
Приволжский |
278678 |
UTC+5 |
22 |
Йошкар-Ола |
Марий Эл |
Приволжский |
263190 |
UTC+3 |
23 |
Дзержинск |
Нижегородская область |
Приволжский |
234284 |
UTC+3 |
24 |
Орск |
Оренбургская область |
Приволжский |
232905 |
UTC+5 |
25 |
Нижнекамск |
Татарстан |
Приволжский |
235448 |
UTC+3 |
26 |
Санкт-Петербург |
Санкт-Петербург |
Северо-Западный |
5222347 |
UTC+3 |
27 |
Калининград |
Калининградская область |
Северо-Западный |
453461 |
UTC+2 |
28 |
Архангельск |
Архангельская область |
Северо-Западный |
350982 |
UTC+3 |
29 |
Череповец |
Вологодская область |
Северо-Западный |
318107 |
UTC+3 |
30 |
Мурманск |
Мурманская область |
Северо-Западный |
305236 |
UTC+3 |
31 |
Вологда |
Вологодская область |
Северо-Западный |
311166 |
UTC+3 |
32 |
Петрозаводск |
Карелия |
Северо-Западный |
275346 |
UTC+3 |
33 |
Сыктывкар |
Коми |
Северо-Западный |
242718 |
UTC+3 |
34 |
Великий Новгород |
Новгородская область |
Северо-Западный |
221954 |
UTC+3 |
35 |
Псков |
Псковская область |
Северо-Западный |
207571 |
UTC+3 |
36 |
Махачкала |
Дагестан |
Северо-Кавказский |
583233 |
UTC+3 |
37 |
Ставрополь |
Ставрополь |
Северо-Кавказский |
425853 |
UTC+3 |
38 |
Владикавказ |
Северная Осетия — Алания |
Северо-Кавказский |
308190 |
UTC+3 |
39 |
Грозный |
Чечня |
Северо-Кавказский |
283659 |
UTC+3 |
40 |
Нальчик |
Кабардино-Балкария |
Северо-Кавказский |
238987 |
UTC+3 |
41 |
Минеральные Воды |
Ставропольский край |
Северо-Кавказский |
75974 |
UTC+3 |
42 |
Новосибирск |
Новосибирская область |
Сибирский |
1567087 |
UTC+6 |
43 |
Омск |
Омская область |
Сибирский |
1173854 |
UTC+6 |
44 |
Красноярск |
Красноярский край |
Сибирский |
1052218 |
UTC+7 |
45 |
Барнаул |
Алтайский край |
Сибирский |
635550 |
UTC+6 |
46 |
Иркутск |
Иркутская область |
Сибирский |
620099 |
UTC+8 |
47 |
Новокузнецк |
Кемеровская область |
Сибирский |
550127 |
UTC+7 |
48 |
Кемерово |
Кемеровская область |
Сибирский |
549159 |
UTC+7 |
49 |
Томск |
Томская область |
Сибирский |
569428 |
UTC+6 |
50 |
Улан-Удэ |
Бурятия |
Сибирский |
426650 |
UTC+8 |
51 |
Чита |
Забайкальский край |
Сибирский |
339453 |
UTC+9 |
52 |
Братск |
Иркутская область |
Сибирский |
236313 |
UTC+8 |
53 |
Ангарск |
Иркутская область |
Сибирский |
227507 |
UTC+8 |
54 |
Прокопьевск |
Кемеровская область |
Сибирский |
200547 |
UTC+7 |
55 |
Бийск |
Алтайский край |
Сибирский |
203832 |
UTC+6 |
56 |
Екатеринбург |
Свердловская область |
Уральский |
1428042 |
UTC+5 |
57 |
Челябинск |
Челябинская область |
Уральский |
1183387 |
UTC+5 |
58 |
Тюмень |
Тюменская область |
Уральский |
697037 |
UTC+5 |
59 |
Магнитогорск |
Челябинская область |
Уральский |
417039 |
UTC+5 |
60 |
Нижний Тагил |
Свердловская область |
Уральский |
356773 |
UTC+5 |
61 |
Курган |
Курганская область |
Уральский |
326292 |
UTC+5 |
62 |
Сургут |
Ханты-Мансийский авт. окр. |
Уральский |
340845 |
UTC+5 |
63 |
Нижневартовск |
Ханты-Мансийский авт. окр. |
Уральский |
268456 |
UTC+5 |
64 |
Москва |
Москва |
Центральный |
12325387 |
UTC+3 |
65 |
Воронеж |
Воронежская область |
Центральный |
1032895 |
UTC+3 |
66 |
Ярославль |
Ярославская область |
Центральный |
603961 |
UTC+3 |
67 |
Рязань |
Рязанская область |
Центральный |
534475 |
UTC+3 |
68 |
Липецк |
Липецкая область |
Центральный |
510152 |
UTC+3 |
69 |
Тула |
Тульская область |
Центральный |
487841 |
UTC+3 |
70 |
Брянск |
Брянская область |
Центральный |
407256 |
UTC+3 |
71 |
Курск |
Курская область |
Центральный |
435117 |
UTC+3 |
72 |
Иваново |
Ивановская область |
Центральный |
409285 |
UTC+3 |
73 |
Тверь |
Тверская область |
Центральный |
416262 |
UTC+3 |
74 |
Белгород |
Белгородская область |
Центральный |
386674 |
UTC+3 |
75 |
Владимир |
Владимирская область |
Центральный |
352681 |
UTC+3 |
76 |
Смоленск |
Смоленская область |
Центральный |
330049 |
UTC+3 |
77 |
Калуга |
Калужская область |
Центральный |
342936 |
UTC+3 |
78 |
Орёл |
Орловская область |
Центральный |
319550 |
UTC+3 |
79 |
Тамбов |
Тамбовская область |
Центральный |
288895 |
UTC+3 |
80 |
Кострома |
Костромская область |
Центральный |
276090 |
UTC+3 |
81 |
Старый Оскол |
Белгородская область |
Центральный |
222004 |
UTC+3 |
82 |
Ростов-на-Дону |
Ростовская область |
Южный |
1114806 |
UTC+3 |
83 |
Волгоград |
Волгоградская область |
Южный |
1017451 |
UTC+3 |
84 |
Краснодар |
Краснодарский край |
Южный |
829677 |
UTC+3 |
85 |
Астрахань |
Астраханская область |
Южный |
532699 |
UTC+3 |
86 |
Сочи |
Краснодарский край |
Южный |
389946 |
UTC+3 |
87 |
Таганрог |
Ростовская область |
Южный |
253040 |
UTC+3 |
88 |
Новороссийск |
Краснодарский край |
Южный |
262250 |
UTC+3 |
89 |
Шахты |
Ростовская область |
Южный |
237233 |
UTC+3 |
90 |
Симферопль |
Крым |
332608 |
UTC+3 |
|
91 |
Севастополь |
Крым |
418987 |
UTC+3 |
www.superresearch.ru
Субьект РФ | Численность постоянного населения, тыс. человек | 2010 г. в процентах к 2002 г. (все население) | В общей численности постоянного населения, процентов | |||||
все население | в том числе | 2010 г. | 2002 г. | |||||
городское население | сельское население | городское население | сельское население | городское население | сельское население | |||
Российская Федерация | 142905,2 | 105318 | 37587,2 | 98,4 | 73,7 | 26,3 | 73,3 | 26,7 |
Центральный федеральный округ | 38438,6 | 31261,6 | 7177 | 101,2 | 81,3 | 18,7 | 79,9 | 20,1 |
Белгородская область | 1532,7 | 1013,1 | 519,6 | 101,4 | 66,1 | 33,9 | 65,2 | 34,8 |
Брянская область | 1278,1 | 883,3 | 394,8 | 92,7 | 69,1 | 30,9 | 68,4 | 31,6 |
Владимирская область | 1444,6 | 1121,4 | 323,2 | 94,8 | 77,6 | 22,4 | 79,7 | 20,3 |
Воронежская область | 2335,8 | 1487 | 848,8 | 98,2 | 63,7 | 36,3 | 61,9 | 38,1 |
Ивановская область | 1062,6 | 860,3 | 202,3 | 92,5 | 81 | 19 | 82,7 | 17,3 |
Калужская область | 1011,6 | 772,3 | 239,3 | 97,1 | 76,3 | 23,7 | 74,8 | 25,2 |
Костромская область | 667,5 | 466,2 | 201,3 | 90,6 | 69,8 | 30,2 | 67,4 | 32,6 |
Курская область | 1126,5 | 734,1 | 392,4 | 91,2 | 65,2 | 34,8 | 61,2 | 38,8 |
Липецкая область | 1172,8 | 746,5 | 426,3 | 96,6 | 63,7 | 36,3 | 64,3 | 35,7 |
Московская область | 7092,9 | 5680,9 | 1412 | 107,2 | 80,1 | 19,9 | 79,3 | 20,7 |
Орловская область | 787,2 | 515,6 | 271,6 | 91,5 | 65,5 | 34,5 | 63,5 | 36,5 |
Рязанская область | 1154,2 | 818,4 | 335,8 | 94 | 70,9 | 29,1 | 68,9 | 31,1 |
Смоленская область | 985,5 | 716,3 | 269,2 | 93,9 | 72,7 | 27,3 | 70,8 | 29,2 |
Тамбовская область | 1092,4 | 641,1 | 451,3 | 92,7 | 58,7 | 41,3 | 57,2 | 42,8 |
Тверская область | 1353,5 | 1011,6 | 341,9 | 92 | 74,7 | 25,3 | 73,1 | 26,9 |
Тульская область | 1553,9 | 1233,7 | 320,2 | 92,7 | 79,4 | 20,6 | 81,6 | 18,4 |
Ярославская область | 1272,5 | 1045,5 | 227 | 93,1 | 82,2 | 17,8 | 80,9 | 19,1 |
г.Москва | 11514,3 | 11514,3 | — | 110,9 | 100 | — | 100 | — |
Северо-Западный федеральный округ | 13583,8 | 11342,9 | 2240,9 | 97,2 | 83,5 | 16,5 | 82,3 | 17,7 |
Республика Карелия | 645,2 | 503,9 | 141,3 | 90,1 | 78,1 | 21,9 | 75 | 25 |
Республика Коми | 901,6 | 693,9 | 207,7 | 88,5 | 77 | 23 | 75,3 | 24,7 |
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ | 1228,1 | 928,9 | 299,2 | 91,9 | 75,6 | 24,4 | 74,8 | 25,2 |
Ненецкий автономный округ | 42,7 | 28,7 | 14 | 102,9 | 67,2 | 32,8 | 63,2 | 36,8 |
Вологодская область | 1202,3 | 849,7 | 352,6 | 94,7 | 70,7 | 29,3 | 69 | 31 |
Калининградская область | 941,5 | 730,3 | 211,2 | 98,6 | 77,6 | 22,4 | 77,6 | 22,4 |
Ленинградская область | 1712,7 | 1128 | 584,7 | 102,6 | 65,9 | 34,1 | 66,4 | 33,6 |
Мурманская область | 796,1 | 739 | 57,1 | 89,2 | 92,8 | 7,2 | 92,2 | 7,8 |
Новгородская область | 634,1 | 447,9 | 186,2 | 91,3 | 70,6 | 29,4 | 69,8 | 30,2 |
Псковская область | 673,5 | 472,6 | 200,9 | 88,5 | 70,2 | 29,8 | 66,1 | 33,9 |
г.Санкт-Петербург | 4848,7 | 4848,7 | — | 104 | 100 | — | 100 | — |
Южный федеральный округ | 13856,7 | 8650,9 | 5205,8 | 99,2 | 62,4 | 37,6 | 62,9 | 37,1 |
Республика Адыгея | 440,4 | 224,7 | 215,7 | 98,5 | 51 | 49 | 52,5 | 47,5 |
Республика Калмыкия | 289,4 | 127,6 | 161,8 | 99 | 44,1 | 55,9 | 44,3 | 55,7 |
Краснодарский край | 5225,8 | 2764,6 | 2461,2 | 102 | 52,9 | 47,1 | 53,5 | 46,5 |
Астраханская область | 1010,7 | 674 | 336,7 | 100,5 | 66,7 | 33,3 | 67,7 | 32,3 |
Волгоградская область | 2611,2 | 1984 | 627,2 | 96,7 | 76 | 24 | 75,2 | 24,8 |
Ростовская область | 4279,2 | 2876 | 1403,2 | 97,2 | 67,2 | 32,8 | 67,6 | 32,4 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9496,8 | 4666,7 | 4830,1 | 106,3 | 49,1 | 50,9 | 49 | 51 |
Республика Дагестан | 2977,4 | 1347,5 | 1629,9 | 115,6 | 45,3 | 54,7 | 42,8 | 57,2 |
Республика Ингушетия | 413 | 158 | 255 | 88,4 | 38,3 | 61,7 | 42,5 | 57,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 859,8 | 468,3 | 391,5 | 95,4 | 54,5 | 45,5 | 56,6 | 43,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 478,5 | 202,5 | 276 | 108,9 | 42,3 | 57,7 | 44 | 56 |
Республика Северная Осетия-Алания | 712,9 | 454,5 | 258,4 | 100,4 | 63,8 | 36,2 | 65,5 | 34,5 |
Чеченская Республика | 1269,1 | 443,6 | 825,5 | 115 | 35 | 65 | 33,8 | 66,2 |
Ставропольский край | 2786,1 | 1592,3 | 1193,8 | 101,9 | 57,2 | 42,8 | 56 | 44 |
Приволжский федеральный округ | 29900,4 | 21179,6 | 8720,8 | 96 | 70,8 | 29,2 | 70,8 | 29,2 |
Республика Башкортостан | 4072,1 | 2461,5 | 1610,6 | 99,2 | 60,4 | 39,6 | 64 | 36 |
Республика Марий Эл | 696,3 | 439,5 | 256,8 | 95,6 | 63,1 | 36,9 | 63,1 | 36,9 |
Республика Мордовия | 834,8 | 504,3 | 330,5 | 93,9 | 60,4 | 39,6 | 59,8 | 40,2 |
Республика Татарстан | 3786,4 | 2853,6 | 932,8 | 100,2 | 75,4 | 24,6 | 73,8 | 26,2 |
Удмуртская Республика | 1522,7 | 1053,5 | 469,2 | 97 | 69,2 | 30,8 | 69,7 | 30,3 |
Чувашская Республика | 1251,6 | 735,8 | 515,8 | 95,3 | 58,8 | 41,2 | 60,6 | 39,4 |
Пермский край | 2635,8 | 1975,9 | 659,9 | 93,5 | 75 | 25 | 75,3 | 24,7 |
Кировская область | 1341,3 | 993,2 | 348,1 | 89,2 | 74 | 26 | 71,8 | 28,2 |
Нижегородская область | 3310,6 | 2611,5 | 699,1 | 93,9 | 78,9 | 21,1 | 78,2 | 21,8 |
Оренбургская область | 2032,9 | 1212,3 | 820,6 | 93,3 | 59,6 | 40,4 | 57,8 | 42,2 |
Пензенская область | 1386,2 | 930 | 456,2 | 95,4 | 67,1 | 32,9 | 65,1 | 34,9 |
Самарская область | 3215,7 | 2579,7 | 636 | 99,3 | 80,2 | 19,8 | 80,6 | 19,4 |
Саратовская область | 2521,8 | 1879,4 | 642,4 | 94,5 | 74,5 | 25,5 | 73,6 | 26,4 |
Ульяновская область | 1292,2 | 949,4 | 342,8 | 93,4 | 73,5 | 26,5 | 73,2 | 26,8 |
Уральский федеральный округ | 12082,7 | 9658,2 | 2424,5 | 97,6 | 79,9 | 20,1 | 80,7 | 19,3 |
Курганская область | 910,9 | 548,9 | 362 | 89,3 | 60,3 | 39,7 | 56,3 | 43,7 |
Свердловская область | 4298 | 3604,5 | 693,5 | 95,8 | 83,9 | 16,1 | 87,9 | 12,1 |
Тюменская область включая автономные округа | 3395,2 | 2652,8 | 742,4 | 104 | 78,1 | 21,9 | 77,4 | 22,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1532 | 1401,1 | 130,9 | 106,9 | 91,5 | 8,5 | 90,9 | 9,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 522,8 | 442,9 | 79,9 | 103,1 | 84,7 | 15,3 | 83,4 | 16,6 |
Челябинская область | 3478,6 | 2852 | 626,6 | 96,5 | 82 | 18 | 81,8 | 18,2 |
Сибирский федеральный округ | 19254,3 | 13853,7 | 5400,6 | 96 | 72 | 28 | 71,1 | 28,9 |
Республика Алтай | 206,2 | 56,9 | 149,3 | 101,6 | 27,6 | 72,4 | 26,4 | 73,6 |
Республика Бурятия | 972,7 | 567,8 | 404,9 | 99,1 | 58,4 | 41,6 | 59,6 | 40,4 |
Республика Тыва | 307,9 | 163,4 | 144,5 | 100,8 | 53,1 | 46,9 | 51,5 | 48,5 |
Республика Хакасия | 532,3 | 358,1 | 174,2 | 97,5 | 67,3 | 32,7 | 70,8 | 29,2 |
Алтайский край | 2419,4 | 1323,2 | 1096,2 | 92,8 | 54,7 | 45,3 | 53,2 | 46,8 |
Забайкальский край | 1106,6 | 729,1 | 377,5 | 95,8 | 65,9 | 34,1 | 63,9 | 36,1 |
Красноярский край | 2828,2 | 2157,6 | 670,6 | 95,4 | 76,3 | 23,7 | 75,7 | 24,3 |
Иркутская область | 2428,7 | 1931,7 | 497 | 94,1 | 79,5 | 20,5 | 79,3 | 20,7 |
Кемеровская область | 2763,4 | 2359,1 | 404,3 | 95,3 | 85,4 | 14,6 | 86,7 | 13,3 |
Новосибирская область | 2665,9 | 2059,9 | 606 | 99 | 77,3 | 22,7 | 75,1 | 24,9 |
Омская область | 1977,5 | 1413,1 | 564,4 | 95,1 | 71,5 | 28,5 | 68,7 | 31,3 |
Томская область | 1045,5 | 733,8 | 311,7 | 100 | 70,2 | 29,8 | 67,7 | 32,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 6291,9 | 4704,4 | 1587,5 | 94 | 74,8 | 25,2 | 75,9 | 24,1 |
Республика Саха (Якутия) | 958,3 | 614,4 | 343,9 | 101 | 64,1 | 35,9 | 64,3 | 35,7 |
Камчатская край | 321,8 | 248,9 | 72,9 | 89,7 | 77,3 | 22,7 | 81,1 | 18,9 |
Приморский край | 1956,4 | 1488,8 | 467,6 | 94,5 | 76,1 | 23,9 | 78,3 | 21,7 |
Хабаровский край | 1344,2 | 1100 | 244,2 | 93,6 | 81,8 | 18,2 | 80,6 | 19,4 |
Амурская область | 829,2 | 553,4 | 275,8 | 91,8 | 66,7 | 33,3 | 65,8 | 34,2 |
Магаданская область | 157 | 149,8 | 7,2 | 85,9 | 95,4 | 4,6 | 92,3 | 7,7 |
Сахалинская область | 497,9 | 397 | 100,9 | 91,1 | 79,7 | 20,3 | 86,7 | 13,3 |
Еврейская автономная область | 176,6 | 119,4 | 57,2 | 92,5 | 67,6 | 32,4 | 67,2 | 32,8 |
Чукотский автономный округ | 50,5 | 32,7 | 17,8 | 93,9 | 64,8 | 35,2 | 66,6 | 33,4 |
Кроме того, административно-территориальные единицы с особым статусом: |
| |||||||
в составе Пермского края: Коми-Пермяцкий округ | 116,2 | 29 | 87,2 | 85,4 | 25 | 75 | 26,3 | 73,7 |
в составе Забайкальского края: Агинский Бурятский округ | 77,2 | 31,1 | 46,1 | 106,9 | 40,3 | 59,7 | 35,3 | 64,7 |
в составе Красноярского края |
|
|
|
|
|
| ||
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 34,4 | 22,8 | 11,6 | 86,4 | 66,3 | 33,7 | 66,2 | 33,8 |
Эвенкийский автономный округ | 16,2 | 5,5 | 10,7 | 91,5 | 34 | 66 | 33 | 67 |
в составе Иркутской области: Усть-Ордынский Бурятский округ | 125,2 | — | 125,2 | 92,5 | — | 100 | — | 100 |
в составе Камчатского края: Корякский округ | 18,8 | 5,3 | 13,5 | 74,6 | 28,2 | 71,8 | 25,9 | 74,1 |
infotables.ru
На 1 января 2015 года | В среднем за 2014 год | |||||
Все население | Городское население | Сельское население | Все население | Городское население | Сельское население | |
Российская Федеpация | 146270033 | 108286570 | 37983463 | 146091851 | 108064804 | 38027047 |
Центральный федеральный округ | 38944837 | 31871860 | 7072977 | 38882355 | 31810516 | 7071839 |
Белгородская область | 1547845 | 1035892 | 511953 | 1545976 | 1033661 | 512315 |
Брянская область | 1232885 | 860200 | 372685 | 1237742 | 862206 | 375536 |
Владимирская область | 1405741 | 1093838 | 311903 | 1409531 | 1095822 | 313709 |
Воронежская область | 2331511 | 1560149 | 771362 | 2330235 | 1556532 | 773703 |
Ивановская область | 1037079 | 842605 | 194474 | 1040104 | 844451 | 195653 |
Калужская область | 1009709 | 769574 | 240135 | 1007127 | 766074 | 241053 |
Костромская область | 654230 | 466198 | 188032 | 655310 | 465565 | 189745 |
Курская область | 1117397 | 747293 | 370104 | 1118156 | 745869 | 372287 |
Липецкая область | 1158280 | 744047 | 414233 | 1159073 | 743796 | 415277 |
Московская область | 7236604 | 5905082 | 1331522 | 7185112 | 5861380 | 1323732 |
Орловская область | 766152 | 508278 | 257874 | 768066 | 507934 | 260132 |
Рязанская область | 1135916 | 809426 | 326490 | 1138380 | 810421 | 327959 |
Смоленская область | 964333 | 694027 | 270306 | 966115 | 695935 | 270180 |
Тамбовская область | 1062500 | 635097 | 427403 | 1065717 | 635183 | 430534 |
Тверская область | 1315432 | 989064 | 326368 | 1320341 | 991022 | 329319 |
Тульская область | 1513166 | 1130715 | 382451 | 1517331 | 1148373 | 368958 |
Ярославская область | 1272042 | 1039861 | 232181 | 1271903 | 1040203 | 231700 |
г. Москва | 12184015 | 12040514 | 143501 | 12146136 | 12006089 | 140047 |
Северо-Западный федеральный округ | 13847170 | 11644096 | 2203074 | 13823914 | 11612876 | 2211038 |
Республика Карелия | 632696 | 503606 | 129090 | 633549 | 502962 | 130587 |
Республика Коми | 864238 | 671270 | 192968 | 868148 | 673502 | 194646 |
Архангельская область | 1183501 | 911114 | 272387 | 1187643 | 911496 | 276147 |
Ненецкий автономный округ | 43392 | 31152 | 12240 | 43209 | 30815 | 12394 |
Архангельская область без Ненецкого автономного округа | 1140109 | 879962 | 260147 | 1144434 | 880681 | 263753 |
Вологодская область | 1191009 | 856583 | 334426 | 1192190 | 855201 | 336989 |
Калининградская область | 968256 | 752199 | 216057 | 965692 | 749788 | 215904 |
Ленинградская область | 1774015 | 1145520 | 628495 | 1768969 | 1145119 | 623850 |
Мурманская область | 766440 | 709758 | 56682 | 768749 | 712101 | 56648 |
Новгородская область | 618696 | 438340 | 180356 | 620563 | 438490 | 182073 |
Псковская область | 651205 | 458592 | 192613 | 653883 | 459689 | 194194 |
г.Санкт-Петербург | 5197114 | 5197114 | — | 5164528 | 5164528 | — |
Южный федеральный округ | 14005541 | 8800751 | 5204790 | 13984708 | 8784826 | 5199882 |
Республика Адыгея | 449160 | 211683 | 237477 | 447783 | 210806 | 236977 |
Республика Калмыкия | 280581 | 126682 | 153899 | 281301 | 126601 | 154700 |
Краснодарский край | 5453908 | 2945829 | 2508079 | 5429090 | 2929306 | 2499784 |
Астраханская область | 1021942 | 679775 | 342167 | 1019229 | 678999 | 340230 |
Волгоградская область | 2557689 | 1957419 | 600270 | 2563408 | 1960212 | 603196 |
Ростовская область | 4242261 | 2879363 | 1362898 | 4243897 | 2878902 | 1364995 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9659070 | 4743225 | 4915845 | 9624577 | 4724659 | 4899918 |
Республика Дагестан | 2990288 | 1348309 | 1641979 | 2977103 | 1342139 | 1634964 |
Республика Ингушетия | 463408 | 188781 | 274627 | 458209 | 185814 | 272395 |
Кабардино-Балкарская Республика | 860808 | 449824 | 410984 | 859603 | 449342 | 410261 |
Карачаево-Черкесская Республика | 469253 | 200215 | 269038 | 469545 | 200456 | 269089 |
Республика Северная Осетия-Алания | 705236 | 451890 | 253346 | 704606 | 451138 | 253468 |
Чеченская Республика | 1370173 | 476373 | 893800 | 1358305 | 472256 | 886049 |
Ставропольский край | 2799904 | 1627833 | 1172071 | 2797206 | 1623514 | 1173692 |
Приволжский федеральный округ | 29717813 | 21236020 | 8481793 | 29728325 | 21210818 | 8517507 |
Республика Башкирия | 4071617 | 2512623 | 1558994 | 4070657 | 2506283 | 1564374 |
Республика Марий Эл | 687587 | 448223 | 239364 | 688137 | 447237 | 240900 |
Республика Мордовия | 809465 | 495658 | 313807 | 810811 | 494199 | 316612 |
Республика Татарстан | 3855258 | 2940242 | 915016 | 3846744 | 2930376 | 916368 |
Удмуртская Республика | 1517294 | 994038 | 523256 | 1517172 | 992334 | 524838 |
Чувашская Республика | 1238233 | 751698 | 486535 | 1239109 | 748957 | 490152 |
Пермский край | 2637733 | 1992913 | 644820 | 2636943 | 1989348 | 647595 |
Кировская область | 1304766 | 986173 | 318593 | 1307847 | 985443 | 322404 |
Нижегородская область | 3270585 | 2596584 | 674001 | 3276040 | 2597694 | 678346 |
Оренбургская область | 2001357 | 1198791 | 802566 | 2004961 | 1200418 | 804543 |
Пензенская область | 1356119 | 924010 | 432109 | 1358353 | 924446 | 433907 |
Самарская область | 3211578 | 2579247 | 632331 | 3211383 | 2579414 | 631969 |
Саратовская область | 2493597 | 1875373 | 618224 | 2495075 | 1874019 | 621056 |
Ульяновская область | 1262624 | 940447 | 322177 | 1265093 | 940650 | 324443 |
Уральский федеральный округ | 12276228 | 9934314 | 2341914 | 12255226 | 9905921 | 2349305 |
Курганская область | 869717 | 535385 | 334332 | 873433 | 535825 | 337608 |
Свердловская область | 4327611 | 3649471 | 678140 | 4324144 | 3643525 | 680619 |
Тюменская область | 3582566 | 2863909 | 718657 | 3564456 | 2846295 | 718161 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 1613363 | 1486845 | 126518 | 1605306 | 1478218 | 127088 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 539953 | 452671 | 87282 | 539812 | 452620 | 87192 |
Тюменская область без автономных округов | 1429250 | 924393 | 504857 | 1419338 | 915457 | 503881 |
Челябинская область | 3496334 | 2885549 | 610785 | 3493193 | 2880276 | 612917 |
Сибирский федеральный округ | 19313880 | 14039862 | 5274018 | 19303310 | 14016074 | 5287236 |
Республика Алтай | 213544 | 62278 | 151266 | 212594 | 61849 | 150745 |
Республика Бурятия | 978625 | 576410 | 402215 | 976243 | 574481 | 401762 |
Республика Тува | 313612 | 169129 | 144483 | 312686 | 168668 | 144018 |
Республика Хакасия | 535647 | 367079 | 168568 | 534863 | 365354 | 169509 |
Алтайский край | 2384708 | 1335981 | 1048727 | 2387673 | 1334555 | 1053118 |
Забайкальский край | 1087479 | 732769 | 354710 | 1088911 | 732267 | 356644 |
Красноярский край | 2859777 | 2195184 | 664593 | 2856294 | 2188012 | 668282 |
Иркутская область | 2415695 | 1907358 | 508337 | 2417022 | 1913338 | 503684 |
Кемеровская область | 2725257 | 2335866 | 389391 | 2729666 | 2337835 | 391831 |
Новосибирская область | 2746728 | 2156752 | 589976 | 2738952 | 2146299 | 592653 |
Омская область | 1978514 | 1428156 | 550358 | 1976195 | 1424118 | 552077 |
Томская область | 1074294 | 772900 | 301394 | 1072211 | 769298 | 302913 |
Дальневосточный федеральный округ | 6211384 | 4685760 | 1525624 | 6219012 | 4686612 | 1532400 |
Республика Саха (Якутия) | 956712 | 624635 | 332077 | 955757 | 623651 | 332106 |
Камчатский край | 317206 | 245977 | 71229 | 318535 | 246751 | 71784 |
Приморский край | 1933446 | 1486546 | 446900 | 1935981 | 1486857 | 449124 |
Хабаровский край | 1338626 | 1095315 | 243311 | 1339269 | 1094691 | 244578 |
Амурская область | 809814 | 544924 | 264890 | 810544 | 544660 | 265884 |
Магаданская область | 148105 | 141310 | 6795 | 149209 | 142308 | 6901 |
Сахалинская область | 488308 | 397300 | 91008 | 489667 | 397921 | 91746 |
Еврейская автономная область | 168408 | 114958 | 53450 | 169393 | 115321 | 54072 |
Чукотский автономный округ | 50759 | 34795 | 15964 | 50657 | 34452 | 16205 |
Крымский федеральный округ | 2294110 | 1330682 | 963428 | 2270424 | 1312502 | 957922 |
Республика Крым *) | 1893245 | 960021 | 933224 | 1882303 | 954446 | 927857 |
г. Севастополь *) | 400865 | 370661 | 30204 | 388121 | 358056 | 30065 |
regnum.ru
Население федеральных округов России на начало 2002 г.
Федеральный округ | Численность населения, млн. чел | Доля в населении России, % |
1 | 2 | 3 |
Центральный | 36,5 | 25,4 |
Северо-Западный | 14,3 | 9,9 |
Южный | 21,5 | 14,9 |
Приволжский | 31,6 | 22,0 |
Уральский | 12,5 | 8,7 |
1 | 2 | 3 |
Сибирский | 20,5 | 14,2 |
Дальневосточный | 7,0 | 4,9 |
Всего | 143,9 | 100,0 |
Источник: Демографический ежегодник России 2002. – М.: Госкомстат РФ, 2003.
