Курсы акций – Сравнение акций российских компаний. Котировки, графики, история. Голубые фишки, акции 2 и 3 эшелона. Сравнить акции Сбербанк, Газпром, Лукойл, ВТБ, Роснефть, Сургутнефтегаз. Рынок акций, покупка и продажа акций, котировки акций, брокеры и брокерское обслуживание

Котировки онлайн: валюты, акции, с международной валютной биржи и ММВБ

Котировки онлайн: валют, акций, сырья

Котировки онлайн: валют, акций, сырья поступают на наш портал напрямую с мировых электронных торговых площадок. Сайт представляет графики изменения курсов валютных пар, таблицы с перечнем ценных бумаг и отношением мировых денежных единиц к рублю и доллару США, архив котировок прошлых лет, статьи по трейдингу и много полезной информации.

Можно отслеживать в режиме реального времени: курс в обменных пунктах банков, движение цен на рынке Форекс, колебания курса российских и зарубежных акций, изменение стоимости основных сырьевых товаров на рынках планеты.

Курс валют к рублю

На портале показано, как изменяется курс валют к рублю в режиме дневных торгов на Московской бирже. Официальные котировки от ЦБ РФ представлены по состоянию «на сегодня» и «на завтра». Они сохраняют рекомендательный характер для банковских учреждений до момента очередного выхода информации о курсах рубля от Банка России.

Курсы российских акций

Курсы российских акций ведущих компаний, которыми торгует Московская
биржа ММВБ онлайн
, представлены на сайте. Графики цен и архивы прошлых лет позволяют провести анализ предложения и прогнозирование спроса на ценные бумаги корпораций РФ.

Всех желающих купить акции Газпрома, ВТБ, Роснефти, Лукойла, Сбербанка, Аэрофлота и других фирм, разделы портала направляют на имеющийся у биржи ММВБ официальный сайт — обновленную страницу Московской биржи.

Цены на сырьё

Мировые цены на сырьё — в режиме реального времени проведения торгов на биржах планеты, каждую секунду обновляются в таблицах и графиках сайта. Получаемые непосредственно с торговых площадок сведения о стоимости ископаемых и сырьевых товаров, появляются на портале одними из первых, позволяя постоянно контролировать процесс продаж.

Курс валют на межбанковском рынке

Курс валют
на межбанковском рынке Форекс — необходим не только опытным профессиональным трейдерам, но и любопытным новичкам, только делающим первые шаги в этом сложном и прибыльном бизнесе.

В рубриках сайта можно найти информацию по любой интересующей теме электронной торговли валютой. Представленные графики и диаграммы, лучше всего демонстрируют актуальность знаний о техническом анализе поведения цены, для любого трейдера. На сайте есть калькулятор валют, который поможет быстро рассчитать сумму требуемых средств и выгоду от проведения сделки.

Американская биржа (NASDAQ)

Цены на прибыльные акции американских компаний — растущий либо падающий курс ценных бумаг лидеров мировой торговли, инвестору удобно наблюдать в разделе, посвящённом торговле на электронной площадке NASDAQ. Все новости и деловая информация, поступает на портал в режиме реального времени (с небольшой задержкой), с трёх крупнейших фондовых бирж США: NASDAQ, NYSE, AMEX.

fortrader.org

Курсы российских акций. Курс акций российских компаний. Падающий курс рубля. Выросший курс доллара США. — Котировки

Курсы российских акций, наиболее интересных для инвестирования и пользующихся спросом на Московской бирже, представлены на портале.

Падающий курс рубля по отношению к американской валюте, заставляет инвесторов искать источники вложения рублёвой массы, лучшими из которых на Московской бирже являются акции предприятий — так называемых «голубых фишек»: Газпрома, Роснефти, ВТБ и других.

Растущий курс доллара США увеличивает инфляционные риски для российских юридических лиц, закупающих за рубежом товары, передовые технологии и комплектующие для оборудования.

Курсы российских акций — представленные на портале, показывают реальную стоимость, спрос и ликвидность ценных бумаг предприятий РФ. Показана актуальная цена позиций, торгуемых на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

Вложение свободных денежных средств юридических лиц в акции российских компаний, приносящих дивиденды и пользующиеся популярностью, даёт возможность избежать инфляционных рисков, возникающих при быстро меняющемся

курсе рубля.

Сохранить имеющийся капитал в акциях ведущих сырьевых производителей РФ помогают инвесторам лицензированные российские брокерские фирмы. Растущий спрос на ценные бумаги позволяет получать небольшую прибыль многочисленным брокерам, работающим на биржах по заявкам физических лиц.

Представленный на портале курс акций российских компаний показывает динамику изменения стоимости ценных бумаг Газпрома, Роснефти, Сбербанка, ВТБ, Лукойла, Сургутнефти и других стабильно работающих предприятий РФ. Эти компании показывают хороший рост в течение нескольких лет, выплачивая своим акционерам солидную часть полученной прибыли.

Выросший за прошлый год

курс доллара США нивелировал размер дохода от дивидендов по акциям и заставил инвесторов активнее проводить спекулятивные операции с ценными бумагами российских фирм.

fortrader.org

статьи, оценки, аналитика мирового финансового рынка, котировки валют и котировки акций в реальном времени на finanz.ru

Основные биржевые котировки

Индекс ММВБ

2 443,71

-0,07%

01:59:59

Индекс PTC

1 158,49

-0,50%

17:58:01

DOW.J

26 182,70

0,01%

17:59:40

NAS100

7 181,67

-0,30%

17:59:40

S&P 500

2 811,30

-0,09%

17:59:40

NIKKEI

22 460,60

1,70%

17:59:40

DAX

11 570,50

-0,07%

17:59:40

ESTX50

3 237,02

-0,28%

17:57:29

EUR/RUB

75,9735

0,38%

17:59:40

USD/RUB

66,4336

0,36%

17:59:40

CHF/RUB

66,2613

0,29%

17:59:40

GBP/RUB

87,0214

0,12%

17:59:40

BTC/USD

6 509,30

-0,37%

17:59:40

BCC/USD

600,6067

-3,01%

17:59:40

ETH/USD

215,66

-1,06%

17:59:40

Золото

1 224,50

-0,03%

17:59:40

Серебро

14,46

-0,75%

17:59:40

Медь

6 119,70

-0,84%

17:59:40

Нефть

71,41

-0,82%

17:59:40

Новости партнеров

www.finanz.ru

Курс акций компаний на сегодня, котировки ММВБ онлайн, фондовый рынок

GTLGTLC0.11770.1640.1129 +0.04 % -3.92 % -6.22 %542186
YandexYNDX1977.51999.51959 -0.7 % -6.24 % +2.17 %458294272
Абрау-ДюрсоABRD136142136 -4 % -2.86 % -13.92 %9820
АВТОВАЗAVAZ12.2212.2612.22 0 % +35.03 % +35.03 %1185408
АВТОВАЗ пр.AVAZP12.0212.0212.02 0 % +0.59 % +14.69 %489214
АкронAKRN452645644524 -0 % +36.74 % +36.74 %8404822
АЛОР БАНКALBK758075 -3.8 % +54.64 % -31.76 %68700
АЛРОСАALRS104.06104.29102.45 +1.17 % +2.66 % +36.63 %1134142340
Аптечная сеть 36,6APTK4.664.774.615 -1.38 % -56.37 % -56.37 %871852
АРМАДАARMD7.98.067.88 -0.75 % -61.84 % -61.84 %84422
АрсагераARSA3.34.262.6 +6.45 % -2.37 % 0 %853340
АФК СистемаAFKS8.2238.3568.17 +0.27 % -27.23 % -27.23 %93919500
Ашинский метзаводAMEZ4.4664.4824.4 -0.58 % +18.15 % -17.9 %77722
АэрофлотAFLT98.94100.9497.62 -1.73 % -17.13 % -17.13 %511561500
Банк ВТБVTBR0.03830.03870.0379 +0.22 % -39.59 % -39.59 %1223476133
Банк Санкт-ПетербургBSPB50.8651.4250 +0.39 % -5.29 % -5.29 %15015160
БашнефтьBANE199320141985 -0 % -0.55 % -12.47 %15947235
Башнефть пр.BANEP1917.51933.51908.5 -0.5 % +6.26 % +23.63 %52077621
БелонBLNG2.7052.722.65 0 % -3.05 % -7.04 %114616
БурятзолотоBRZL876876852 +1 % -5.3 % -0.45 %46416
ВарьеганнефтегазVJGZ405425395 +3 % -7.95 % -23.3 %888700
Варьеганнефтегаз пр.VJGZP318318318 +2 % -5.92 % -28.05 %3180
ВладимирХимЗаводVLHZ56.25754.8 -0.7 % -45.44 % -45.44 %771844
Возрождение БанкVZRZ468.5470.5468 -0.1 % -35.02 % -35.02 %82956
Возрождение Банк пр.VZRZP169173167 +0.6 % +3.36 % +3.36 %293655
ВоронежЭнергоСбыт пр.VRSBP23.823.823.8 +1.7 % +11.21 % -0.83 %4760
ВСМПО-АВИСМАVSMO156401572015620 -0 % +21.52 % +21.52 %2005820
ГазпромGAZP157.97159157 +0.12 % +13.72 % +13.72 %2147483647
Газпром нефтьSIBN390.2394389.1 +0.9 % +120.14 % +120.14 %112076387
Галс-ДевелопментHALS788788772 0 % -41.63 % -41.63 %10932
Группа Компаний ПИКPIKK354.8355.3346.5 +0.9 % +23.8 % +23.8 %51280683
Группа ЛСРLSRG641.2642637.8 +0.5 % -17.79 % -17.79 %13175890
ДагестанЭнергоСбытDASB0.12150.12410.1215 -1.62 % -91.91 % -91.91 %902266
ДВМПFESH5.0755.1155.01 -0.2 % -13.4 % -26.34 %284405
ДИОДDIOD4.44.414.4 0 % +6.28 % +5.01 %6164
Донской ЗРД пр.DZRDP201820302012 -0 % -0.1 % -11.1 %74636
ДЭКDVEC1.541.5581.54 -1.41 % +219.5 % +219.5 %307596
Заволжский МЗZMZN19.319.319 -0.5 % -51.75 % -51.75 %7267
ЗИЛZILL938960930 -4 % +1.41 % -19.83 %768174
ИНТЕР РАО ЕЭСIRAO4.02454.0633.989 +0.1 % +1.69 % +11.48 %279046910
ИРКУТIRKT59.5260.9859.12 -1 % +549.07 % +549.07 %5989220
ИркутскЭнIRGZ13.0613.112.76 +1.26 % -20.85 % -20.85 %1851538
КазаньоргсинтезKZOS101.8101.8100 +1 % +7.95 % +39.07 %595520
Казаньоргсинтез пр.KZOSP10.1810.3210.02 +0.99 % -8.29 % +127.23 %366720
КалугаСбытКомпанияKLSB12.2512.7511.75 +2.08 % -24.38 % -24.38 %54885
КАМАЗKMAZ58.159.358 +0.5 % +26.44 % +26.44 %833850
КамчатскЭнKCHE0.120.12050.1165 +3 % -7.34 % -11.76 %53760
КвадраTGKD0.0030.0030.003 +0.2 % +3.45 % +3.45 %326309
Квадра пр.TGKDP0.00330.00330.0033 0 % -2.94 % -2.94 %2337
Компания М.видеоMVID400.1408.1397 -2.1 % +2.59 % +2.59 %54374924
Костромская СК пр.KTSBP0.190.1930.18 +4.4 % -45.87 % -45.87 %29520
КрасноярскЭС пр.KRSBP4.264.314.16 +0.95 % +0.47 % +21.37 %55350
Красный ОктябрьKROT311.5318.5305 -0.2 % +8.92 % +8.92 %109045
Красный Октябрь пр.KROTP272284270 -1 % +119.35 % +119.35 %83040
КубаньЭнKUBE52.455.451.8 +2.4 % -31.68 % -31.68 %42330
Кузбасская ТКKBTK211.2215.6210.2 -1.3 % +3.78 % +54.73 %1709228
Кузнецкий БанкKUZB0.00910.00920.009 -0.22 % +3.41 % -31.06 %27204
ЛевенгукLVHK9.5210.369.4 -3.81 % +58.67 % +36 %1675668
ЛензолотоLNZL514052405140 0 % -7.89 % -30.07 %165820
Лензолото пр.LNZLP240524302405 0 % -1.03 % -33.75 %77535
ЛенЭнLSNG5.796.055.66 -1.03 % +12.32 % +12.32 %537701
ЛенЭн пр.LSNGP95.4895.794.04 -0.13 % +119.49 % +119.49 %14076530
ЛУКОЙЛLKOH5165.55192.55130 -0.1 % +66.41 % +66.41 %2147483647
МагнитMGNT3749.53768.53716.5 +0.8 % -63.61 % -63.61 %1029253437
МегаФонMFON592.9604.8590 -0.6 % +0.49 % +1.86 %11212817
МегионНГMFGS350350347 +1 % -37.5 % -37.5 %2568840
МегионНГ пр.MFGSP327344320 +2 % -33.13 % -33.13 %632990
МедиахолдингODVA0.1740.1750.1698 +2.11 % +6.75 % -6.95 %61303
МЕЧЕЛMTLR90.3992.2890.15 -0.83 % -3.99 % -38.59 %61222444
МЕЧЕЛ пр.MTLRP98.2510198 -1.06 % -6.47 % -0.46 %18167941
ММКMAGN46.9847.4546.565 +0.21 % +61.67 % +61.67 %349928704
МордовияЭнергоСбытMRSB0.4480.4480.448 +3.7 % +3.23 % +3.23 %17920
Московская БиржаMOEX91.9693.2491.31 -0.49 % +0.1 % -27.62 %762714547
МосОблБанкMOBB1.5241.6691.46 +5.65 % -4.75 % -44.18 %3536929
МОСТОТРЕСТMSTT92.393.892.3 -1.2 % +3.24 % -41.55 %1069415
МосэнергоMSNG1.8961.9071.883 +0.69 % +12.26 % +12.26 %9305329
МОЭСКMSRS0.6940.69650.6915 -0.22 % -26.95 % -26.95 %130657
МРСК ВолгиMRKV0.09880.10080.0961 -1 % -8.52 % -8.69 %11774258
МРСК Северо-ЗападаMRKZ0.06250.06520.06 +4.17 % +47.75 % +12.61 %2284142
МРСК СибириMRKS0.08320.0840.082 +1.22 % -30.95 % -33.97 %34913
МРСК СКMRKK14.3614.3614.36 +0.28 % -12.97 % -22.38 %144
МРСК ЦентраMRKC0.28680.29280.2854 0 % -23.52 % -32.6 %2858865
МРСК ЦПMRKP0.26840.26920.2673 +0.11 % -21.89 % -13.39 %6347042
МРСК ЮгаMRKY0.06270.06490.0625 -1.56 % +7.36 % +19.43 %897023
МТСMTSS274.25275268.45 +1.49 % +18.08 % +18.08 %558862951
МультисистемаMSST2.90452.99952.895 -1.93 % +9.81 % +180.63 %7404229
Наука-СвязьNSVZ300307297 -1 % +4.17 % +34.53 %526840
Нижегородская СК пр.NNSBP412412412 +3 % -46.49 % -46.49 %7828
НижнекамскНХNKNC64.866.664.4 -1.2 % +33.06 % +33.06 %312600
НижнекамскНХ пр.NKNCP35.7535.935.5 +0.14 % +26.33 % +26.77 %614040
НЛМКNLMK157.56158.2157.1 -0.01 % +84.71 % +84.71 %250952202
НОВАТЭКNVTK109911121090.5 -0.3 % +61.31 % +61.31 %1070336116
Новороссийский МТПNMTP6.6556.676.465 +2.22 % -2.78 % -2.78 %8638290
НОМОС-БАНКNMOS10001011963 -1 % -0.99 % -0.99 %1199758848
Норильский никельGMKN116931175011571 0 % +24.35 % +24.35 %1095639891
ОАКUNAC0.8320.8550.83 -2.69 % +19.71 % -2.58 %5194910
ОГК-2OGKB0.34360.34740.3432 -0.43 % -36.05 % -36.05 %7126236
ОПИНOPIN880880878 0 % -0.56 % -6.88 %175988
ПермЭнергоСбыт пр.PMSBP74.77574 +0.9 % +27.91 % +27.91 %290934
Полюс ЗолотоPLZL4251.54257.54195.5 +0.1 % -3.96 % -3.96 %124365415
ПРОТЕКPRTK78.179.777.1 -1.5 % +1.43 % -29.64 %1912250
РаспадскаяRASP119.92123.39119.65 +0.15 % +107.55 % +107.55 %122736865
РБКRBCM4.1044.244.08 -2.42 % -1.94 % -39.96 %1627929
РоллманRLMN495545 +11.3 % +13.95 % -14.04 %18497388
РОСБАНК АКБROSB60.66156.8 -0.3 % +22.42 % +22.42 %8448
РоснефтьROSN476.2485473.4 -1.7 % +30 % +30 %1267484895
Российские сетиMRKH0.7770.7830.761 +0.65 % -0.38 % -0.38 %359975738
Российские сети пр.MRKHP0.740.7450.7375 +0.45 % -0.16 % -0.16 %1685638
РостелекомRTKM70.3570.7969.8 -0.35 % -12.9 % -12.9 %50542889
Ростелеком пр.RTKMP59.8560.1559.75 -0.25 % -4.85 % -4.85 %5668725
РусГидроHYDR0.55260.55560.5463 +1.15 % -32.04 % -34.21 %240012918
Русгрэйн ХолдингRUGR7.0757.296.835 -0.21 % +23.04 % +13.2 %2032616
Русское море ГКRSEA575757 0 % 0 % 0 %57000
РязаньЭнергоСбытRZSB3.123.123.12 -0.95 % +35.65 % +35.65 %3120
СаратовЭн пр.SAREP0.08520.08620.0602 +38.96 % +32.09 % +12.11 %4215886
Сбербанк РоссииSBER203.37204.7200.1 +0.88 % +26.33 % +26.33 %2147483647
Сбербанк РоссииSBERP174.14176.16171.28 +0.29 % +46.02 % +46.02 %1261028575
СеверстальCHMF1026.41046.41023.3 -1.6 % +25.63 % +25.63 %436209505
СелигдарSELG9.759.89.71 +0.1 % -1.12 % -0.1 %1078761
Селигдар пр.SELGP17.717.717.55 0 % -1.12 % +7.27 %109445
СинергияSYNG602620600 -0 % 0 % 0 %7892
Славнефть-ЯрНОСJNOS17.317.317.3 +0.87 % +2.98 % -27 %51900
Соликамск МагнийMGNZ332033503240 +2 % +8.85 % -0.9 %16610
СОЛЛЕРСSVAV442465442 -1.2 % -25.34 % -25.34 %1410705
СтавропольЭСSTSB0.2640.2670.26 +0.38 % +6.02 % -27.07 %20819
СтавропольЭС пр.STSBP0.2590.2610.252 +1.57 % +5.71 % -36.67 %95539
СургутНГSNGS27.42527.527.125 +0.51 % -6.48 % -6.48 %259028511
СургутНГ пр.SNGSP37.67538.0237.5 -0.66 % +25.42 % +25.42 %844498207
ТатнефтьTATN814.1816.6807.4 +0.2 % +148.88 % +148.88 %522138152
Татнефть пр.TATNP556.8558.1545.5 +2.6 % +194.14 % +194.14 %190158444
ТаттелекомTTLK0.17540.1760.174 +1.04 % +18.92 % +18.92 %171780
ТГК-1TGKA0.00890.00890.0088 +0.57 % +18.67 % +18.67 %12169971
ТГК-14TGKN0.00540.00540.0054 +0.37 % +107.69 % +107.69 %16140
ТГК-2TGKB0.00210.00220.0021 -0.93 % +23.53 % +23.53 %227360
ТГК-2 пр.TGKBP0.00370.00370.0037 +0.27 % +42.31 % +42.31 %11180
ТМКTRMK62.463.1562 -0.4 % -14.87 % -14.87 %17954391
ТНК-BP ХолдингTNBP64.264.2564.11 -0.08 % +0.08 % +0.08 %7336841
ТНК-BP Холдинг пр.TNBPP52.6852.9452.6 -0.23 % -0.21 % -0.21 %71761531
ТрансКонтейнерTRCN440044454360 -1 % -0.11 % +0.34 %1207060
Транснефть пр.TRNFP175050175450174150 -0 % -0.43 % -0.43 %58174450
Тучковский КСМTUCH3.323.3853.285 -0.45 % +0.61 % -75.13 %774888
УралкалийURKA83.1284.2283.08 -0.6 % -34.03 % -34.03 %3667872
УРАЛСИБ БанкUSBN0.06390.0650.063 -1.69 % +4.07 % -23.29 %337169
ФармсинтезLIFE6.176.186.08 +0.16 % -7.22 % -48.58 %264866
ФосАгроPHOR253025522516 -0 % +3.56 % +3.35 %30147466
ФСК ЕЭСFEES0.15430.15660.1539 -1.09 % -13.02 % -6.03 %79853357
ЦентрТелеграф пр.CNTLP12.6812.7412.4 +1.44 % +5.67 % -21.53 %155456
ЦМТWTCM7.367.366.98 -0.54 % -1.87 % -1.87 %14824
ЦМТ пр.WTCMP6.16.16.1 +0.33 % -3.48 % +5.17 %6100
Челябинский МКCHMK264026652615 0 % -1.68 % -28.65 %642590
ЧелябЭнергоСбытCLSB0.06180.0620.06 +3 % -51.91 % -51.91 %58646
ЧелябЭнергоСбыт пр.CLSBP0.06010.0620.058 -1.15 % -40.79 % -40.79 %223995
ЧЗПСН-ПрофнастилPRFN1.4571.51.45 -1.62 % +3.33 % -61.76 %700329
Э.ОН РоссияEONR2.7482.7652.736 +0.37 % +0.33 % +0.33 %100030611
ЭлектроцинкELTZ314316306 +2 % -38.19 % -49.92 %563292
Энел ОГК-5OGKE0.8420.860.834 -1.17 % -1.98 % -1.98 %1424012
Южный КузбассUKUZ560596532 -1 % +2.75 % -36.36 %6476
ЮТэйрUTAR7.967.967.86 +0.25 % -14.22 % -14.22 %67254
ЯкутскЭнYKEN0.2250.2330.225 -2.17 % -34.4 % -34.4 %6830

tikr.ru

Курс акций компаний на сегодня, котировки ММВБ онлайн, фондовый рынок

GTLGTLC0.11770.1640.1129 +0.04 % -3.92 % -6.22 %542186
YandexYNDX1977.51999.51959 -0.7 % -6.24 % +2.17 %458294272
Абрау-ДюрсоABRD136142136 -4 % -2.86 % -13.92 %9820
АВТОВАЗAVAZ12.2212.2612.22 0 % +35.03 % +35.03 %1185408
АВТОВАЗ пр.AVAZP12.0212.0212.02 0 % +0.59 % +14.69 %489214
АкронAKRN452645644524 -0 % +36.74 % +36.74 %8404822
АЛОР БАНКALBK758075 -3.8 % +54.64 % -31.76 %68700
АЛРОСАALRS104.06104.29102.45 +1.17 % +2.66 % +36.63 %1134142340
Аптечная сеть 36,6APTK4.664.774.615 -1.38 % -56.37 % -56.37 %871852
АРМАДАARMD7.98.067.88 -0.75 % -61.84 % -61.84 %84422
АрсагераARSA3.34.262.6 +6.45 % -2.37 % 0 %853340
АФК СистемаAFKS8.2238.3568.17 +0.27 % -27.23 % -27.23 %93919500
Ашинский метзаводAMEZ4.4664.4824.4 -0.58 % +18.15 % -17.9 %77722
АэрофлотAFLT98.94100.9497.62 -1.73 % -17.13 % -17.13 %511561500
Банк ВТБVTBR0.03830.03870.0379 +0.22 % -39.59 % -39.59 %1223476133
Банк Санкт-ПетербургBSPB50.8651.4250 +0.39 % -5.29 % -5.29 %15015160
БашнефтьBANE199320141985 -0 % -0.55 % -12.47 %15947235
Башнефть пр.BANEP1917.51933.51908.5 -0.5 % +6.26 % +23.63 %52077621
БелонBLNG2.7052.722.65 0 % -3.05 % -7.04 %114616
БурятзолотоBRZL876876852 +1 % -5.3 % -0.45 %46416
ВарьеганнефтегазVJGZ405425395 +3 % -7.95 % -23.3 %888700
Варьеганнефтегаз пр.VJGZP318318318 +2 % -5.92 % -28.05 %3180
ВладимирХимЗаводVLHZ56.25754.8 -0.7 % -45.44 % -45.44 %771844
Возрождение БанкVZRZ468.5470.5468 -0.1 % -35.02 % -35.02 %82956
Возрождение Банк пр.VZRZP169173167 +0.6 % +3.36 % +3.36 %293655
ВоронежЭнергоСбыт пр.VRSBP23.823.823.8 +1.7 % +11.21 % -0.83 %4760
ВСМПО-АВИСМАVSMO156401572015620 -0 % +21.52 % +21.52 %2005820
ГазпромGAZP157.97159157 +0.12 % +13.72 % +13.72 %2147483647
Газпром нефтьSIBN390.2394389.1 +0.9 % +120.14 % +120.14 %112076387
Галс-ДевелопментHALS788788772 0 % -41.63 % -41.63 %10932
Группа Компаний ПИКPIKK354.8355.3346.5 +0.9 % +23.8 % +23.8 %51280683
Группа ЛСРLSRG641.2642637.8 +0.5 % -17.79 % -17.79 %13175890
ДагестанЭнергоСбытDASB0.12150.12410.1215 -1.62 % -91.91 % -91.91 %902266
ДВМПFESH5.0755.1155.01 -0.2 % -13.4 % -26.34 %284405
ДИОДDIOD4.44.414.4 0 % +6.28 % +5.01 %6164
Донской ЗРД пр.DZRDP201820302012 -0 % -0.1 % -11.1 %74636
ДЭКDVEC1.541.5581.54 -1.41 % +219.5 % +219.5 %307596
Заволжский МЗZMZN19.319.319 -0.5 % -51.75 % -51.75 %7267
ЗИЛZILL938960930 -4 % +1.41 % -19.83 %768174
ИНТЕР РАО ЕЭСIRAO4.02454.0633.989 +0.1 % +1.69 % +11.48 %279046910
ИРКУТIRKT59.5260.9859.12 -1 % +549.07 % +549.07 %5989220
ИркутскЭнIRGZ13.0613.112.76 +1.26 % -20.85 % -20.85 %1851538
КазаньоргсинтезKZOS101.8101.8100 +1 % +7.95 % +39.07 %595520
Казаньоргсинтез пр.KZOSP10.1810.3210.02 +0.99 % -8.29 % +127.23 %366720
КалугаСбытКомпанияKLSB12.2512.7511.75 +2.08 % -24.38 % -24.38 %54885
КАМАЗKMAZ58.159.358 +0.5 % +26.44 % +26.44 %833850
КамчатскЭнKCHE0.120.12050.1165 +3 % -7.34 % -11.76 %53760
КвадраTGKD0.0030.0030.003 +0.2 % +3.45 % +3.45 %326309
Квадра пр.TGKDP0.00330.00330.0033 0 % -2.94 % -2.94 %2337
Компания М.видеоMVID400.1408.1397 -2.1 % +2.59 % +2.59 %54374924
Костромская СК пр.KTSBP0.190.1930.18 +4.4 % -45.87 % -45.87 %29520
КрасноярскЭС пр.KRSBP4.264.314.16 +0.95 % +0.47 % +21.37 %55350
Красный ОктябрьKROT311.5318.5305 -0.2 % +8.92 % +8.92 %109045
Красный Октябрь пр.KROTP272284270 -1 % +119.35 % +119.35 %83040
КубаньЭнKUBE52.455.451.8 +2.4 % -31.68 % -31.68 %42330
Кузбасская ТКKBTK211.2215.6210.2 -1.3 % +3.78 % +54.73 %1709228
Кузнецкий БанкKUZB0.00910.00920.009 -0.22 % +3.41 % -31.06 %27204
ЛевенгукLVHK9.5210.369.4 -3.81 % +58.67 % +36 %1675668
ЛензолотоLNZL514052405140 0 % -7.89 % -30.07 %165820
Лензолото пр.LNZLP240524302405 0 % -1.03 % -33.75 %77535
ЛенЭнLSNG5.796.055.66 -1.03 % +12.32 % +12.32 %537701
ЛенЭн пр.LSNGP95.4895.794.04 -0.13 % +119.49 % +119.49 %14076530
ЛУКОЙЛLKOH5165.55192.55130 -0.1 % +66.41 % +66.41 %2147483647
МагнитMGNT3749.53768.53716.5 +0.8 % -63.61 % -63.61 %1029253437
МегаФонMFON592.9604.8590 -0.6 % +0.49 % +1.86 %11212817
МегионНГMFGS350350347 +1 % -37.5 % -37.5 %2568840
МегионНГ пр.MFGSP327344320 +2 % -33.13 % -33.13 %632990
МедиахолдингODVA0.1740.1750.1698 +2.11 % +6.75 % -6.95 %61303
МЕЧЕЛMTLR90.3992.2890.15 -0.83 % -3.99 % -38.59 %61222444
МЕЧЕЛ пр.MTLRP98.2510198 -1.06 % -6.47 % -0.46 %18167941
ММКMAGN46.9847.4546.565 +0.21 % +61.67 % +61.67 %349928704
МордовияЭнергоСбытMRSB0.4480.4480.448 +3.7 % +3.23 % +3.23 %17920
Московская БиржаMOEX91.9693.2491.31 -0.49 % +0.1 % -27.62 %762714547
МосОблБанкMOBB1.5241.6691.46 +5.65 % -4.75 % -44.18 %3536929
МОСТОТРЕСТMSTT92.393.892.3 -1.2 % +3.24 % -41.55 %1069415
МосэнергоMSNG1.8961.9071.883 +0.69 % +12.26 % +12.26 %9305329
МОЭСКMSRS0.6940.69650.6915 -0.22 % -26.95 % -26.95 %130657
МРСК ВолгиMRKV0.09880.10080.0961 -1 % -8.52 % -8.69 %11774258
МРСК Северо-ЗападаMRKZ0.06250.06520.06 +4.17 % +47.75 % +12.61 %2284142
МРСК СибириMRKS0.08320.0840.082 +1.22 % -30.95 % -33.97 %34913
МРСК СКMRKK14.3614.3614.36 +0.28 % -12.97 % -22.38 %144
МРСК ЦентраMRKC0.28680.29280.2854 0 % -23.52 % -32.6 %2858865
МРСК ЦПMRKP0.26840.26920.2673 +0.11 % -21.89 % -13.39 %6347042
МРСК ЮгаMRKY0.06270.06490.0625 -1.56 % +7.36 % +19.43 %897023
МТСMTSS274.25275268.45 +1.49 % +18.08 % +18.08 %558862951
МультисистемаMSST2.90452.99952.895 -1.93 % +9.81 % +180.63 %7404229
Наука-СвязьNSVZ300307297 -1 % +4.17 % +34.53 %526840
Нижегородская СК пр.NNSBP412412412 +3 % -46.49 % -46.49 %7828
НижнекамскНХNKNC64.866.664.4 -1.2 % +33.06 % +33.06 %312600
НижнекамскНХ пр.NKNCP35.7535.935.5 +0.14 % +26.33 % +26.77 %614040
НЛМКNLMK157.56158.2157.1 -0.01 % +84.71 % +84.71 %250952202
НОВАТЭКNVTK109911121090.5 -0.3 % +61.31 % +61.31 %1070336116
Новороссийский МТПNMTP6.6556.676.465 +2.22 % -2.78 % -2.78 %8638290
НОМОС-БАНКNMOS10001011963 -1 % -0.99 % -0.99 %1199758848
Норильский никельGMKN116931175011571 0 % +24.35 % +24.35 %1095639891
ОАКUNAC0.8320.8550.83 -2.69 % +19.71 % -2.58 %5194910
ОГК-2OGKB0.34360.34740.3432 -0.43 % -36.05 % -36.05 %7126236
ОПИНOPIN880880878 0 % -0.56 % -6.88 %175988
ПермЭнергоСбыт пр.PMSBP74.77574 +0.9 % +27.91 % +27.91 %290934
Полюс ЗолотоPLZL4251.54257.54195.5 +0.1 % -3.96 % -3.96 %124365415
ПРОТЕКPRTK78.179.777.1 -1.5 % +1.43 % -29.64 %1912250
РаспадскаяRASP119.92123.39119.65 +0.15 % +107.55 % +107.55 %122736865
РБКRBCM4.1044.244.08 -2.42 % -1.94 % -39.96 %1627929
РоллманRLMN495545 +11.3 % +13.95 % -14.04 %18497388
РОСБАНК АКБROSB60.66156.8 -0.3 % +22.42 % +22.42 %8448
РоснефтьROSN476.2485473.4 -1.7 % +30 % +30 %1267484895
Российские сетиMRKH0.7770.7830.761 +0.65 % -0.38 % -0.38 %359975738
Российские сети пр.MRKHP0.740.7450.7375 +0.45 % -0.16 % -0.16 %1685638
РостелекомRTKM70.3570.7969.8 -0.35 % -12.9 % -12.9 %50542889
Ростелеком пр.RTKMP59.8560.1559.75 -0.25 % -4.85 % -4.85 %5668725
РусГидроHYDR0.55260.55560.5463 +1.15 % -32.04 % -34.21 %240012918
