Курсы акций – Сравнение акций российских компаний. Котировки, графики, история. Голубые фишки, акции 2 и 3 эшелона. Сравнить акции Сбербанк, Газпром, Лукойл, ВТБ, Роснефть, Сургутнефтегаз. Рынок акций, покупка и продажа акций, котировки акций, брокеры и брокерское обслуживание
Котировки онлайн: валюты, акции, с международной валютной биржи и ММВБ
Котировки онлайн: валют, акций, сырья
Котировки онлайн: валют, акций, сырья поступают на наш портал напрямую с мировых электронных торговых площадок. Сайт представляет графики изменения курсов валютных пар, таблицы с перечнем ценных бумаг и отношением мировых денежных единиц к рублю и доллару США, архив котировок прошлых лет, статьи по трейдингу и много полезной информации.Можно отслеживать в режиме реального времени: курс в обменных пунктах банков, движение цен на рынке Форекс, колебания курса российских и зарубежных акций, изменение стоимости основных сырьевых товаров на рынках планеты.
Курс валют к рублю
На портале показано, как изменяется курс валют к рублю в режиме дневных торгов на Московской бирже. Официальные котировки от ЦБ РФ представлены по состоянию «на сегодня» и «на завтра». Они сохраняют рекомендательный характер для банковских учреждений до момента очередного выхода информации о курсах рубля от Банка России.Курсы российских акций
Курсы российских акций ведущих компаний, которыми торгует МосковскаяВсех желающих купить акции Газпрома, ВТБ, Роснефти, Лукойла, Сбербанка, Аэрофлота и других фирм, разделы портала направляют на имеющийся у биржи ММВБ официальный сайт — обновленную страницу Московской биржи.
Цены на сырьё
Мировые цены на сырьё — в режиме реального времени проведения торгов на биржах планеты, каждую секунду обновляются в таблицах и графиках сайта. Получаемые непосредственно с торговых площадок сведения о стоимости ископаемых и сырьевых товаров, появляются на портале одними из первых, позволяя постоянно контролировать процесс продаж.Курс валют на межбанковском рынке
В рубриках сайта можно найти информацию по любой интересующей теме электронной торговли валютой. Представленные графики и диаграммы, лучше всего демонстрируют актуальность знаний о техническом анализе поведения цены, для любого трейдера. На сайте есть калькулятор валют, который поможет быстро рассчитать сумму требуемых средств и выгоду от проведения сделки.
Американская биржа (NASDAQ)
Цены на прибыльные акции американских компаний — растущий либо падающий курс ценных бумаг лидеров мировой торговли, инвестору удобно наблюдать в разделе, посвящённом торговле на электронной площадке NASDAQ. Все новости и деловая информация, поступает на портал в режиме реального времени (с небольшой задержкой), с трёх крупнейших фондовых бирж США: NASDAQ, NYSE, AMEX.Курсы российских акций. Курс акций российских компаний. Падающий курс рубля. Выросший курс доллара США. — Котировки
Курсы российских акций, наиболее интересных для инвестирования и пользующихся спросом на Московской бирже, представлены на портале.
Падающий курс рубля по отношению к американской валюте, заставляет инвесторов искать источники вложения рублёвой массы, лучшими из которых на Московской бирже являются акции предприятий — так называемых «голубых фишек»: Газпрома, Роснефти, ВТБ и других.
Растущий курс доллара США увеличивает инфляционные риски для российских юридических лиц, закупающих за рубежом товары, передовые технологии и комплектующие для оборудования.
Курсы российских акций — представленные на портале, показывают реальную стоимость, спрос и ликвидность ценных бумаг предприятий РФ. Показана актуальная цена позиций, торгуемых на Московской и Санкт-Петербургской биржах.
Вложение свободных денежных средств юридических лиц в акции российских компаний, приносящих дивиденды и пользующиеся популярностью, даёт возможность избежать инфляционных рисков, возникающих при быстро меняющемся
Сохранить имеющийся капитал в акциях ведущих сырьевых производителей РФ помогают инвесторам лицензированные российские брокерские фирмы. Растущий спрос на ценные бумаги позволяет получать небольшую прибыль многочисленным брокерам, работающим на биржах по заявкам физических лиц.
Представленный на портале курс акций российских компаний показывает динамику изменения стоимости ценных бумаг Газпрома, Роснефти, Сбербанка, ВТБ, Лукойла, Сургутнефти и других стабильно работающих предприятий РФ. Эти компании показывают хороший рост в течение нескольких лет, выплачивая своим акционерам солидную часть полученной прибыли.
Выросший за прошлый год
fortrader.org
статьи, оценки, аналитика мирового финансового рынка, котировки валют и котировки акций в реальном времени на finanz.ru
Основные биржевые котировки
Индекс ММВБ |
2 443,71 |
-0,07% |
01:59:59 |
||
Индекс PTC | 1 158,49 |
-0,50% |
17:58:01 |
||
DOW.J |
26 182,70 |
0,01% |
17:59:40 |
||
NAS100 |
7 181,67 |
-0,30% |
17:59:40 |
||
S&P 500 |
2 811,30 |
-0,09% |
17:59:40 |
||
NIKKEI |
22 460,60 |
1,70% |
17:59:40 |
||
DAX |
11 570,50 |
|
17:59:40 |
||
ESTX50 |
3 237,02 |
-0,28% |
17:57:29 |
||
EUR/RUB |
75,9735 |
0,38% |
17:59:40 |
||
USD/RUB |
66,4336 |
0,36% |
17:59:40 |
||
CHF/RUB |
66,2613 |
0,29% |
17:59:40 |
||
GBP/RUB |
87,0214 |
0,12% |
17:59:40 |
||
BTC/USD |
6 509,30 |
-0,37% |
17:59:40 |
||
BCC/USD |
600,6067 |
-3,01% |
17:59:40 |
||
ETH/USD |
215,66 |
|
17:59:40 |
||
Золото |
1 224,50 |
-0,03% |
17:59:40 |
||
Серебро |
14,46 |
-0,75% |
17:59:40 |
||
Медь |
6 119,70 |
-0,84% |
17:59:40 |
||
Нефть |
71,41 |
-0,82% |
17:59:40 |
Новости партнеров
www.finanz.ru
GTL | GTLC | 0.1177 | 0.164 | 0.1129 | +0.04 % | -3.92 % | -6.22 % | 542186 |
Yandex | YNDX | 1977.5 | 1999.5 | 1959 | -0.7 % | -6.24 % | +2.17 % | 458294272 |
Абрау-Дюрсо | ABRD | 136 | 142 | 136 | -4 % | -2.86 % | -13.92 % | 9820 |
АВТОВАЗ | AVAZ | 12.22 | 12.26 | 12.22 | 0 % | +35.03 % | +35.03 % | 1185408 |
АВТОВАЗ пр. | AVAZP | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 0 % | +0.59 % | +14.69 % | 489214 |
Акрон | AKRN | 4526 | 4564 | 4524 | -0 % | +36.74 % | +36.74 % | 8404822 |
АЛОР БАНК | ALBK | 75 | 80 | 75 | -3.8 % | +54.64 % | -31.76 % | 68700 |
АЛРОСА | ALRS | 104.06 | 104.29 | 102.45 | +1.17 % | +2.66 % | +36.63 % | 1134142340 |
Аптечная сеть 36,6 | APTK | 4.66 | 4.77 | 4.615 | -1.38 % | -56.37 % | -56.37 % | 871852 |
АРМАДА | ARMD | 7.9 | 8.06 | 7.88 | -0.75 % | -61.84 % | -61.84 % | 84422 |
Арсагера | ARSA | 3.3 | 4.26 | 2.6 | +6.45 % | -2.37 % | 0 % | 853340 |
АФК Система | AFKS | 8.223 | 8.356 | 8.17 | +0.27 % | -27.23 % | -27.23 % | 93919500 |
Ашинский метзавод | AMEZ | 4.466 | 4.482 | 4.4 | -0.58 % | +18.15 % | -17.9 % | 77722 |
Аэрофлот | AFLT | 98.94 | 100.94 | 97.62 | -1.73 % | -17.13 % | -17.13 % | 511561500 |
Банк ВТБ | VTBR | 0.0383 | 0.0387 | 0.0379 | +0.22 % | -39.59 % | -39.59 % | 1223476133 |
Банк Санкт-Петербург | BSPB | 50.86 | 51.42 | 50 | +0.39 % | -5.29 % | -5.29 % | 15015160 |
Башнефть | BANE | 1993 | 2014 | 1985 | -0 % | -0.55 % | -12.47 % | 15947235 |
Башнефть пр. | BANEP | 1917.5 | 1933.5 | 1908.5 | -0.5 % | +6.26 % | +23.63 % | 52077621 |
Белон | BLNG | 2.705 | 2.72 | 2.65 | 0 % | -3.05 % | -7.04 % | 114616 |
Бурятзолото | BRZL | 876 | 876 | 852 | +1 % | -5.3 % | -0.45 % | 46416 |
Варьеганнефтегаз | VJGZ | 405 | 425 | 395 | +3 % | -7.95 % | -23.3 % | 888700 |
Варьеганнефтегаз пр. | VJGZP | 318 | 318 | 318 | +2 % | -5.92 % | -28.05 % | 3180 |
ВладимирХимЗавод | VLHZ | 56.2 | 57 | 54.8 | -0.7 % | -45.44 % | -45.44 % | 771844 |
Возрождение Банк | VZRZ | 468.5 | 470.5 | 468 | -0.1 % | -35.02 % | -35.02 % | 82956 |
Возрождение Банк пр. | VZRZP | 169 | 173 | 167 | +0.6 % | +3.36 % | +3.36 % | 293655 |
ВоронежЭнергоСбыт пр. | VRSBP | 23.8 | 23.8 | 23.8 | +1.7 % | +11.21 % | -0.83 % | 4760 |
ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 15640 | 15720 | 15620 | -0 % | +21.52 % | +21.52 % | 2005820 |
Газпром | GAZP | 157.97 | 159 | 157 | +0.12 % | +13.72 % | +13.72 % | 2147483647 |
Газпром нефть | SIBN | 390.2 | 394 | 389.1 | +0.9 % | +120.14 % | +120.14 % | 112076387 |
Галс-Девелопмент | HALS | 788 | 788 | 772 | 0 % | -41.63 % | -41.63 % | 10932 |
Группа Компаний ПИК | PIKK | 354.8 | 355.3 | 346.5 | +0.9 % | +23.8 % | +23.8 % | 51280683 |
Группа ЛСР | LSRG | 641.2 | 642 | 637.8 | +0.5 % | -17.79 % | -17.79 % | 13175890 |
ДагестанЭнергоСбыт | DASB | 0.1215 | 0.1241 | 0.1215 | -1.62 % | -91.91 % | -91.91 % | 902266 |
ДВМП | FESH | 5.075 | 5.115 | 5.01 | -0.2 % | -13.4 % | -26.34 % | 284405 |
ДИОД | DIOD | 4.4 | 4.41 | 4.4 | 0 % | +6.28 % | +5.01 % | 6164 |
Донской ЗРД пр. | DZRDP | 2018 | 2030 | 2012 | -0 % | -0.1 % | -11.1 % | 74636 |
ДЭК | DVEC | 1.54 | 1.558 | 1.54 | -1.41 % | +219.5 % | +219.5 % | 307596 |
Заволжский МЗ | ZMZN | 19.3 | 19.3 | 19 | -0.5 % | -51.75 % | -51.75 % | 7267 |
ЗИЛ | ZILL | 938 | 960 | 930 | -4 % | +1.41 % | -19.83 % | 768174 |
ИНТЕР РАО ЕЭС | IRAO | 4.0245 | 4.063 | 3.989 | +0.1 % | +1.69 % | +11.48 % | 279046910 |
ИРКУТ | IRKT | 59.52 | 60.98 | 59.12 | -1 % | +549.07 % | +549.07 % | 5989220 |
ИркутскЭн | IRGZ | 13.06 | 13.1 | 12.76 | +1.26 % | -20.85 % | -20.85 % | 1851538 |
Казаньоргсинтез | KZOS | 101.8 | 101.8 | 100 | +1 % | +7.95 % | +39.07 % | 595520 |
Казаньоргсинтез пр. | KZOSP | 10.18 | 10.32 | 10.02 | +0.99 % | -8.29 % | +127.23 % | 366720 |
КалугаСбытКомпания | KLSB | 12.25 | 12.75 | 11.75 | +2.08 % | -24.38 % | -24.38 % | 54885 |
КАМАЗ | KMAZ | 58.1 | 59.3 | 58 | +0.5 % | +26.44 % | +26.44 % | 833850 |
КамчатскЭн | KCHE | 0.12 | 0.1205 | 0.1165 | +3 % | -7.34 % | -11.76 % | 53760 |
Квадра | TGKD | 0.003 | 0.003 | 0.003 | +0.2 % | +3.45 % | +3.45 % | 326309 |
Квадра пр. | TGKDP | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0 % | -2.94 % | -2.94 % | 2337 |
Компания М.видео | MVID | 400.1 | 408.1 | 397 | -2.1 % | +2.59 % | +2.59 % | 54374924 |
Костромская СК пр. | KTSBP | 0.19 | 0.193 | 0.18 | +4.4 % | -45.87 % | -45.87 % | 29520 |
КрасноярскЭС пр. | KRSBP | 4.26 | 4.31 | 4.16 | +0.95 % | +0.47 % | +21.37 % | 55350 |
Красный Октябрь | KROT | 311.5 | 318.5 | 305 | -0.2 % | +8.92 % | +8.92 % | 109045 |
Красный Октябрь пр. | KROTP | 272 | 284 | 270 | -1 % | +119.35 % | +119.35 % | 83040 |
КубаньЭн | KUBE | 52.4 | 55.4 | 51.8 | +2.4 % | -31.68 % | -31.68 % | 42330 |
Кузбасская ТК | KBTK | 211.2 | 215.6 | 210.2 | -1.3 % | +3.78 % | +54.73 % | 1709228 |
Кузнецкий Банк | KUZB | 0.0091 | 0.0092 | 0.009 | -0.22 % | +3.41 % | -31.06 % | 27204 |
Левенгук | LVHK | 9.52 | 10.36 | 9.4 | -3.81 % | +58.67 % | +36 % | 1675668 |
Лензолото | LNZL | 5140 | 5240 | 5140 | 0 % | -7.89 % | -30.07 % | 165820 |
Лензолото пр. | LNZLP | 2405 | 2430 | 2405 | 0 % | -1.03 % | -33.75 % | 77535 |
ЛенЭн | LSNG | 5.79 | 6.05 | 5.66 | -1.03 % | +12.32 % | +12.32 % | 537701 |
ЛенЭн пр. | LSNGP | 95.48 | 95.7 | 94.04 | -0.13 % | +119.49 % | +119.49 % | 14076530 |
ЛУКОЙЛ | LKOH | 5165.5 | 5192.5 | 5130 | -0.1 % | +66.41 % | +66.41 % | 2147483647 |
Магнит | MGNT | 3749.5 | 3768.5 | 3716.5 | +0.8 % | -63.61 % | -63.61 % | 1029253437 |
МегаФон | MFON | 592.9 | 604.8 | 590 | -0.6 % | +0.49 % | +1.86 % | 11212817 |
МегионНГ | MFGS | 350 | 350 | 347 | +1 % | -37.5 % | -37.5 % | 2568840 |
МегионНГ пр. | MFGSP | 327 | 344 | 320 | +2 % | -33.13 % | -33.13 % | 632990 |
Медиахолдинг | ODVA | 0.174 | 0.175 | 0.1698 | +2.11 % | +6.75 % | -6.95 % | 61303 |
МЕЧЕЛ | MTLR | 90.39 | 92.28 | 90.15 | -0.83 % | -3.99 % | -38.59 % | 61222444 |
МЕЧЕЛ пр. | MTLRP | 98.25 | 101 | 98 | -1.06 % | -6.47 % | -0.46 % | 18167941 |
ММК | MAGN | 46.98 | 47.45 | 46.565 | +0.21 % | +61.67 % | +61.67 % | 349928704 |
МордовияЭнергоСбыт | MRSB | 0.448 | 0.448 | 0.448 | +3.7 % | +3.23 % | +3.23 % | 17920 |
Московская Биржа | MOEX | 91.96 | 93.24 | 91.31 | -0.49 % | +0.1 % | -27.62 % | 762714547 |
МосОблБанк | MOBB | 1.524 | 1.669 | 1.46 | +5.65 % | -4.75 % | -44.18 % | 3536929 |
МОСТОТРЕСТ | MSTT | 92.3 | 93.8 | 92.3 | -1.2 % | +3.24 % | -41.55 % | 1069415 |
Мосэнерго | MSNG | 1.896 | 1.907 | 1.883 | +0.69 % | +12.26 % | +12.26 % | 9305329 |
МОЭСК | MSRS | 0.694 | 0.6965 | 0.6915 | -0.22 % | -26.95 % | -26.95 % | 130657 |
МРСК Волги | MRKV | 0.0988 | 0.1008 | 0.0961 | -1 % | -8.52 % | -8.69 % | 11774258 |
МРСК Северо-Запада | MRKZ | 0.0625 | 0.0652 | 0.06 | +4.17 % | +47.75 % | +12.61 % | 2284142 |
МРСК Сибири | MRKS | 0.0832 | 0.084 | 0.082 | +1.22 % | -30.95 % | -33.97 % | 34913 |
МРСК СК | MRKK | 14.36 | 14.36 | 14.36 | +0.28 % | -12.97 % | -22.38 % | 144 |
МРСК Центра | MRKC | 0.2868 | 0.2928 | 0.2854 | 0 % | -23.52 % | -32.6 % | 2858865 |
МРСК ЦП | MRKP | 0.2684 | 0.2692 | 0.2673 | +0.11 % | -21.89 % | -13.39 % | 6347042 |
МРСК Юга | MRKY | 0.0627 | 0.0649 | 0.0625 | -1.56 % | +7.36 % | +19.43 % | 897023 |
МТС | MTSS | 274.25 | 275 | 268.45 | +1.49 % | +18.08 % | +18.08 % | 558862951 |
Мультисистема | MSST | 2.9045 | 2.9995 | 2.895 | -1.93 % | +9.81 % | +180.63 % | 7404229 |
Наука-Связь | NSVZ | 300 | 307 | 297 | -1 % | +4.17 % | +34.53 % | 526840 |
Нижегородская СК пр. | NNSBP | 412 | 412 | 412 | +3 % | -46.49 % | -46.49 % | 7828 |
НижнекамскНХ | NKNC | 64.8 | 66.6 | 64.4 | -1.2 % | +33.06 % | +33.06 % | 312600 |
НижнекамскНХ пр. | NKNCP | 35.75 | 35.9 | 35.5 | +0.14 % | +26.33 % | +26.77 % | 614040 |
НЛМК | NLMK | 157.56 | 158.2 | 157.1 | -0.01 % | +84.71 % | +84.71 % | 250952202 |
НОВАТЭК | NVTK | 1099 | 1112 | 1090.5 | -0.3 % | +61.31 % | +61.31 % | 1070336116 |
Новороссийский МТП | NMTP | 6.655 | 6.67 | 6.465 | +2.22 % | -2.78 % | -2.78 % | 8638290 |
НОМОС-БАНК | NMOS | 1000 | 1011 | 963 | -1 % | -0.99 % | -0.99 % | 1199758848 |
Норильский никель | GMKN | 11693 | 11750 | 11571 | 0 % | +24.35 % | +24.35 % | 1095639891 |
ОАК | UNAC | 0.832 | 0.855 | 0.83 | -2.69 % | +19.71 % | -2.58 % | 5194910 |
ОГК-2 | OGKB | 0.3436 | 0.3474 | 0.3432 | -0.43 % | -36.05 % | -36.05 % | 7126236 |
ОПИН | OPIN | 880 | 880 | 878 | 0 % | -0.56 % | -6.88 % | 175988 |
ПермЭнергоСбыт пр. | PMSBP | 74.7 | 75 | 74 | +0.9 % | +27.91 % | +27.91 % | 290934 |
Полюс Золото | PLZL | 4251.5 | 4257.5 | 4195.5 | +0.1 % | -3.96 % | -3.96 % | 124365415 |
ПРОТЕК | PRTK | 78.1 | 79.7 | 77.1 | -1.5 % | +1.43 % | -29.64 % | 1912250 |
Распадская | RASP | 119.92 | 123.39 | 119.65 | +0.15 % | +107.55 % | +107.55 % | 122736865 |
РБК | RBCM | 4.104 | 4.24 | 4.08 | -2.42 % | -1.94 % | -39.96 % | 1627929 |
Роллман | RLMN | 49 | 55 | 45 | +11.3 % | +13.95 % | -14.04 % | 18497388 |
РОСБАНК АКБ | ROSB | 60.6 | 61 | 56.8 | -0.3 % | +22.42 % | +22.42 % | 8448 |
Роснефть | ROSN | 476.2 | 485 | 473.4 | -1.7 % | +30 % | +30 % | 1267484895 |
Российские сети | MRKH | 0.777 | 0.783 | 0.761 | +0.65 % | -0.38 % | -0.38 % | 359975738 |
Российские сети пр. | MRKHP | 0.74 | 0.745 | 0.7375 | +0.45 % | -0.16 % | -0.16 % | 1685638 |
Ростелеком | RTKM | 70.35 | 70.79 | 69.8 | -0.35 % | -12.9 % | -12.9 % | 50542889 |
Ростелеком пр. | RTKMP | 59.85 | 60.15 | 59.75 | -0.25 % | -4.85 % | -4.85 % | 5668725 |
РусГидро | HYDR | 0.5526 | 0.5556 | 0.5463 | +1.15 % | -32.04 % | -34.21 % | 240012918 |
Русгрэйн Холдинг | RUGR | 7.075 | 7.29 | 6.835 | -0.21 % | +23.04 % | +13.2 % | 2032616 |
Русское море ГК | RSEA | 57 | 57 | 57 | 0 % | 0 % | 0 % | 57000 |
РязаньЭнергоСбыт | RZSB | 3.12 | 3.12 | 3.12 | -0.95 % | +35.65 % | +35.65 % | 3120 |
СаратовЭн пр. | SAREP | 0.0852 | 0.0862 | 0.0602 | +38.96 % | +32.09 % | +12.11 % | 4215886 |
Сбербанк России | SBER | 203.37 | 204.7 | 200.1 | +0.88 % | +26.33 % | +26.33 % | 2147483647 |
Сбербанк России | SBERP | 174.14 | 176.16 | 171.28 | +0.29 % | +46.02 % | +46.02 % | 1261028575 |
Северсталь | CHMF | 1026.4 | 1046.4 | 1023.3 | -1.6 % | +25.63 % | +25.63 % | 436209505 |
Селигдар | SELG | 9.75 | 9.8 | 9.71 | +0.1 % | -1.12 % | -0.1 % | 1078761 |
Селигдар пр. | SELGP | 17.7 | 17.7 | 17.55 | 0 % | -1.12 % | +7.27 % | 109445 |
Синергия | SYNG | 602 | 620 | 600 | -0 % | 0 % | 0 % | 7892 |
Славнефть-ЯрНОС | JNOS | 17.3 | 17.3 | 17.3 | +0.87 % | +2.98 % | -27 % | 51900 |
Соликамск Магний | MGNZ | 3320 | 3350 | 3240 | +2 % | +8.85 % | -0.9 % | 16610 |
СОЛЛЕРС | SVAV | 442 | 465 | 442 | -1.2 % | -25.34 % | -25.34 % | 1410705 |
СтавропольЭС | STSB | 0.264 | 0.267 | 0.26 | +0.38 % | +6.02 % | -27.07 % | 20819 |
СтавропольЭС пр. | STSBP | 0.259 | 0.261 | 0.252 | +1.57 % | +5.71 % | -36.67 % | 95539 |
СургутНГ | SNGS | 27.425 | 27.5 | 27.125 | +0.51 % | -6.48 % | -6.48 % | 259028511 |
СургутНГ пр. | SNGSP | 37.675 | 38.02 | 37.5 | -0.66 % | +25.42 % | +25.42 % | 844498207 |
Татнефть | TATN | 814.1 | 816.6 | 807.4 | +0.2 % | +148.88 % | +148.88 % | 522138152 |
Татнефть пр. | TATNP | 556.8 | 558.1 | 545.5 | +2.6 % | +194.14 % | +194.14 % | 190158444 |
Таттелеком | TTLK | 0.1754 | 0.176 | 0.174 | +1.04 % | +18.92 % | +18.92 % | 171780 |
ТГК-1 | TGKA | 0.0089 | 0.0089 | 0.0088 | +0.57 % | +18.67 % | +18.67 % | 12169971 |
ТГК-14 | TGKN | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | +0.37 % | +107.69 % | +107.69 % | 16140 |
ТГК-2 | TGKB | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | -0.93 % | +23.53 % | +23.53 % | 227360 |
ТГК-2 пр. | TGKBP | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | +0.27 % | +42.31 % | +42.31 % | 11180 |
ТМК | TRMK | 62.4 | 63.15 | 62 | -0.4 % | -14.87 % | -14.87 % | 17954391 |
ТНК-BP Холдинг | TNBP | 64.2 | 64.25 | 64.11 | -0.08 % | +0.08 % | +0.08 % | 7336841 |
ТНК-BP Холдинг пр. | TNBPP | 52.68 | 52.94 | 52.6 | -0.23 % | -0.21 % | -0.21 % | 71761531 |
ТрансКонтейнер | TRCN | 4400 | 4445 | 4360 | -1 % | -0.11 % | +0.34 % | 1207060 |
Транснефть пр. | TRNFP | 175050 | 175450 | 174150 | -0 % | -0.43 % | -0.43 % | 58174450 |
Тучковский КСМ | TUCH | 3.32 | 3.385 | 3.285 | -0.45 % | +0.61 % | -75.13 % | 774888 |
Уралкалий | URKA | 83.12 | 84.22 | 83.08 | -0.6 % | -34.03 % | -34.03 % | 3667872 |
УРАЛСИБ Банк | USBN | 0.0639 | 0.065 | 0.063 | -1.69 % | +4.07 % | -23.29 % | 337169 |
Фармсинтез | LIFE | 6.17 | 6.18 | 6.08 | +0.16 % | -7.22 % | -48.58 % | 264866 |
ФосАгро | PHOR | 2530 | 2552 | 2516 | -0 % | +3.56 % | +3.35 % | 30147466 |
ФСК ЕЭС | FEES | 0.1543 | 0.1566 | 0.1539 | -1.09 % | -13.02 % | -6.03 % | 79853357 |
ЦентрТелеграф пр. | CNTLP | 12.68 | 12.74 | 12.4 | +1.44 % | +5.67 % | -21.53 % | 155456 |
ЦМТ | WTCM | 7.36 | 7.36 | 6.98 | -0.54 % | -1.87 % | -1.87 % | 14824 |
ЦМТ пр. | WTCMP | 6.1 | 6.1 | 6.1 | +0.33 % | -3.48 % | +5.17 % | 6100 |
Челябинский МК | CHMK | 2640 | 2665 | 2615 | 0 % | -1.68 % | -28.65 % | 642590 |
ЧелябЭнергоСбыт | CLSB | 0.0618 | 0.062 | 0.06 | +3 % | -51.91 % | -51.91 % | 58646 |
ЧелябЭнергоСбыт пр. | CLSBP | 0.0601 | 0.062 | 0.058 | -1.15 % | -40.79 % | -40.79 % | 223995 |
ЧЗПСН-Профнастил | PRFN | 1.457 | 1.5 | 1.45 | -1.62 % | +3.33 % | -61.76 % | 700329 |
Э.ОН Россия | EONR | 2.748 | 2.765 | 2.736 | +0.37 % | +0.33 % | +0.33 % | 100030611 |
Электроцинк | ELTZ | 314 | 316 | 306 | +2 % | -38.19 % | -49.92 % | 563292 |
Энел ОГК-5 | OGKE | 0.842 | 0.86 | 0.834 | -1.17 % | -1.98 % | -1.98 % | 1424012 |
Южный Кузбасс | UKUZ | 560 | 596 | 532 | -1 % | +2.75 % | -36.36 % | 6476 |
ЮТэйр | UTAR | 7.96 | 7.96 | 7.86 | +0.25 % | -14.22 % | -14.22 % | 67254 |
ЯкутскЭн | YKEN | 0.225 | 0.233 | 0.225 | -2.17 % | -34.4 % | -34.4 % | 6830 |
tikr.ru
GTL | GTLC | 0.1177 | 0.164 | 0.1129 | +0.04 % | -3.92 % | -6.22 % | 542186 |
Yandex | YNDX | 1977.5 | 1999.5 | 1959 | -0.7 % | -6.24 % | +2.17 % | 458294272 |
Абрау-Дюрсо | ABRD | 136 | 142 | 136 | -4 % | -2.86 % | -13.92 % | 9820 |
АВТОВАЗ | AVAZ | 12.22 | 12.26 | 12.22 | 0 % | +35.03 % | +35.03 % | 1185408 |
АВТОВАЗ пр. | AVAZP | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 0 % | +0.59 % | +14.69 % | 489214 |
Акрон | AKRN | 4526 | 4564 | 4524 | -0 % | +36.74 % | +36.74 % | 8404822 |
АЛОР БАНК | ALBK | 75 | 80 | 75 | -3.8 % | +54.64 % | -31.76 % | 68700 |
АЛРОСА | ALRS | 104.06 | 104.29 | 102.45 | +1.17 % | +2.66 % | +36.63 % | 1134142340 |
Аптечная сеть 36,6 | APTK | 4.66 | 4.77 | 4.615 | -1.38 % | -56.37 % | -56.37 % | 871852 |
АРМАДА | ARMD | 7.9 | 8.06 | 7.88 | -0.75 % | -61.84 % | -61.84 % | 84422 |
Арсагера | ARSA | 3.3 | 4.26 | 2.6 | +6.45 % | -2.37 % | 0 % | 853340 |
АФК Система | AFKS | 8.223 | 8.356 | 8.17 | +0.27 % | -27.23 % | -27.23 % | 93919500 |
Ашинский метзавод | AMEZ | 4.466 | 4.482 | 4.4 | -0.58 % | +18.15 % | -17.9 % | 77722 |
Аэрофлот | AFLT | 98.94 | 100.94 | 97.62 | -1.73 % | -17.13 % | -17.13 % | 511561500 |
Банк ВТБ | VTBR | 0.0383 | 0.0387 | 0.0379 | +0.22 % | -39.59 % | -39.59 % | 1223476133 |
Банк Санкт-Петербург | BSPB | 50.86 | 51.42 | 50 | +0.39 % | -5.29 % | -5.29 % | 15015160 |
Башнефть | BANE | 1993 | 2014 | 1985 | -0 % | -0.55 % | -12.47 % | 15947235 |
Башнефть пр. | BANEP | 1917.5 | 1933.5 | 1908.5 | -0.5 % | +6.26 % | +23.63 % | 52077621 |
Белон | BLNG | 2.705 | 2.72 | 2.65 | 0 % | -3.05 % | -7.04 % | 114616 |
Бурятзолото | BRZL | 876 | 876 | 852 | +1 % | -5.3 % | -0.45 % | 46416 |
Варьеганнефтегаз | VJGZ | 405 | 425 | 395 | +3 % | -7.95 % | -23.3 % | 888700 |
Варьеганнефтегаз пр. | VJGZP | 318 | 318 | 318 | +2 % | -5.92 % | -28.05 % | 3180 |
ВладимирХимЗавод | VLHZ | 56.2 | 57 | 54.8 | -0.7 % | -45.44 % | -45.44 % | 771844 |
Возрождение Банк | VZRZ | 468.5 | 470.5 | 468 | -0.1 % | -35.02 % | -35.02 % | 82956 |
Возрождение Банк пр. | VZRZP | 169 | 173 | 167 | +0.6 % | +3.36 % | +3.36 % | 293655 |
ВоронежЭнергоСбыт пр. | VRSBP | 23.8 | 23.8 | 23.8 | +1.7 % | +11.21 % | -0.83 % | 4760 |
ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 15640 | 15720 | 15620 | -0 % | +21.52 % | +21.52 % | 2005820 |
Газпром | GAZP | 157.97 | 159 | 157 | +0.12 % | +13.72 % | +13.72 % | 2147483647 |
Газпром нефть | SIBN | 390.2 | 394 | 389.1 | +0.9 % | +120.14 % | +120.14 % | 112076387 |
Галс-Девелопмент | HALS | 788 | 788 | 772 | 0 % | -41.63 % | -41.63 % | 10932 |
Группа Компаний ПИК | PIKK | 354.8 | 355.3 | 346.5 | +0.9 % | +23.8 % | +23.8 % | 51280683 |
Группа ЛСР | LSRG | 641.2 | 642 | 637.8 | +0.5 % | -17.79 % | -17.79 % | 13175890 |
