Численность населения рф по годам – Население регионов России 2017: численность, крупные регионы России и федеральные округа список, таблица — www.statdata.ru
Численность населения России по годам
В таблице собрана информация о численности населения России (РСФСР), информация по каждому году, преимущественно на 1 января. Информация собрана из открытых источников.
Год | Численность населения |
1897 | 67 473 000 |
1926 | 100 891 244 |
1928 | 103 185 200 |
1937 | 104 932 000 |
1939 | 108 377 000 |
1940 | 110 098 000 |
1941 | 110 988 000 |
1946 | 97 547 000 |
1947 | 98 509 000 |
1948 | 99 159 000 |
1949 | 100 252 000 |
1950 | 102 067 000 |
1951 | 102 945 000 |
1952 | 104 587 000 |
1953 | 106 715 000 |
1954 | 108 430 000 |
1955 | 110 537 000 |
1956 | 112 266 000 |
1957 | 114 017 000 |
1958 | 115 665 000 |
1959 | 117 534 315 |
1960 | 119 045 800 |
1961 | 120 765 599 |
1962 | 122 406 795 |
1963 | 123 848 406 |
1964 | 125 179 206 |
1965 | 126 309 100 |
1966 | 127 189 098 |
1967 | 128 026 196 |
1968 | 128 695 994 |
1969 | 129 378 809 |
1970 | 130 079 210 |
1971 | 130 563 363 |
1972 | 131 304 497 |
1973 | 132 069 024 |
1974 | 132 799 355 |
1975 | 133 633 900 |
1976 | 134 549 101 |
1977 | 135 503 754 |
1978 | 136 455 076 |
1979 | 137 550 949 |
1980 | 138 126 600 |
1981 | 138 839 197 |
1982 | 139 603 792 |
1983 | 140 529 786 |
1984 | 141 582 615 |
1985 | 142 539 000 |
1986 | |
1987 | 144 783 723 |
1988 | 145 988 334 |
1989 | 147 400 537 |
1990 | 147 665 081 |
1991 | 148 273 746 |
1992 | 148 514 692 |
1993 | 148 561 694 |
1994 | 148 355 867 |
1995 | 148 459 937 |
1996 | 148 291 638 |
1997 | 148 028 613 |
1998 | |
1999 | 147 539 426 |
2000 | 146 890 128 |
2001 | 146 303 611 |
2002 | 145 166 731 |
2003 | 144 963 650 |
2004 | 144 168 205 |
2005 | 143 474 219 |
2006 | 142 753 551 |
2007 | 142 220 968 |
2008 | 142 008 838 |
2009 | 141 903 979 |
2010 | 142 856 536 |
2011 | 142 865 433 |
2012 | 143 056 383 |
2013 | 143 347 059 |
2014 | 143 666 931 |
2015 | 146 267 288 |
2016 | 146 544 710 |
2017 | 146 804 372 |
2018 | 146 880 432 |
worldtable.info
Общая численность населения России с 1897 по 2016 год (Таблица)
Справочная таблица содержит общую численность населения России по годам с 1897 по 2016 года, в том числе соотношение городского и сельского населения в количестве и процентном отношении.
Информация обновлена и актуальна на 13.09.2016.
Годы | Численность населения России, млн. человек | В том числе | В общей численности населения, процентов | ||
городское | сельское | городское | сельское | ||
1897 |
|
|
|
| |
в границах Российской империи | 128,2 | 20,1 | 108,1 | 16 | 84 |
в современных границах | 67,5 | 9,9 | 57,6 | 15 | 85 |
1914 |
|
|
|
|
|
в границах Российской империи | 165,7 | 30,6 | 135,1 | 18 | 82 |
в современных границах | 89,9 | 15,7 | 74,2 | 17 | 83 |
1917 | 91,0 | 15,5 | 75,5 | 17 | 83 |
1926 | 92,7 | 16,4 | 76,3 | 18 | 82 |
1939 | 108,4 | 36,3 | 72,1 | 33 | 67 |
1959 | 117,2 | 61,1 | 56,1 | 52 | 48 |
1970 | 129,9 | 80,6 | 49,3 | 62 | 38 |
1971 | 130,6 | 82,0 | 48,6 | 63 | 37 |
1972 | 131,3 | 83,6 | 47,7 | 64 | 36 |
1973 | 132,1 | 85,4 | 46,7 | 65 | 35 |
1974 | 132,8 | 87,1 | 45,7 | 66 | 34 |
1975 | 133,6 | 88,9 | 44,7 | 67 | 33 |
1976 | 134,5 | 90,6 | 43,9 | 67 | 33 |
1977 | 135,5 | 92,1 | 43,4 | 68 | 32 |
1978 | 136,5 | 93,5 | 43,0 | 69 | 31 |
1979 | 137,4 | 94,9 | 42,5 | 69 | 31 |
1980 | 96,1 | 42,0 | 70 | 30 | |
1981 | 138,8 | 97,3 | 41,5 | 70 | 30 |
1982 | 139,6 | 98,5 | 41,1 | 71 | 29 |
1983 | 140,5 | 99,9 | 40,6 | 71 | 29 |
1984 | 141,6 | 101,2 | 40,4 | 71 | 29 |
1985 | 142,5 | 102,4 | 40,1 | 72 | 28 |
1986 | 143,6 | 103,7 | 39,9 | 72 | 28 |
1987 | 144,8 | 105,2 | 39,6 | 73 | 27 |
1988 | 146,0 | 106,7 | 39,3 | 73 | 27 |
1989 | 147,0 | 108,0 | 39,0 | 73 | 27 |
1990 | 147,7 | 108,8 | 38,9 | 74 | 26 |
1991 | 148,3 | 109,4 | 38,9 | 74 | 26 |
1996 | 148,3 | 108,3 | 40,0 | 73 | 27 |
2001 | 146,3 | 107,1 | 39,2 | 73 | 27 |
2002 | 145,2 | 106,4 | 38,8 | 73 | 27 |
2003 | 145,0 | 106,3 | 38,7 | 73 | 27 |
2004 | 144,3 | 106,0 | 38,3 | 73 | 27 |
2005 | 143,8 | 105,2 | 38,6 | 73 | 27 |
2006 | 143,2 | 104,8 | 38,4 | 73 | 27 |
2007 | 142,8 | 104,7 | 38,1 | 73 | 27 |
2008 | 142,8 | 104,9 | 37,9 | 73 | 27 |
2009 | 142,7 | 104,9 | 37,8 | 74 | 26 |
2010 | 142,9 | 105,3 | 37,6 | 74 | 26 |
2011 | 142,9 | 105,4 | 37,5 | 74 | 26 |
2012 | 143,0 | 105,7 | 37,3 | 74 | 26 |
2013 | 143,3 | 106,1 | 37,2 | 74 | 26 |
2014 | 143,7 | 106,6 | 37,1 | 74 | 26 |
2015 | 146,3 | 108,3 | 38,0 | 74 | 26 |
2016 | 146,5 | 108,6 | 37,9 | 74 | 26 |
1) Данные приведены: 1897 г. — по первой всеобщей переписи населения на 9 февраля, 1926 г. — по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг. — по переписи на 17 января, 1959 и 1970 гг. — по переписи на 15 января, 1989 г. — по переписи на 12 января, 2002 г. — по переписи на 9 октября, 2010 — по переписи на 14 октября, за остальные годы — оценка на 1 января соответствующего года. 1897, 1914, 1917, 1926, 1939 гг. — наличное население, за последующие годы — постоянное население. Данные на 1 января 2004-2009 гг. пересчитаны с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
_______________
Источник информации: Федеральная служба государственной статистики
infotables.ru
Численность населения России. Численность населения России по годам :: SYL.ru
Россия — одна из самых крупных по количеству жителей стран мира. Какая численность населения в России сегодня? И как она изменялась по годам? Об этом вы узнаете из нашей статьи.
Численность населения России
Само понятие подразумевает количество жителей, постоянно проживающих на её территории. Численность населения России составляет (по состоянию на январь 2015 года) около 146 миллионов 267 тысяч жителей. Это количество постоянного населения Российской Федерации.
Средняя плотность населения нашей страны составляет 8,6 человек на один квадратный километр. Это один из самых низких показателей плотности во всем мире. При этом просторы России заселены крайне неравномерно. Так, почти 70% её жителей проживает всего на 20-ти процентах территории страны.
Для понимания полной демографической картины страны важна не только фактическая численность населения России. Показатели рождаемости, смертности, а также данные по количеству мигрантов тоже являются весьма важными.
В Российской Федерации ведется непрерывный мониторинг и учёт основных демографических показателей. Основным инструментом такого контроля выступают переписи населения (последняя такая перепись проводилась в 2010 году). Между переписями государство проводит текущий учёт своих жителей. Этим занимается прежде всего Росстат, а также региональные ЗАГСы. Все миграционные процессы в государстве контролируются паспортными столами.
Годовая динамика: численность населения России и её изменения по годам
Теперь стоит проанализировать, как изменялось население нашего государства по годам, в первую очередь в период ХХ столетия. Именно для этого отрезка времени характерна очень интересная динамика. Численность населения России за это время увеличивалась очень стремительно, несмотря на многочисленные войны и другие социальные катаклизмы. Статистические данные представлены ниже, в виде таблицы.
Год | Количество жителей |
1897 | 67,5 млн |
1928 | 103,2 млн |
1939 | 108,4 млн |
1950 | 101,4 млн |
1960 | 119,0 млн |
1970 | 130,1 млн |
1980 | 138,1 млн |
1990 | 147,6 млн |
2000 | 146,9 млн |
2010 | 142,8 млн |
2015 | 146,3 млн |
Ради справедливости стоит отметить, что значительный скачок численности населения в 2015 году, увы, не был вызван улучшением основных демографических показателей. Он связан прежде всего с присоединением к России в марте 2014 года Республики Крым.
Для получения более ясной демографической картины стоит детальнее изучить данные последних 24 лет (с того момента, когда Россия обрела свою независимость). Численность населения России по годам (с 1991 года) представлена ниже, в виде графика.
Как мы видим, население РФ до 1996 года медленно, но возрастало. Но после 1996 года началось его заметное сокращение, что в науке демографии называется процессом депопуляции. Сокращение населения России продолжалось вплоть до 2010 года. Прирост населения за последние 5 лет ученые объясняют не столько улучшением соотношения рождаемости и смертности, сколько увеличением притока мигрантов из-за рубежа.
Современная демографическая ситуация в стране
Специалисты ООН охарактеризовали современную демографическую ситуацию в России как демографический кризис. Так, в нашей стране наблюдается крайне высокий уровень смертности людей. Причинами большей части смертей россиян (почти 80 %) являются сердечно-сосудистые, а также онкологические заболевания.
Средняя продолжительность жизни в России сегодня составляет 66,8 лет. В последние годы наблюдается позитивная динамика этого показателя. Но, несмотря на это, такая продолжительность жизни — это очень низкая цифра для европейских стран.
Стоит отметить, что, начиная с 2008 года, отмечается некоторое сокращение темпов депопуляции в РФ. Это не может не радовать. К тому же в последнее время заметно увеличился приток иностранных мигрантов, что наполовину компенсирует негативный естественный прирост в стране.
Тем не менее демографические прогнозы на ближайшее будущее остаются неутешительными. Так, эксперты предполагают, что экономический кризис, начавшийся в 2014 году, негативно отразится на демографических показателях. И в ближайшие годы следует ожидать, что прирост населения в России снова станет отрицательным.
Показатели естественного прироста по регионам России
Стоит отметить, что показатели природного прироста населения в России весьма различны в разных регионах страны.
Так, в нашей стране есть 6 регионов, в которых естественный прирост населения превышает показатель в 10 промилле. К этим регионам относятся:
- Чеченская Республика.
- Республика Ингушетия.
- Республика Тыва.
- Республика Дагестан.
- Ямало-Ненецкий округ.
- Ханты-Мансийский округ.
С другой стороны, «антилидерами» среди российских регионов по показателям естественного прироста являются:
- Псковская область.
- Тульская область.
- Тверская область.
- Новгородская область.
- Тамбовская область.
Показатели естественного прироста в этих регионах России — самые низкие (на уровне -6…-7 промилле).
Урбанизационные процессы в России
Численность населения городов России составляет 108,3 миллиона человек. Для европейского региона это довольно большой показатель. Хотя в некоторых других странах мира урбанизационные процессы выражены более ярко.
В процентном отношении численность населения городов России составляет 74,2 %. Это 50-е место по уровню урбанизации в мире.
В России насчитывается 15 городов-миллионников, в которых проживает около 20 процентов населения страны. К самым крупным городам России относятся: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань.
Национальный состав Российской Федерации
Россия — это многонациональное государство, в котором все этносы живут в мире и согласии. О многонациональности страны упоминается даже в Конституции РФ. Около 180 разных народностей проживает на её территории.
Согласно последней проведенной переписи населения (2010 года), около 77% населения составляют русские. За ними идут татары (3,7%), украинцы (1,4%), башкиры (1,1%), чуваши (около 1%), чеченцы (около 1%) и армяне (0,8%).
В последние годы в этническом составе России наблюдается интересная картина. Так, доля народностей европейского происхождения сокращается, а доля азиатских народов, наоборот, растет. Максимальный прирост среди народностей России фиксируется ежегодно у киргизов и узбеков.
В заключение…
Итак, численность населения России по состоянию на январь 2015 года составляет 146,27 млн человек. Несмотря на то что в последние годы население России прекратило свое сокращение, всё же современную демографическую ситуацию в стране можно охарактеризовать как критическую. По прогнозам некоторых экспертов, к 2030 году численность населения России может сократиться до 133 миллионов человек. Чтобы избежать этого, необходимо проводить целый комплекс неотложных мероприятий в рамках комплексной программы демографической политики.
www.syl.ru
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения России по годам (Таблица)
Таблица содержит рождаемость, смертность и естественный прирост населения России в период с 1950 по 2015 год, отдельная статистика для всего населения, только сельского и только городского.
Годы | Всего, человек | На 1000 человек населения 1) | ||||
родившихся | умерших | естественный прирост 2) | родившихся | умерших | естественный прирост2) | |
Все население | ||||||
1950 | 2745997 | 1031010 | 1714987 | 26,9 | 10,1 | 16,8 |
1960 | 2782353 | 886090 | 1896263 | 23,2 | 7,4 | 15,8 |
1970 | 1903713 | 1131183 | 772530 | 14,6 | 8,7 | 5,9 |
1980 | 2202779 | 1525755 | 677024 | 15,9 | 11,0 | 4,9 |
1990 | 1988858 | 1655993 | 332865 | 13,4 | 11,2 | 2,2 |
1995 | 1363806 | 2203811 | -840005 | 9,3 | 15,0 | -5,7 |
2000 | 1266800 | 2225332 | -958532 | 8,7 | 15,3 | -6,6 |
2001 | 1311604 | 2254856 | -943252 | 9,0 | 15,6 | -6,6 |
2002 | 1396967 | 2332272 | -935305 | 9,7 | 16,2 | -6,5 |
2003 | 1477301 | 2365826 | -888525 | 10,2 | 16,4 | -6,2 |
2004 | 1502477 | 2295402 | -792925 | 10,4 | 15,9 | -5,5 |
2005 | 1457376 | 2303935 | -846559 | 10,2 | 16,1 | -5,9 |
2006 | 1479637 | 2166703 | -687066 | 10,3 | 15,1 | -4,8 |
2007 | 1610122 | 2080445 | -470323 | 11,3 | 14,6 | -3,3 |
2008 | 1713947 | 2075954 | -362007 | 12,0 | 14,5 | -2,5 |
2009 | 1761687 | 2010543 | -248856 | 12,3 | 14,1 | -1,8 |
2010 | 1788948 | 2028516 | -239568 | 12,5 | 14,2 | -1,7 |
2011 | 1796629 | 1925720 | -129091 | 12,6 | 13,5 | -0,9 |
2012 | 1902084 | 1906335 | -4251 | 13,3 | 13,3 | 0,0 |
2013 | 1895822 | 1871809 | 24013 | 13,2 | 13,0 | 0,2 |
20143) | 1942683 | 1912347 | 30336 | 13,3 | 13,1 | 0,2 |
2015 | 1940579 | 1908541 | 32038 | 13,3 | 13,0 | 0,3 |
Городское население | ||||||
1950 | 1171250 | 436792 | 734458 | 26,1 | 9,7 | 16,4 |
1960 | 1332812 | 436709 | 896103 | 20,4 | 6,7 | 13,7 |
1970 | 1205207 | 646129 | 559078 | 14,8 | 7,9 | 6,9 |
1980 | 1535723 | 970256 | 565467 | 15,8 | 10,0 | 5,8 |
1990 | 1386247 | 1140613 | 245634 | 12,7 | 10,5 | 2,2 |
1995 | 933460 | 1554182 | -620722 | 8,7 | 14,4 | -5,7 |
2000 | 886908 | 1564034 | -677126 | 8,3 | 14,6 | -6,3 |
2001 | 928642 | 1592254 | -663612 | 8,7 | 14,9 | -6,2 |
2002 | 998056 | 1638822 | -640766 | 9,4 | 15,4 | -6,0 |
2003 | 1050565 | 1657569 | -607004 | 9,9 | 15,6 | -5,7 |
2004 | 1074247 | 1606894 | -532647 | 10,1 | 15,2 | -5,1 |
2005 | 1036870 | 1595762 | -558892 | 9,8 | 15,1 | -5,3 |
2006 | 1044540 | 1501245 | -456705 | 10,0 | 14,3 | -4,3 |
2007 | 1120741 | 1445411 | -324670 | 10,7 | 13,8 | -3,1 |
2008 | 1194820 | 1443529 | -248709 | 11,4 | 13,8 | -2,4 |
2009 | 1237615 | 1397591 | -159976 | 11,8 | 13,3 | -1,5 |
2010 | 1263893 | 1421734 | -157841 | 12,0 | 13,5 | -1,5 |
2011 | 1270047 | 1356696 | -86649 | 12,0 | 12,8 | -0,8 |
2012 | 1355674 | 1353635 | 2039 | 12,8 | 12,8 | 0,0 |
2013 | 1357310 | 1332505 | 24805 | 12,8 | 12,5 | 0,3 |
20143) | 1394860 | 1362810 | 32050 | 12,9 | 12,6 | 0,3 |
2015 | 1455283 | 1361891 | 93392 | 13,4 | 12,6 | 0,8 |
Сельское население | ||||||
1950 | 1574747 | 594218 | 980529 | 27,5 | 10,4 | 17,1 |
1960 | 1449541 | 449381 | 1000160 | 26,5 | 8,2 | 18,3 |
1970 | 698506 | 485054 | 213452 | 14,3 | 10,0 | 4,3 |
1980 | 667056 | 555499 | 111557 | 16,1 | 13,4 | 2,7 |
1990 | 602611 | 515380 | 87231 | 15,5 | 13,2 | 2,3 |
1995 | 430346 | 649629 | -219283 | 10,9 | 16,5 | -5,6 |
2000 | 379892 | 661298 | -281406 | 9,8 | 17,1 | -7,3 |
2001 | 382962 | 662602 | -279640 | 10,0 | 17,3 | -7,3 |
2002 | 398911 | 693450 | -294539 | 10,5 | 18,2 | -7,7 |
2003 | 426736 | 708257 | -281521 | 11,1 | 18,4 | -7,3 |
2004 | 428230 | 688508 | -260278 | 11,2 | 18,1 | -6,9 |
2005 | 420506 | 708173 | -287667 | 11,0 | 18,6 | -7,6 |
2006 | 435097 | 665458 | -230361 | 11,4 | 17,4 | -6,0 |
2007 | 489381 | 635034 | -145653 | 12,9 | 16,7 | -3,8 |
2008 | 519127 | 632425 | -113298 | 13,7 | 16,7 | -3,0 |
2009 | 524072 | 612952 | -88880 | 13,9 | 16,3 | -2,4 |
2010 | 525055 | 606782 | -81727 | 14,0 | 16,1 | -2,1 |
2011 | 526582 | 569024 | -42442 | 14,1 | 15,2 | -1,1 |
2012 | 546410 | 552700 | -6290 | 14,7 | 14,8 | -0,1 |
2013 | 538512 | 539304 | -792 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
20143) | 547823 | 549537 | -1714 | 14,4 | 14,5 | -0,1 |
2015 | 485296 | 546650 | -61354 | 12,8 | 14,4 | -1,6 |
1) За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
2) Знак (-) означает естественную убыль населения.
3) С учетом Крымского федерального округа.
infotables.ru
|
www.statdata.ru
Численность населения России по годам
Численность населения России по годам значительно варьировалась из-за множества событий, происходивших в различные периоды истории нашей страны. Менялись территории, входящие в состав государства. Изменялись политические и социальные основы, при этом страна испытывала сильнейшие потрясения в виде гражданской войны, экономических кризисов. Людей умирали на фронтах войн, во времена репрессий и тяжелой экономической ситуации, однако, когда ситуация нормализовывалась, численность их опять возрастала. Представляем вашему вниманию Численность населения России по годам в таблице со времен Российской империи и до наших дней.
Годы | Все население, млн. человек | Городское | Сельское |
---|---|---|---|
1897 | |||
в границах Российской империи | 128,2 | 20,1 | 108,1 |
в современных границах | 67,5 | 9,9 | 57,6 |
1914 | |||
в границах Российской империи | 165,7 | 30,6 | 135,1 |
в современных границах | 89,9 | 15,7 | 74,2 |
1917 | 91 | 15,5 | 75,5 |
1926 | 92,7 | 16,4 | 76,3 |
1939 | 108,4 | 36,3 | 72,1 |
1959 | 117,2 | 61,1 | 56,1 |
1970 | 129,9 | 80,6 | 49,3 |
1971 | 130,6 | 82 | 48,6 |
1972 | 131,3 | 83,6 | 47,7 |
1973 | 132,1 | 85,4 | 46,7 |
1974 | 132,8 | 87,1 | 45,7 |
1975 | 133,6 | 88,9 | 44,7 |
1976 | 134,5 | 90,6 | 43,9 |
1977 | 135,5 | 92,1 | 43,4 |
1978 | 136,5 | 93,5 | 43 |
1979 | 137,4 | 94,9 | 42,5 |
1980 | 138,1 | 96,1 | 42 |
1981 | 138,8 | 97,3 | 41,5 |
1982 | 139,6 | 98,5 | 41,1 |
1983 | 140,5 | 99,9 | 40,6 |
1984 | 141,6 | 101,2 | 40,4 |
1985 | 142,5 | 102,4 | 40,1 |
1986 | 143,6 | 103,7 | 39,9 |
1987 | 144,8 | 105,2 | 39,6 |
1988 | 146,0 | 106,7 | 39,3 |
1989 | 147,0 | 108,0 | 39,0 |
1990 | 147,7 | 108,8 | 38,9 |
1991 | 148,3 | 109,4 | 38,9 |
1996 | 148,3 | 108,3 | 40,0 |
2001 | 146,3 | 107,1 | 39,2 |
2002 | 145,2 | 106,4 | 38,8 |
2003 | 145,0 | 106,3 | 38,7 |
2004 | 144,3 | 106,0 | 38,3 |
2005 | 143,8 | 105,2 | 38,6 |
2006 | 143,2 | 104,8 | 38,4 |
2007 | 142,8 | 104,7 | 38,1 |
2008 | 142,8 | 104,9 | 37,9 |
2009 | 142,7 | 104,9 | 37,8 |
2010 | 142,8 | 105,0 | 37,8 |
2011 | 142,9 | 105,4 | 37,5 |
2012 | 143,0 | 105,7 | 37,3 |
2013 | 143,3 | 106,1 | 37,2 |
2014 | 143,7 | 106,6 | 37,1 |
Данные приведены: 1897 г. — по первой всеобщей переписи на 9 февраля, 1926 г. — по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг. — по переписи на 17 января, 1959 и 1970 гг. — по переписи на 15 января, 1989 г. — по пеpеписи на 12 января, 2002 г. — по переписи на 9 октября, 2010 — по переписи на 14 октября, за остальные годы — оценка на 1 января соответствующего года. 1897, 1914, 1917, 1926, 1939 гг. — наличное население, за последующие годы — постоянное население. Данные на 1 января 2004-2009 гг. пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
В статье использовались данные Федеральная служба государственной статистики.
statistic.su
Города с численностью постоянного населения от 100 тыс. до 250 тыс. человек | ||||||
№ п/п | Города | Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город | На 1 января | В среднем за 2016 год | За 2010 год (Всероссийская перепись населения) | |
2017 года | 2016 года | |||||
| ||||||
1 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 249 810 | 251 283 | 250 547 | 263,9 |
2 | Химки | Московская область | 244 668 | 239 967 | 242 318 | 207,1 |
3 | Сыктывкар | Республика Коми | 244 646 | 243 536 | 244 091 | 235 |
4 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 239 200 | 239 040 | 239 120 | 240,1 |
5 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 237 250 | 236 197 | 236 724 | 234,1 |
6 | Шахты | Ростовская область | 235 492 | 236 749 | 236 121 | 240,1 |
7 | Дзержинск | Нижегородская область | 231 797 | 233 126 | 232 462 | 240,8 |
8 | Братск | Иркутская область | 231 602 | 234 147 | 232 875 | 246,3 |
9 | Орск | Оренбургская область | 230 414 | 231 104 | 230 759 | 239,8 |
10 | Ангарск | Иркутская область | 226 374 | 226 776 | 226 575 | 233,7 |
11 | Энгельс | Саратовская область | 225 752 | 224 213 | 224 983 | 202,4 |
12 | Благовещенск | Амурская область | 224 419 | 224 335 | 224 377 | 214,4 |
13 | Старый Оскол | Белгородская область | 223 360 | 222 125 | 222 743 | 221,1 |
14 | Великий Новгород | Новгородская область | 222 594 | 221 868 | 222 231 | 218,7 |
15 | Королёв | Московская область | 221 797 | 221 129 | 221 463 | 183,5 |
16 | Псков | Псковская область | 209 840 | 208 145 | 208 992 | 203,3 |
17 | Мытищи | Московская область | 205 397 | 201 130 | 203 264 | 173,3 |
18 | Бийск | Алтайский край | 203 108 | 203 826 | 203 467 | 210 |
19 | Люберцы | Московская область | 197 705 | 190 480 | 194 093 | 172 |
20 | Прокопьевск | Кемеровская область | 196 406 | 198 438 | 197 422 | 210,2 |
21 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 194 882 | 193 669 | 194 276 | 181,7 |
22 | Балаково | Саратовская область | 191 260 | 192 359 | 191 810 | 199,6 |
23 | Армавир | Краснодарский край | 190 871 | 191 007 | 190 939 | 188,9 |
24 | Рыбинск | Ярославская область | 190 429 | 191 840 | 191 135 | 200,8 |
25 | Северодвинск | Архангельская область | 183 996 | 185 075 | 184 536 | 192,3 |
26 | Абакан | Республика Хакасия | 181 709 | 179 163 | 180 436 | 165,2 |
27 | Петропавловск-камчатский | Камчатский край | 180 454 | 180 963 | 180 709 | 179,5 |
28 | Норильск | Красноярский край | 178 018 | 177 428 | 177 723 | 175,3 |
29 | Сызрань | Самарская область | 173 260 | 174 559 | 173 909 | 178,8 |
30 | Волгодонск | Ростовская область | 171 471 | 170 558 | 171 014 | 170,6 |
31 | Уссурийск | Приморский край | 170 660 | 168 598 | 169 629 | 158 |
32 | Каменск — Уральский | Свердловская область | 169 929 | 170 221 | 170 075 | 174,7 |
33 | Новочеркасск | Ростовская область | 168 766 | 170 233 | 169 500 | 169 |
34 | Златоуст | Челябинская область | 167 978 | 169 057 | 168 518 | 175 |
35 | Электросталь | Московская область | 158 508 | 158 479 | 158 494 | 155,3 |
36 | Альметьевск | Республика Татарстан | 154 262 | 152 580 | 153 421 | 146,3 |
37 | Красногорск | Московская область | 153 393 | 144 614 | 149 004 | 116,7 |
38 | Салават | Республика Башкортостан | 153 181 | 153 973 | 153 577 | 156,1 |
39 | Миасс | Челябинская область | 151 856 | 151 387 | 151 622 | 151,8 |
40 | Находка | Приморский край | 151 420 | 153 581 | 152 501 | 159,7 |
41 | Керчь | Республика Крым | 149 566 | 148 932 | 149 249 |
|
42 | Копейск | Челябинская область | 147 573 | 146 146 | 146 860 | 137,6 |
43 | Пятигорск | Ставропольский край | 145 836 | 145 448 | 145 642 | 142,4 |
44 | Рубцовск | Алтайский край | 145 333 | 146 386 | 145 860 | 147 |
45 | Березники | Пермский край | 145 115 | 146 626 | 145 871 | 156,5 |
46 | Коломна | Московская область | 144 125 | 143 578 | 143 852 | 144,6 |
47 | Майкоп | Республика Адыгея | 143 343 | 144 055 | 143 699 | 144,2 |
48 | Одинцово | Московская область | 141 493 | 141 317 | 141 405 | 139 |
49 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 140 047 | 138 420 | 139 233 | 133,9 |
50 | Ковров | Владимирская область | 138 552 | 139 280 | 138 916 | 145,5 |
51 | Кисловодск | Ставропольский край | 129 861 | 129 993 | 129 927 | 128,5 |
52 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 126 805 | 125 915 | 126 360 | 121,8 |
53 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 126 157 | 125 368 | 125 763 | 123,3 |
54 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 126 072 | 125 489 | 125 780 | 124,1 |
55 | Серпухов | Московская область | 125 929 | 126 586 | 126 258 | 126,5 |
56 | Щёлково | Московская область | 125 843 | 123 520 | 124 682 | 110,4 |
57 | Новомосковск | Тульская область | 125 647 | 126 479 | 126 062 | 131,2 |
58 | Батайск | Ростовская область | 124 705 | 122 247 | 123 476 | 111,8 |
59 | Первоуральск | Свердловская область | 124 447 | 124 981 | 124 714 | 124,5 |
60 | Домодедово | Московская область | 124 285 | 116 950 | 120 618 | <100 |
61 | Дербент | Республика Дагестан | 123 162 | 122 354 | 122 758 | 120 |
62 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 122 478 | 123 128 | 122 803 | 121,4 |
63 | Орехово-Зуево | Московская область | 119 956 | 120 165 | 120 061 | 120,6 |
64 | Невинномысск | Ставропольский край | 117 676 | 117 891 | 117 784 | 118,4 |
65 | Димитровград | Ульяновская область | 116 055 | 116 678 | 116 366 | 122,5 |
66 | Назрань | Республика Ингушетия | 116 020 | 113 288 | 114 654 |
|
67 | Кызыл | Республика Тыва | 116 015 | 115 871 | 115 943 | 109,90 |
68 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 113 929 | 113 626 | 113 777 | 109,4 |
69 | Обнинск | Калужская область | 113 639 | 111 360 | 112 499 | 104,8 |
70 | Каспийск | Республика Дагестан | 113 348 | 110 080 | 111 714 | 103,9 |
71 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 113 254 | 111 163 | 112 209 | 104,1 |
72 | Раменское | Московская область | 112 989 | 109 709 | 111 349 | <100 |
73 | Камышин | Волгоградская область | 111 775 | 112 501 | 112 138 | 119,9 |
74 | Муром | Владимирская область | 109 809 | 110 070 | 109 940 | 116,1 |
75 | Жуковский | Московская область | 108 980 | 108 427 | 108 704 | 102,7 |
76 | Новошахтинск | Ростовская область | 108 782 | 109 020 | 108 901 | 111,1 |
77 | Северск | Томская область | 107 922 | 108 134 | 108 028 | 108,5 |
78 | Ессентуки | Ставропольский край | 107 404 | 105 881 | 106 643 | 101 |
79 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 106 879 | 106 631 | 106 755 | 110,6 |
80 | Артем | Приморский край | 106 732 | 105 338 | 106 035 | 102,6 |
81 | Пушкино | Московская область | 106 577 | 107 143 | 106 860 | 102,8 |
82 | Евпатория | Республика Крым | 106 158 | 106 202 | 106 180 |
|
83 | Ачинск | Красноярский край | 105 264 | 105 364 | 105 314 | 109,2 |
84 | Елец | Липецкая область | 105 016 | 105 384 | 105 200 | 108,4 |
85 | Сергиев Посад | Московская область | 104 579 | 104 994 | 104 787 | 110,9 |
