76 штрих код страна производитель – Как определить по штрих-коду производителя 🚩 Как узнать страну производитель по штрих коду товара 🚩 Культура и общество 🚩 Другое
Штрих-коды стран
Штрих-коды странМеню сайта:-Нотариус: -Доверенность -Апостиль -Разрешение выезд ребёнка -Свидетельство (дубликат)-Юрист: -Виза кипрская -Шенген -Сертификаты -Регистрация компаний -Регистрация брака-Переводчик-Таксист-Курьер: -Доставка букета-Экскурсовод-ДокторКомпания (о нас)Способы оплатыКонтакты──Услуги в других странах:──РоссияУкраинаКипрВеликобританияСШАГерманияКазахстан
Штрих-коды стран — изготовителей товара (EAN)
Как читать штриховой код Штриховой код (ШК) содержит информацию о товаре и его производителе. Самые распространенные — это 13 разрядный европейский код EAN-13 (European Article Numbering) и полностью совместимый с ним 13-разрядный код UPC, применяемый в США и Канаде.
Как рассчитать контрольную сумму
1. | Сложить цифры, стоящие на четных местах ШК | 9 + 7 + 0 + 7 + 0 + 1 = 24 | |
2. | Полученную сумму умножить на три | 24 * 3 = 72 | |
3. | Сложить цифры, стоящие на нечетных местах ШК (кроме самой контрольной цифры) | 5 + 9 + 2 + 7 + 1 + 0 = 24 | |
4. | Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3 | 72 + 24 = 96 | |
5. | Отбросить десятки | 96 — 90 = 6 | |
6. | Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5 | 10 — 6 = 4 |
Иногда на товаре рядом с надписью например «Made in USA» стоит китайский штрих код. Производители часто прибегают к таким уловкам. Возможные причины: Китайская фирма может быть зарегистрирована в США, выпускать товар по лицензии американской фирмы, товар может быть произведён на американском дочернем предприятии китайской фирмы или же американская фирма является учредителем китайской.
Код | Страна |
00-13 | США и Канада |
30-37 | Франция |
380 | Болгария |
Словения | |
385 | Хорватия |
387 | Босния-Герцеговина |
400-440 | Германия |
45 и 49 | Япония |
460-469 | Россия |
471 | Тайвань |
474 | Эстония |
475 | Латвия |
Азербайджан | |
477 | Литва |
478 | Узбекистан |
479 | Шри Ланка |
480 | Филиппины |
481 | Белоруссия |
482 | Украина |
484 | Молдова |
485 | Армения |
486 | Грузия |
487 | Казахстан |
489 | Гонконг |
50 | Великобритания |
520 | Греция |
528 | Ливан |
529 | Кипр |
531 | Македония |
535 | Мальта |
539 | Ирландия |
54 | Бельгия и Люксембург |
560 | Португалия |
569 | Исландия |
57 | Дания |
590 | Польша |
594 | Румыния |
599 | Венгрия |
600-601 | ЮАР |
609 | Маврикий |
611 | Марокко |
Алжир | |
616 | Кения |
619 | Тунис |
621 | Сирия |
622 | Египит |
625 | Иордания |
626 | Иран |
628 | Саудовская Аравия |
64 | Финляндия |
690-693 |
КНР |
70 | Норвегия |
729 | Израиль |
73 | Швеция |
740 | Гватемала |
741 | Сальвадор |
742 | Гондурас |
743 | Никарагуа |
744 | Коста Рика |
745 | Панама |
746 | Доминиканская Республика |
750 | Мексика |
759 | Венесуэла |
76 | Швейцария |
770 | Колумбия |
773 | Уругвай |
775 | Перу |
779 | Аргентина |
780 | Чили |
784 | |
786 | Эквадор |
789 | Бразилия |
80-83 | Италия |
84 | Испания |
850 | Куба |
858 | Словакия |
859 | Чехия |
860 | Югославия |
867 | Северная Корея |
Турция | |
87 | Нидерланды |
880 | Южная Корея |
885 | Таиланд |
888 | Сингапур |
890 | Индия |
893 | Вьетнам |
899 | Индонезия |
90-91 | Австрия |
93 | Австралия |
94 | Новая Зеландия |
955 | Малазия |
958 | Макау |
977 | Переодика * |
978-979 | Книги * |
980 | Оплата по чекам * |
981-982 | Общие валютные купоны * |
99 | Купоны * |
Выберите раздел про КипрАдвокатБанкВизаДетиДокторИнформацияИсторияКартыКомпанияКультураКухняМагазиныНедвижимостьНенавижуНовостиОбразованиеОбщениеОтелиПереводчикПогодаПочтаРаботаРелигияСвадьбаСвязьСпортТранспортТуризмФотографЭкскурсии
Главная
| ▲
| Контакты
Copyright © KrAn. 2004-2018. All rights reserved.
www.prokipr.ru
Штрих-коды
Поиск страны производителя по штрих коду
00-09 Канада 00-09 США 30-37 Франция 49 Япония 50 Великобритания 54 Бельгия 54 Люксембург 57 Дания 64 Финляндия 70 Норвегия 73 Швеция 76 Швейцария 80-83 Италия 84 Испания 87 Нидерланды 90-91 Австрия 93 Австралия 94 Новая Зеландия 380 Болгария 383 Словения 385 Хорватия 387 Босния и Герцеговина 400-440 Германия 460 Россия 471 Тайвань 474 Эстония 475 Латвия 477 Литва 479 Шри-Ланка 480 Филиппины 482 Украина 484 Молдова 489 Гваделупа 520 Греция 529 Кипр 535 Мальта 539 Ирландия 560 Португалия 569 Исландия | 590 Польша 594 Румыния 599 Венгрия 600-601 Южно-Африканская Республика 609 Мавритания 611 Марокко и Западная Сахара 619 Тунис 690-691 Китай 729 Израиль 740-745 Гватемала 740-745 Гондурас 740-745 Коста-Рика 740-745 Никарагуа 740-745 Панама 740-745 Сальвадор 746 Доминиканская республика 750 Мексика 759 Венесуэла 770 Колумбия 773 Уругвай 775 Перу 777 Боливия 779 Аргентина 780 Чили 784 Парагвай 786 Эквадор 789 Бразилия 850 Куба 858 Словакия 859 Чехия 860 Сербия 869 Турция 880 Южная Корея 885 Таиланд 888 Сингапур 890 Индия 893 Вьетнам 899 Индонезия 955 Малайзия |
Поиск штрих кода по стране производителю
Австралия 93 Австрия 90-91 Аргентина 779 Бельгия 54 Болгария 380 Боливия 777 Босния и Герцеговина 387 Бразилия 789 Великобритания 50 Венгрия 599 Венесуэла 759 Вьетнам 893 Гваделупа 489 Гватемала 740-745 Германия 400-440 Гондурас 740-745 Греция 520 Дания 57 Доминиканская республика 746 Израиль 729 Индия 890 Индонезия 899 Ирландия 539 Исландия 569 Испания 84 Италия 80-83 Канада 00-09 Кипр 529 Китай 690-691 Колумбия 770 Коста-Рика 740-745 Куба 850 Латвия 475 Литва 477 Люксембург 54 Мавритания 609 Малайзия 955 Мальта 535 Марокко и Западная Сахара 611 | Мексика 750 Молдова 484 Нидерланды 87 Никарагуа 740-745 Новая Зеландия 94 Норвегия 70 Панама 740-745 Парагвай 784 Перу 775 Польша 590 Португалия 560 Россия 460 Румыния 594 Сальвадор 740-745 Сербия 860 Сингапур 888 Словакия 858 Словения 383 США 00-09 Тайвань 471 Таиланд 885 Тунис 619 Турция 869 Украина 482 Уругвай 773 Филиппины 480 Финляндия 64 Франция 30-37 Хорватия 385 Чехия 859 Чили 780 Швейцария 76 Швеция 73 Шри-Ланка 479 Эквадор 786 Эстония 474 Южная Корея 880 Южно-Африканская Республика 600-601 Япония 49 |
Расшифровка штрих кода.
Например, цифровой код: 4820024700016.
Первые цифры (482) означают страну изготовителя, следующие 4 или 5 в зависимости от длинны кода страны (0024) — предприятие-изготовитель, еще пять (70001) — наименование товара, его потребительские свойства, размеры, массу, цвет. Последняя цифра (6) контрольная, используемая для проверки правильности считывания штрихов сканером.
Для кода товара:
1-я цифра: наименование товара,
2-я цифра: потребительские свойства,
3-я цифра: размеры, масса,
4-я цифра: ингредиенты,
5-я цифра: цвет.
Проверка подлинности товара по штрих коду.
Рассмотрим пример вычисления контрольной цифры для определения подлинности товара
1. Сложить цифры, стоящие на четных местах: 8+0+2+7+0+1=18
2. Полученную сумму умножить на 3: 18×3=54
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах, без контрольной цифры: 4+2+0+4+0+0=10
4. Сложить числа, указанные в пунктах 2 и 3: 54+10=64
5. Отбросить десятки: получим 4
6. Из 10 вычесть полученное в пункте 5: 10-4=6
Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде, это значит, что товар произведен незаконно!
zolotye-stranicy.info
Штрих-коды стран мира
Как узнать страну-производитель товара по штрих-коду? Все просто. Найдите первые три цифры кода и сравните с таблицей
Код (первые цифры) | Страна | Национальная организация EAN/UCC |
00-13 | США и Канада | UCC (U.S.A. & Canada) |
30-37 | Франция | GENCOD-EAN France |
380 | Болгария | BCCI (Bulgaria) |
383 | Словения | EAN Slovenia |
385 | Хорватия | EAN Croatia |
387 | Босния и Герцеговина | EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina) |
400-440 | Германия | CCG (Germany) |
45-49 | Япония | Distribution Code Center — DCC (Japan) |
460-469 | Россия | UNISCAN / EAN RUSSIA (Russian Federation) |
471 | Тайвань | EAN Taiwan |
474 | Эстония | EAN Eesti (Estonia) |
475 | Латвия | EAN Latvia |
476 | Азербайджан | EAN Azerbaijan |
477 | Литва | EAN Lithuania |
478 | Узбекистан | EAN Uzbekistan |
479 | Шри-Ланка | EAN Sri Lanka |
480 | Филиппины | PANC (Philippines) |
481 | Беларусь | EAN Belarus |
482 | Украина | EAN Ukraine |
484 | Молдова | EAN Moldova |
485 | Армения | EAN Armenia |
486 | Грузия | EAN Georgia |
487 | Казахстан | EAN Kazakhstan |
489 | Гонконг | HKANA (Hong Kong) |
50 | Великобритания | E Centre UK |
520 | Греция | HELLCAN — EAN HELLAS (Greece) |
528 | Ливан | EAN Lebanon |
529 | Кипр | EAN Cyprus |
531 | Македония | EAN-MAC (FYR Macedonia) |
535 | Мальта | EAN Malta |
539 | Ирландия | EAN Ireland |
54 | Бельгия, Люксембург | ICODIF/EAN Belgium.Luxembourg |
560 | Португалия | CODIPOR (Portugal) |
569 | Исландия | EAN Iceland |
57 | Дания | EAN Danmark |
590 | Польша | EAN Poland |
594 | Румыния | EAN Romania |
599 | Венгрия | EAN Hungary |
600-601 | Южная Африка | EAN South Africa |
609 | Маврикий | EAN Mauritius |
611 | Марокко | EAN Maroc (Marocco) |
613 | Алжир | EAN Algeria |
616 | Кения | EAN Kenya |
619 | Тунис | TUNICODE (Tunisia) |
621 | Сирия | EAN Syria |
622 | Египет | EAN Egypt |
624 | Ливия | EAN Libya |
625 | Иордания | EAN Jordan |
626 | Иран | EAN Iran |
627 | Кувейт | EAN Kuwait |
628 | Саудовская Аравия | EAN Saudi Arabia |
629 | Объединенные Арабские Эмираты | EAN Emirates |
64 | Финляндия | EAN Finland |
690-693 | Китай | Article Numbering Centre of China — ANCC (China) |
70 | Норвегия | EAN Norge (Norway) |
729 | Израиль | Israeli Bar Code Association — EAN Israel |
73 | Швеция | EAN Sweden |
740 | Гватемала | EAN Guatemala |
741 | Сальвадор | EAN El Salvador |
742 | Гондурас | EAN Honduras |
743 | Никарагуа | EAN Nikaragua |
744 | Коста-Рика | EAN Costa Rica |
745 | Панама | EAN Panama |
746 | Доминиканская Республика | EAN Republica Dominicana |
750 | Мексика | AMECE (Mexico) |
759 | Венесуэла | EAN Venezuela |
76 | Швейцария | EAN (Schweiz, Suisse, Svizzera) |
770 | Колумбия | IAC (Colombia) |
773 | Уругвай | EAN Uruguay |
775 | Перу | EAN Peru |
777 | Боливия | EAN Bolivia |
779 | Аргентина | CODIGO — EAN Argentina |
780 | Чили | EAN Chile |
784 | Парагвай | EAN Paraguay |
786 | Эквадор | ECOP (Ecuador) |
789 | Бразилия | EAN Brazil |
80-83 | Италия | INDICOD (Italy) |
84 | Испания | AECOC (Spain) |
850 | Куба | Camera de Comercio de la Republica de Cuba (Cuba) |
858 | Словакия | EAN Slovakia |
859 | Чехия | EAN Czech |
860 | Югославия | EAN YU (Yugoslavia) |
867 | Северная Корея | EAN DPR Korea (North Korea) |
869 | Турция | Union of Chambers of Commerce of Turkey (Turkey) |
87 | Нидерланды | EAN Nederland (Netherlands) |
880 | Южная Корея | EAN Korea (South Korea) |
885 | Таиланд | EAN Thailand |
888 | Сингапур | SANC (Singapore) |
890 | Индия | EAN India |
893 | Вьетнам | EAN Vietnam |
899 | Индонезия | EAN Indonesia |
90-91 | Австрия | EAN Austria |
93 | Австралия | EAN Australia |
94 | Новая Зеландия | EAN New Zealand |
955 | Малайзия | Malaysian Article Numbering Council (MANC) |
958 | Макао | EAN Macau |
Рубрика:
Опубликовано пользователем Hrreader
hr-portal.ru
Штрих-коды Россия | РосФирм
C помощью штрихового кода зашифрована информация о некоторых наиболее существенных параметрах продукции. Наиболее распространены американский
Универсальный товарный код UPC и Европейская система кодирования EAN. Согласно той или иной системе, каждому виду изделия присваивается свой номер, состоящий чаще всего из 13 цифр (EAN-13). Возьмем, к примеру, цифровой код 3000376211205: |
Пример вычисления контрольной цифры
1. Сложить цифры, стоящие на четных местах:
0 + 0 + 7 + 2 + 1 + 0 = 10
2. Полученную сумму умножить на 3:
10
х 3 = 30
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах, кроме контрольной
цифры:
3 + 0 + 3 + 6 + 1 + 2 = 15
4. Сложить полученные в пунктах 2 и 3 цифры:
30
+ 15 = 45
5. Отбросить десятки:
от 45 — получаем 5
6. Из числа 10 вычесть полученную в пункте 5 цифру:
10
— 5 = 5
Полученная цифра должна совпадать с контрольной цифрой штрих-кода,
что говорит о подлинности товара.
Если полученная цифра не совпадает с контрольной — значит товар
произведен незаконно.
Возможен также вариант, когда для кода страны-изготовителя отводится три знака, а для кода предприятия — четыре. Товары, имеющие большие размеры, могут иметь короткий код, состоящий из восьми цифр — EAN-8.
Как правило, код страны присваивается Международной ассоциацией EAN. Код страны никогда не состоит из одной цифры.
Нередко на товаре можно увидеть надпись, например, «Сделано
в Германии», а код, нанесенный на этикетку, этой стране
не соответствует. Причин может быть несколько:
• фирма была зарегистрирована и получила код не в своей
стране, а в той, куда направлен основной экспорт ее продукции.
• товар был изготовлен на дочернем предприятии.
• товар был изготовлен в одной стране, но по лицензии
фирмы из другой страны.
• учредителями предприятия становятся несколько фирм из
различных государств.
Ниже приведены коды некоторых стран
Код | Страна | Код | Страна |
---|---|---|---|
00, 01, 03, 04, 06 | США, Канада | 73 | Швеция |
20-29 | Резервные номера | 740-745 | Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Сальвадор, Панама |
30-37 | Франция | 750 | Мексика |
380 | Болгария | 759 | Венесуэла |
383 | Словения | 76 | Швейцария |
385 | Хорватия | 770 | Колумбия |
400-440 | Германия | 773 | Уругвай |
460-469 | Россия | 775 | Перу |
471 | Тайвань | 779 | Аргентина |
489 | Гонконг | 780 | Чили |
49 | Япония | 786 | Эквадор |
50 | Великобритания | 789 | Бразилия |
520 | Греция | 80-83 | Италия |
529 | Кипр | 84 | Исландия |
535 | Мальта | 850 | Куба |
539 | Ирландия | 859 | Чехия |
54 | Бельгия и Люксембург | 860 | Югославия |
560 | Португалия | 869 | Турция |
569 | Исландия | 87 | Нидерланды |
57 | Дания | 880 | Южная Корея |
590 | Польша | 885 | Таиланд |
599 | Венгрия | 888 | Сингапур |
600-601 | ЮАР | 90-91 | Австрия |
619 | Тунис | 93 | Австралия |
64 | Финляндия | 94 | Новая Зеландия |
690 | Китай | 977 | периодическая печать |
70 | Норвегия | 976-979 | книги |
729 | Израиль | 98-99 | чековые книжки |
www.rosfirm.ru
Штриховом коде первые слева 2 или 3 цифры означают страну изготовителя товара, следующие 5 — предприятие изготовитель, еще 5 — наименование товара, его потребительские свойства, размеры, массу, цвет. Последняя цифра — контрольная, используемая для проверки правильности считывания штрихов
Структура штрих-кода:
Штриховой код содержит информацию о товаре и его производителе. Самые распространенные это 13 разрядный европейский код EAN-13 (European Article Numbering) и полностью совместимый с ним 13-разрядный код UPC, применяемый в США и Канаде.
Расчет контрольной суммы:
Результат должен совпадать c контрольной цифрой. |
sztk.ru
СТРАНА | ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ | ШТРИХ-КОД | № | A2 | A3 | ЧАСТЬ СВЕТА |
АВСТРАЛИЯ | 93 | 36 | AU | AUS | Австралия и Новая Зеландия | |
АВСТРИЯ | Австрийская Республика | 90-91 | 40 | AT | AUT | Западная Европа |
АЗЕРБАЙДЖАН | Азербайджанская Республика | 31 | AZ | AZE | Западная Азия | |
АЛБАНИЯ | Республика Албания | 8 | AL | ALB | Южная Европа | |
АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика | 613 | 12 | DZ | DZA | Северная Африка |
АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | 16 | AS | ASM | Полинезия | ||
АНГИЛЬЯ | 660 | AI | AIA | Карибский бассейн | ||
АНГОЛА | Республика Ангола | 24 | AO | AGO | Центральная Африка | |
АНДОРРА | Княжество Андорра | 20 | AD | AND | Южная Европа | |
АНТАРКТИДА | 10 | AQ | ATA | |||
АНТИГУА И БАРБУДА | 28 | AG | ATG | Карибский бассейн | ||
АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика | 779 | 32 | AR | ARG | Южная Америка |
АРМЕНИЯ | Республика Армения | 485 | 51 | AM | ARM | Западная Азия |
АРУБА | 533 | AW | ABW | Карибский бассейн | ||
АФГАНИСТАН | Исламское Государство Афганистан | 4 | AF | AFG | Южная часть Центральной Азии | |
БАГАМЫ | Содружество Багамы | 44 | BS | BHS | Карибский бассейн | |
БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш | 50 | BD | BGD | Южная часть Центральной Азии | |
БАРБАДОС | 52 | BB | BRB | Карибский бассейн | ||
БАХРЕЙН | Государство Бахрейн | 48 | BH | BHR | Западная Азия | |
БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь | 112 | BY | BLR | Восточная Европа | |
БЕЛИЗ | 84 | BZ | BLZ | Центральная Америка | ||
БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгии | 54 | 56 | BE | BEL | Западная Европа |
БЕНИН | Республика Бенин | 204 | BJ | BEN | Западная Африка | |
БЕРМУДЫ | 60 | BM | BMU | Северная Америка | ||
БОЛГАРИЯ | Республика Болгария | 380 | 100 | BG | BGR | Восточная Европа |
БОЛИВИЯ | Республика Боливия | 777 | 68 | BO | BOL | Южная Америка |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | Республика Босния и Герцеговина | 387 | 70 | BA | BIH | Южная Европа |
БОТСВАНА | Республика Ботсвана | 72 | BW | BWA | Южная часть Африки | |
БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия | 789 | 76 | BR | BRA | Южная Америка |
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | 86 | IO | IOT | |||
БРУНЕЙ — ДАРУССАЛАМ | 96 | BN | BRN | Юго-Восточная Азия | ||
БУРКИНА — ФАСО | 854 | BF | BFA | Западная Африка | ||
БУРУНДИ | Республика Бурунди | 108 | BI | BDI | Восточная Африка | |
БУТАН | Королевство Бутан | 64 | BT | BTN | Южная часть Центральной Азии | |
ВАНУАТУ | Республика Вануату | 548 | VU | VUT | Меланезия | |
ВЕНГРИЯ | Венгерская Республика | 599 | 348 | HU | HUN | Восточная Европа |
ВЕНЕСУЭЛА | Республика Венесуэла | 759 | 862 | VE | VEN | Южная Америка |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ | Британские Виргинские острова | 92 | VG | VGB | Карибский бассейн | |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США | Виргинские острова Соединенных Штатов | 850 | VI | VIR | Карибский бассейн | |
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | 626 | TP | TMP | Юго-Восточная Азия | ||
ВЬЕТНАМ | Социалистическая Республика Вьетнам | 893 | 704 | VN | VNM | Юго-Восточная Азия |
ГАБОН | Габонская Республика | 266 | GA | GAB | Центральная Африка | |
ГАИТИ | Республика Гаити | 332 | HT | HTI | Карибский бассейн | |
ГАЙАНА | Республика Гайана | 328 | GY | GUY | Южная Америка | |
ГАМБИЯ | Республика Гамбия | 270 | GM | GMB | Западная Африка | |
ГАНА | Республика Гана | 288 | GH | GHA | Западная Африка | |
ГВАДЕЛУПА | 312 | GP | GLP | Карибский бассейн | ||
ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала | 740-745 | 320 | GT | GTM | Центральная Америка |
ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика | 324 | GN | GIN | Западная Африка | |
ГВИНЕЯ — БИСАУ | Республика Гвинея — Бисау | 624 | GW | GNB | Западная Африка | |
ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия | 400-440 | 276 | DE | DEU | Западная Европа |
ГИБРАЛТАР | 292 | GI | GIB | Южная Европа | ||
ГОНДУРАС | Республика Гондурас | 740-745 | 340 | HN | HND | Центральная Америка |
ГОНКОНГ | 344 | HK | HKG | Восточная Азия | ||
ГРЕНАДА | 308 | GD | GRD | Карибский бассейн | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 304 | GL | GRL | Северная Америка | ||
ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | 520 | 300 | GR | GRC | Южная Европа |
ГРУЗИЯ | 486 | 268 | GE | GEO | Западная Азия | |
ГУАМ | 316 | GU | GUM | Микронезия | ||
ДАНИЯ | Королевство Дания | 57 | 208 | DK | DNK | Северная Европа |
ДЖИБУТИ | Республика Джибути | 262 | DJ | DJI | Восточная Африка | |
ДОМИНИКА | Содружество Доминики | 212 | DM | DMA | Карибский бассейн | |
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 746 | 214 | DO | DOM | Карибский бассейн | |
ЕГИПЕТ | Арабская Республика Египет | 622 | 818 | EG | EGY | Северная Африка |
ЗАМБИЯ | Республика Замбия | 894 | ZM | ZMB | Восточная Африка | |
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 732 | EH | ESH | Северная Африка | ||
ЗИМБАБВЕ | Республика Зимбабве | 716 | ZW | ZWE | Восточная Африка | |
ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль | 729 | 376 | IL | ISR | Западная Азия |
ИНДИЯ | Республика Индия | 890 | 356 | IN | IND | Южная часть Центральной Азии |
ИНДОНЕЗИЯ | РеспубликаИндонезия | 899 | 360 | ID | IDN | Юго-Восточная Азия |
ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство | 625 | 400 | JO | JOR | Западная Азия |
ИРАК | Республика Ирак | 368 | IQ | IRQ | Западная Азия | |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Исламская Республика Иран | 626 | 364 | IR | IRN | Южная часть Центральной Азии |
ИРЛАНДИЯ | 539 | 372 | IE | IRL | Северная Европа | |
ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия | 569 | 352 | IS | ISL | Северная Европа |
ИСПАНИЯ | Королевство Испания | 84 | 724 | ES | ESP | Южная Европа |
ИТАЛИЯ | Итальянская Республика | 80-83 | 380 | IT | ITA | Южная Европа |
ЙЕМЕН | Йеменская Республика | 887 | YE | YEM | Западная Азия | |
КАБО — ВЕРДЕ | Республика Кабо — Верде | 132 | CV | CPV | Западная Африка | |
КАЗАХСТАН | Республика Казахстан | 487 | 398 | KZ | KAZ | Южная часть Центральной Азии |
КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа | 116 | KH | KHM | Юго-Восточная Азия | |
КАМЕРУН | Республика Камерун | 120 | CM | CMR | Центральная Африка | |
КАНАДА | 124 | CA | CAN | Северная Америка | ||
КАТАР | Государство Катар | 634 | QA | QAT | Западная Азия | |
КЕНИЯ | Республика Кения | 404 | KE | KEN | Восточная Африка | |
КИПР | Республика Кипр | 529 | 196 | CY | CYP | Западная Азия |
КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика | 417 | KG | KGZ | Южная часть Центральной Азии | |
КИРИБАТИ | 296 | KI | KIR | Микронезия | ||
КИТАЙ | Китайская Народная Республика | 690-691 | 156 | CN | CHN | Восточная Азия |
КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | 166 | CC | CCK | |||
КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия | 770 | 170 | CO | COL | Южная Америка |
КОМОРЫ | Исламская Федеральная Республика Коморы | 174 | KM | COM | Восточная Африка | |
КОНГО | Республика Конго | 178 | CG | COG | Центральная Африка | |
КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 180 | CD | COD | Центральная Африка | ||
КОРЕЯ, НАРОДНО — ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно — Демократическая Республика | 408 | KP | PRK | Восточная Азия | |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея | 880 | 410 | KR | KOR | Восточная Азия |
КОСТА — РИКА | Республика Коста — Рика | 740-745 | 188 | CR | CRI | Центральная Америка |
КОТ Д’ИВУАР | Республика Кот д’Ивуар | 384 | CI | CIV | Западная Африка | |
КУБА | Республика Куба | 850 | 192 | CU | CUB | Карибский бассейн |
КУВЕЙТ | Государство Кувейт | 414 | KW | KWT | Западная Азия | |
ЛАОССКАЯ НАРОДНО — ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 418 | LA | LAO | Юго-Восточная Азия | ||
ЛАТВИЯ | Латвийская Республика | 475 | 428 | LV | LVA | Северная Европа |
ЛЕСОТО | Королевство Лесото | 426 | LS | LSO | Южная часть Африки | |
ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия | 430 | LR | LBR | Западная Африка | |
ЛИВАН | Ливанская Республика | 528 | 422 | LB | LBN | Западная Азия |
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ | Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | 434 | LY | LBY | Северная Африка | |
ЛИТВА | Литовская Республика | 477 | 440 | LT | LTU | Северная Европа |
ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн | 438 | LI | LIE | Западная Европа | |
ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург | 54 | 442 | LU | LUX | Западная Европа |
МАВРИКИЙ | Республика Маврикий | 609 | 480 | MU | MUS | Восточная Африка |
МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания | 478 | MR | MRT | Западная Африка | |
МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар | 450 | MG | MDG | Восточная Африка | |
МАЙОТТА | 175 | YT | MYT | |||
МАКАО | 446 | MO | MAC | Восточная Азия | ||
МАКЕДОНИЯ, БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Бывшая Югославская Республика Македония | 531 | 807 | MK | MKD | Южная Европа |
МАЛАВИ | Республика Малави | 454 | MW | MWI | Восточная Африка | |
МАЛАЙЗИЯ | 955 | 458 | MY | MYS | Юго-Восточная Азия | |
МАЛИ | Республика Мали | 466 | ML | MLI | Западная Африка | |
МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | 581 | UM | UMI | |||
МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика | 462 | MV | MDV | Южная часть Центральной Азии | |
МАЛЬТА | Республика Мальта | 535 | 470 | MT | MLT | Южная Европа |
МАРОККО | Королевство Марокко | 611 | 504 | MA | MAR | Северная Африка |
МАРТИНИКА | 474 | MQ | MTQ | Карибский бассейн | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловы Острова | 584 | MH | MHL | Микронезия | |
МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты | 750 | 484 | MX | MEX | Центральная Америка |
МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | Федеративные Штаты Микронезии | 583 | FM | FSM | Микронезия | |
МОЗАМБИК | Республика Мозамбик | 508 | MZ | MOZ | Восточная Африка | |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова | 484 | 498 | MD | MDA | Восточная Европа |
МОНАКО | Княжество Монако | 492 | MC | MCO | Западная Европа | |
МОНГОЛИЯ | 496 | MN | MNG | Восточная Азия | ||
МОНТСЕРРАТ | 500 | MS | MSR | Карибский бассейн | ||
МЬЯНМА | Союз Мьянма | 104 | MM | MMR | Юго-Восточная Азия | |
НАМИБИЯ | Республика Намибия | 516 | NA | NAM | Южная часть Африки | |
НАУРУ | Республика Науру | 520 | NR | NRU | Микронезия | |
НЕПАЛ | Королевство Непал | 524 | NP | NPL | Южная часть Центральной Азии | |
НИГЕР | Республика Нигер | 562 | NE | NER | Западная Африка | |
НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия | 566 | NG | NGA | Западная Африка | |
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЫ | 530 | AN | ANT | Карибский бассейн | ||
НИДЕРЛАНДЫ | Королевство Нидерландов | 87 | 528 | NL | NLD | Западная Европа |
