Атмосферное давление 1 октября: Москвичам рассказали о погоде 1 октября – Москва 24, 01.10.2021
Погода в Нижнем Новгороде на 1 октября подробно, прогноз погоды на 1 октября, Нижний Новгород, Россия
Погода в Нижнем Новгороде на 1 октября подробно, прогноз погоды на 1 октября, Нижний Новгород, Россия — Рамблер/погодаПочта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Мир
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
Погода в Нижнем Новгороде на 1 октября 2022
Суббота
,
1
октября
14°
Ощущается как 13
°
Ощущается как 13°Вероятность осадковОсадки
50
%
Ветер 3 м/с
Давление 753 мм
Восход 06:06
Закат 17:41
Световой день 11 ч 35 мин
Молодая лунаUV-индекс 1
Спокойное магнитное полеКалендарь садовода00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °C | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
Влажность, % | 95 | 98 | 97 | 95 | 92 | 95 | 97 | 97 | 97 |
Давление, мм | 756 | 756 | 755 | 755 | 754 | 752 | 752 | 750 | 749 |
Ветер, м/с | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0. 2 | 0.4 | 0.2 |
Нижний Новгород — погода рядом
6°Дзержинск7°Кстово6°Балахна6°Заволжье6°Богородск7°Лысково6°Городец6°Семенов6°Павлово7°Володарск7°СуроватихаПогода по городам
Россия
МоскваСанкт-ПетербургНовосибирскЕкатеринбургНижний НовгородКазаньЧелябинскОмскСамараРостов-на-ДонуУфаКрасноярск
Все городаМир
ЛондонПарижНью-ЙоркДубайКиевМинск
Курорты
СочиАнтальяСимферопольБарселонаРиминиРодос
Все страныБлагодаря нашему погодному сервису вы всегда будете в курсе, какой будет погода в Нижнем Новгороде на 1 октября 2022. Простые и понятные иконки и графики показывают прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 1 октября 2022, в котором добавлены данные о температуре, влажности, максимальной скорости ветра и данные о других погодных явлениях. Для таких пользователей, кто любит заранее планировать свое время и быть независимым от погоды, сайт предлагает расширенный прогноз на сутки, который отражает все изменения в погоде на каждые 3 часа. Расширенный вид отображения может быть интересен тем, кто вынужден находиться в разъездах или должен долгое время пребывать на улице. Для тех, кому подробная погода не нужна, можно переключиться в обычный режим отображения погодных данных. Прогноз погоды на длительную перспективу является ориентировочным и формируется на основе данных о погоде на аналогичные даты за прошлые годы.
Погода в Москве на 1 октября подробно, прогноз погоды на 1 октября, Москва, Россия
Погода в Москве на 1 октября подробно, прогноз погоды на 1 октября, Москва, Россия — Рамблер/погодаПочта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Мир
Россия
Москва
Погода в Москве на 1 октября 2022
Суббота
,
1
октября
16°
Ощущается как 16
°
Ощущается как 16°Вероятность осадковОсадки
30
%
Ветер 2 м/с
Давление 747 мм
Восход 06:31
Закат 18:07
Световой день 11 ч 36 мин
Молодая лунаUV-индекс 1
Спокойное магнитное полеКалендарь садовода00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °C | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 |
Влажность, % | 96 | 97 | 99 | 98 | 92 | 84 | 94 | 96 | 96 |
Давление, мм | 749 | 749 | 749 | 749 | 748 | 746 | 746 | 745 | 742 |
Ветер, м/с | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0. 9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
Москва — погода рядом
6°Одинцово6°Химки6°Балашиха6°Королёв6°Мытищи6°Люберцы6°Красногорск6°Видное6°Реутов6°Котельники6°Лыткарино6°ДолгопрудныйПогода по городам
Россия
МоскваСанкт-ПетербургНовосибирскЕкатеринбургНижний НовгородКазаньЧелябинскОмскСамараРостов-на-ДонуУфаКрасноярск
Все городаМир
ЛондонПарижНью-ЙоркДубайКиевМинск
Курорты
СочиАнтальяСимферопольБарселонаРиминиРодос
Все страныБлагодаря нашему погодному сервису вы всегда будете в курсе, какой будет погода в Москве на 1 октября 2022. Простые и понятные иконки и графики показывают прогноз погоды в Москве на 1 октября 2022, в котором добавлены данные о температуре, влажности, максимальной скорости ветра и данные о других погодных явлениях. Для таких пользователей, кто любит заранее планировать свое время и быть независимым от погоды, сайт предлагает расширенный прогноз на сутки, который отражает все изменения в погоде на каждые 3 часа.
Метеостанция K3JAE — Подробная таблица атмосферного давления
Отчеты о атмосферном давлении (дюймы ртутного столба) Отчет за 2022 год |
Другие годы:
Год 2022 Год 2021 Год 2020 Год 2019 Год 2018 Год 2017 Год 2016 Год 2015 Год 2014 Год 2013 Год 2012Ежедневная информация | Сводка за месяц | Seasonal Summary |
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | декабрь | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | —- | 29. 53 | 29.58 | 29.53 | 29.43 | 29,44 | 29.50 | 29.54 | 29,44 | 29.50 | 5 29.54 | 0010 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||
2 | — | 29.47 | 29.56 | 29.51 | 29.47 | 29.38 | 29.46 | 29.50 | 29.41 | 29.41 | —- | —- | ||||||||||||||||||||||||||
3 | —- | 29.50 | 29.61 | 29,52 | 29.36 | 29.42 | 9000 29.511110929.42 | 9000 29,5129.42 | 9000 29,51911029.42 | 9000 29,51111029.36 | 29.42 | 9000 29.0005 29.4529.41 | 29.41 | — | — | |||||||||||||||||||||||
4 | — | 29.81 | 29.65 | 29.38 | 29. 54 | 29.38 | 29.52 | 29.48 | 29.41 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
5 | — | 29.93 | 29.55 | 29.14 | 29.40 | 29.30 | 29.47 | 29.55 | 29.41 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
6 | — | 29.76 | 29.47 | 29.16 | 29.17 | 29.27 | 29.43 | 29.61 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
7 | — | 29.72 | 29.50 | 29.29 | 29.31 | 29.34 | 29.43 | 29.61 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
8 | — | 29.61 | 29.59 | 29.33 | 29.37 | 29.35 | 29. | 29.54 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
9 | — | 29.43 | 29.49 | 29.44 | 29.44 | 29.45 | 29.43 | 29.53 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
10 | — | 29.49 | 29.51 | 29.38 | 29.59 | 29.40 | 29.45 | 29.57 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
11 | — | 29.36 | 29.47 | 29.39 | 29.59 | 29.39 | 29.54 | 29.41 | 29.41 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
12 | — | 29.73 | 29.74 | 29.40 | 29.49 | 29.33 | 29.38 | 29. 56 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
13 | — | 29.76 | 29.75 | 29.23 | 29.41 | 29.41 | 29.49 | 29.55 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
14 | — | 29.76 | 29.72 | 29.55 | 29.40 | 29.46 | 29.56 | 29.45 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
15 | — | 29.76 | 29.62 | 29.50 | 29.38 | 29.50 | 29.57 | 29.40 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
16 | — | 29.61 | 29.44 | 29.49 | 29.42 | 29.55 | 29.47 | 29.41 | 29. | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
17 | — | 29.32 | 29.39 | 29.51 | 29.49 | — | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
18 | — | 29.74 | 29.23 | 29.60 | 29.36 | — | 29.40 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
19 | — | 29.83 | 29.48 | 29.72 | 29.22 | — | 29.38 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
20 | — | 29.69 | 29.67 | 29.60 | 29.23 | — | 29.29 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
21 | — | 29. 51 | 29.58 | 29.70 | 29.46 | — | 29.34 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
22 | — | 29.45 | 29.25 | 29,73 | 29,64 | —- | 29,47 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | —— | –4110 | 29,41 | —— | –4110 | 29,41 | — | 9000 ——29,41 | — | 9000 ——29,41 | — | –4110 | 29,41 | 9000 ——29,41 | 29,41 | 9000 ——29.0010 | — | 29.77 | 29.18 | 29.56 | 29.59 | 29.53 | 29.53 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | — | — |
24 | — — | 29.62 | 29.36 | 29.50 | 29. 47 | 29.45 | 29.49 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
25 | — | 29.90 | 29.43 | 29.54 | 29.37 | 29.47 | 29.48 | 29.41 | 29.41 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 29,84 | 29,91 | 29,47 | 29,77 | 29,30 | 29,53 | 29,47 | 29,41 | 29,41 | —995- | 29,41 | -1 9000 9000 9000 | 29,41 | 1029,41 | 29,41 | 29,41 | 29.41 | 29,41 | 29,41 | 29,41.0010 | ||||||||||||||||||
27 | 29.74 | 29.73 | 29.61 | 29.71 | 29.36 | 29.63 | 29.45 | 29.41 | 29.41 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 29,71 | 29,70 | 29,63 | 29,56 | 29,43 | 29,65 | 29,45 | 29,41 | 29,41 | -1 | — | 29,41 | -9 | — | 29,41 | 9000 —— | 29,41 | 9000 —— | 29,41 | — | 29,41 | — | 29,41 | . 0010— | ||||||||||||||
29 | 29.71 | 29.44 | 29.42 | 29.40 | 29.65 | — | 29.41 | 29.41 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 29.48 | 29.11 | 29.34 | 29.43 | 29.57 | 29.51 | 29.41 | 29.41 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 29.57 | 29.21 | 29.49 | 29.58 | 29.41 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
января | февраля | март | апрель | май | Jun | Jul | Sep | .0036 | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||
High | 29.84 | 29. 93 | 29.75 | 29.77 | 29.64 | 29.65 | 29.58 | 29.61 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Average | 29.68 | 29.66 | 29.49 | 29.48 | 29.42 | 29.45 | 29.46 | 29.47 | 29.41 | 29.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Low | 29.48 | 29.32 | 29.11 | 29.14 | 29.17 | 29.27 | 29.29 | 29.40 | 29.41 | 29.41 | — | — — |
Цветовой ключ | ||||||||||||||
<29,40 | 29,40 — 29,50 | 29,50 — 29,60 | 29,60 — 29,7010 | 59 29,50 — 29,60 | 29,60 — 29,7010 | 0 9000 9000 9000 29,59..80 | 29.80 — 29.90 | 29.90 — 30.00 | 30. 00 — 30.10 | 30.10 — 30.20 | 30.20 — 30.30 | 30.30 — 30.40 | 30.40 — 30.50 | 30.50> |
Script Developed by Murry Conarroe погоды в Вайлдвуде.
Orem Daily Weather Charts — LocalConditions.com
ПРИМЕЧАНИЕ. Наведите указатель мыши на точки, чтобы просмотреть дополнительные данные, или нажмите, если используется сенсорный экран.
Температура в Ореме на сегодня с 01:00 до 02:15 Пн, 24 октября 2022 г.
На следующем графике показана почасовая температура в Ореме сегодня (Пн, 24 октября 2022 г. ). Самая низкая температура была 33,8 градуса по Фаренгейту в 1:55, а самая высокая температура — 33,98 градуса по Фаренгейту в 1:56.
Влажность в Ореме сегодня с 01:00 понедельника, 24 октября 2022 г., до 2:15.
На следующем графике показана почасовая влажность в Ореме сегодня (понедельник, 24 октября 2022 г.). Самое низкое значение влажности было 86,48 процента в 1:00 ночи, а самое высокое зарегистрированное значение влажности — 9.3,02 процента в 2:10 ночи.
Атмосферное давление в Ореме сегодня с 01:00 понедельника, 24 октября 2022 г., до 2:15.
На следующем графике показано почасовое атмосферное давление в Ореме сегодня (понедельник, 24 октября 2022 г.). Самое низкое значение барометрического давления было 30,1 дюйма ртутного столба в 1:56, а самое высокое зарегистрированное барометрическое давление — 30,11 дюйма ртутного столба в 2:10.
Скорость ветра в Ореме сегодня с 01:00 24 октября 2022 г. до 2:15.
На следующем графике показана почасовая скорость ветра в Ореме сегодня (пн, 24 октября 2022 г.). Самая низкая скорость ветра была 3 мили в час в 1:50, а самая высокая наблюдаемая скорость ветра — 6 миль в час в 2:05.
Порывы ветра в Ореме сегодня с 01:00 понедельника, 24 октября 2022 г., до 2:15.
На следующем графике представлены ежечасные порывы ветра в Ореме сегодня (понедельник, 24 октября 2022 г.). Порывов ветра пока не зафиксировано.
Количество осадков в Ореме сегодня с 01:00 понедельника, 24 октября 2022 г., до 2:15.
На следующем графике показаны почасовые осадки в Ореме сегодня (понедельник, 24 октября 2022 г.). Наименьшее зарегистрированное количество осадков составило 0,001 дюйма. в течение часа 1:56, в то время как наибольшее количество составляет 0,001 дюйма. в час 1:56 ночи.
Точка росы Орем сегодня с 01:00 пн, 24 окт 2022 до 02:15.
На следующем графике показаны точки росы в Ореме по часам сегодня (пн, 24 окт 2022). Самая низкая точка росы составила 30,2 градуса по Фаренгейту в 1:00 ночи, а самая высокая точка росы — 32 градуса по Фаренгейту в 2:10 ночи.
Диаграмма Отказ от ответственности
Эта информация о погоде в прошлом предоставляется КАК ЕСТЬ и исключительно для развлекательных, образовательных и информационных целей; мы отказываемся от любой ответственности, включая, помимо прочего, ответственность за качество, производительность, товарность и пригодность для конкретной цели, возникающие в результате использования или невозможности использования данных. Информация может быть неточной или неполной в зависимости от того, насколько успешно или неудачно соответствующая метеостанция сообщила или записала ее с помощью инструментов, которые измеряли погоду в то время; включая промежутки между часами или даже днями. В частности, LocalConditions.com и эти данные в том виде, в каком они представлены, не могут и не должны использоваться в качестве справочных материалов по каким-либо причинам, связанным с судебными разбирательствами, страховыми случаями, возмещением, предотвращением убытков, прогнозированием или критическими решениями.