Города с численностью населения россии – Список городов России с населением более 100 тысяч жителей — Википедия
Город | Регион | Федеральный округ | Население, чел. | Год основания или первое упоминание |
Москва | Москва | Центральный | 11514330 | 1147 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Северо-Западный | 4848742 | 1703 |
Новосибирск | Новосибирская область | Сибирский | 1498921 | 1893 |
Екатеринбург | Свердловская область | Уральский | 1377738 | 1723 |
Нижний Новгород | Нижегородская область | Приволжский | 1250615 | 1221 |
Самара | Самарская область | Приволжский | 1164900 | 1586 |
Омск | Омская область | Сибирский | 1154000 | 1716 |
Казань | Татарстан | Приволжский | 1143546 | 1005 |
Челябинск | Челябинская область | Уральский | 1130273 | 1736 |
Ростов-на-Дону | Ростовская область | Южный | 1091544 | 1749 |
Уфа | Башкортостан | Приволжский | 1062300 | 1574 |
Волгоград | Волгоградская область | Южный | 1021244 | 1589 |
Пермь | Пермский край | Приволжский | 1000679 | 1723 |
Красноярск | Красноярский край | Сибирский | 1000000 | 1628 |
Воронеж | Воронежская область | Центральный | 1586 | |
Саратов | Саратовская область | Приволжский | 836900 | 1590 |
Краснодар | Краснодарский край | Южный | 744933 | 1793 |
Тольятти | Самарская область | Приволжский | 719484 | 1737 |
Ижевск | Удмуртия | Приволжский | 628117 | 1760 |
Ульяновск | Ульяновская область | Приволжский | 613793 | 1648 |
Барнаул | Алтайский край | Сибирский | 612091 | 1730 |
Владивосток | Приморский край | Дальневосточный | 592069 | 1860 |
Ярославль | Ярославская область | Центральный | 591486 | 1010 |
Иркутск | Иркутская область | Сибирский | 587225 | 1661 |
Тюмень | Тюменская область | Уральский | 581758 | 1586 |
Махачкала | Дагестан | Северо-Кавказский | 577990 | 1844 |
Хабаровск | Хабаровский край | Дальневосточный | 577668 | 1858 |
Оренбург | Оренбургская область | Приволжский | 570329 | 1743 |
Новокузнецк | Кемеровская область | Сибирский | 547885 | 1618 |
Кемерово | Кемеровская область | Сибирский | 532884 | 1918 |
Рязань | Рязанская область | Центральный | 525062 | 1095 |
Томск | Томская область | Сибирский | 522940 | 1604 |
Астрахань | Астраханская область | Южный | 520662 | 1558 |
Пенза | Пензенская область | Приволжский | 519592 | 1663 |
Набережные Челны | Татарстан | Приволжский | 513242 | 1626 |
Липецк | Липецкая область | Центральный | 508124 | 1703 |
Тула | Тульская область | Центральный | 501129 | 1146 |
Киров | Кировская область | Приволжский | 473668 | 1181 |
Чебоксары | Чувашия | Приволжский | 447929 | 1781 |
Калининград | Калининградская область | Северо-Западный | 431491 | 1255 |
Брянск | Брянская область | Центральный | 415640 | 985 |
Курск | Курская область | Центральный | 414595 | 1032 |
Иваново | Ивановская область | Центральный | 409277 | 1561 |
Магнитогорск | Челябинская область | Уральский | 1929 | |
Улан-Удэ | Бурятия | Сибирский | 404357 | 1666 |
Тверь | Тверская область | Центральный | 403726 | 1135 |
Ставрополь | Ставропольский край | Северо-Кавказский | 398266 | 1777 |
Нижний Тагил | Свердловская область | Уральский | 361883 | 1722 |
Белгород | Белгородская область | Центральный | 356426 | 1596 |
Архангельск | Архангельская область | Северо-Западный | 348716 | 1584 |
Владимир | Владимирская область | Центральный | 348256 | 990 |
Сочи | Краснодарский край | Южный | 343285 | 1838 |
Курган | Курганская область | Уральский | 333640 | 1679 |
Смоленск | Смоленская область | Центральный | 326863 | 863 |
Калуга | Калужская область | Центральный | 325185 | 1371 |
Чита | Забайкальский край | Сибирский | 323964 | 1653 |
Орёл | Орловская область | Центральный | 317854 | 1566 |
Волжский | Волгоградская область | Южный | 314436 | 1951 |
Череповец | Вологодская область | Северо-Западный | 312311 | 1777 |
Владикавказ | Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский | 311635 | 1784 |
Мурманск | Мурманская область | Северо-Западный | 307664 | 1916 |
Сургут | Ханты-Мансийский авт. окр. | Уральский | 306703 | 1594 |
Вологда | Вологодская область | Северо-Западный | 301642 | 1147 |
Саранск | Мордовия | Приволжский | 297425 | 1641 |
Тамбов | Тамбовская область | Центральный | 280457 | 1636 |
Стерлитамак | Башкортостан | Приволжский | 273432 | 1766 |
Грозный | Чечня | Северо-Кавказский | 271596 | 1818 |
Якутск | Якутия | Дальневосточный | 269486 | 1632 |
Кострома | Костромская область | Центральный | 268617 | 1152 |
Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | Дальневосточный | 263906 | 1932 |
Петрозаводск | Карелия | Северо-Западный | 263540 | 1703 |
Таганрог | Ростовская область | Южный | 257692 | 1698 |
Нижневартовск | Ханты-Мансийский авт. окр. | Уральский | 251860 | 1909 |
Йошкар-Ола | Марий Эл | Приволжский | 248688 | 1584 |
Братск | Иркутская область | Сибирский | 246348 | 1631 |
Новороссийск | Краснодарский край | Южный | 241788 | 1838 |
Дзержинск | Нижегородская область | Приволжский | 240762 | 1606 |
Шахты | Ростовская область | Южный | 240152 | 1805 |
Нальчик | Кабардино-Балкария | Северо-Кавказский | 240095 | 1724 |
Орск | Оренбургская область | Приволжский | 238006 | 1735 |
Сыктывкар | Коми | Северо-Западный | 235006 | 1780 |
Нижнекамск | Татарстан | Приволжский | 234108 | 1961 |
Ангарск | Иркутская область | Сибирский | 233765 | 1948 |
Старый Оскол | Белгородская область | Центральный | 221163 | 1593 |
Великий Новгород | Новгородская область | Северо-Западный | 218724 | 8—9 века |
Балашиха | Московская область | Центральный | 215353 | 1830 |
Благовещенск | Амурская область | Дальневосточный | 214397 | 1856 |
Прокопьевск | Кемеровская область | Сибирский | 210150 | 1650 |
Бийск | Алтайский край | Сибирский | 210055 | 1709 |
Химки | Московская область | Центральный | 207125 | 1850 |
Псков | Псковская область | Северо-Западный | 203974 | 903 |
Энгельс | Саратовская область | Приволжский | 202838 | 1747 |
Рыбинск | Ярославская область | Центральный | 200771 | 1071 |
Балаково | Саратовская область | Приволжский | 199576 | 1762 |
Южно-Сахалинск | Сахалинская область | Дальневосточный | 193232 | 1882 |
Северодвинск | Архангельская область | Северо-Западный | 192265 | 1936 |
Армавир | Краснодарский край | Южный | 188897 | 1839 |
Подольск | Московская область | Центральный | 187956 | 1559 |
Королёв | Московская область | Центральный | 183452 | 1938 |
Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | Дальневосточный | 179526 | 1740 |
Сызрань | Самарская область | Приволжский | 178773 | 1683 |
Норильск | Красноярский край | Сибирский | 175301 | 1935 |
Златоуст | Челябинская область | Уральский | 174985 | 1754 |
Каменск-Уральский | Свердловская область | Уральский | 174710 | 1682 |
Мытищи | Московская область | Центральный | 173341 | 1460 |
Люберцы | Московская область | Центральный | 171978 | 1623 |
Волгодонск | Ростовская область | Южный | 170621 | 1950 |
Новочеркасск | Ростовская область | Южный | 169039 | 1805 |
Абакан | Хакасия | Сибирский | 165183 | 1931 |
Находка | Приморский край | Дальневосточный | 159695 | 1864 |
Уссурийск | Приморский край | Дальневосточный | 157946 | 1866 |
Березники | Пермский край | Приволжский | 156350 | 1932 |
Салават | Башкортостан | Приволжский | 156085 | 1948 |
Электросталь | Московская область |
webhamster.ru
Города России — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года статус города имели 1100 населённых пунктов[1][2][3] (по итогам переписи 2002 года их было 1098).
По состоянию на 1 января 2013 года число городов сократилось до 1097, так как 3 города Московский, Щербинка и Троицк с 1 июля 2012 года вошли в состав Москвы и перестали учитываться Росстатом как отдельные города.
По состоянию на 1 января 2015 года с учётом данных переписи населения в Крымском федеральном округе[4] число городов РФ за счёт 17 городов Крыма, одного нового города Иннополис, образованного в Татарстане, а также упразднённого 2 июня 2014 года в Московской области города Юбилейный (вошёл в состав Королёва) достигло 1114.
По состоянию на 1 июня 2015 года число городов РФ сократилось до 1112, поскольку 22 января 2015 года город Московской области Железнодорожный вошёл в состав Балашихи и 1 июня 2015 года город Московской области Климовск вошёл в состав Подольска.
По состоянию на 10 октября 2015 года число городов РФ увеличилось до 1113, так как в соответствии с законом Амурской области от 29.09.2015 № 578-ОЗ «О преобразовании поселка Углегорск Амурской области» посёлок городского типа Углегорск преобразовался в город, который 30 декабря 2015 года был переименован в Циолковский.
По состоянию на 19 ноября 2015 года число городов РФ сократилось до 1112, так как город Московской области Ожерелье вошёл в состав Каширы.
По состоянию на 12 декабря 2016 года число городов РФ увеличилось до 1113, так как, в соответствии с законом Республики Ингушетия «О преобразовании посёлка городского типа Сунжа Сунженского района Республики Ингушетия» от 25 ноября 2016 года N 43-РЗ, пгт Сунжа был преобразован в город[5].
По состоянию на 3 января 2017 года число городов РФ сократилось до 1112, так как, в соответствии с законом Сахалинской области от 19.12.2016 № 113-ЗО «О внесении изменения в статью 9 Закона Сахалинской области „Об административно-территориальном устройстве Сахалинской области“ и о преобразовании города районного значения Шахтерска Углегорского района» город Шахтёрск был преобразован в посёлок городского типа.[6]
По состоянию на 28 апреля 2017 года число городов РФ увеличилось до 1113, так как, в соответствии с Законом Республики Татарстан от 27.04.2017 № 23-ЗРТ «О преобразовании поселка городского типа Кукмор Кукморского района и внесении изменении в отдельные законодательные акты Республики Татарстан»
ru.wikipedia.org
Список городов России с населением более 100 тысяч жителей
По итогам переписи 2010 года cреди 1100 городов России[1] 163 города имели численность населения более 100 тыс. жителей (а также ещё 2 — округлённо), входя в категории больших, крупных, крупнейших городов и городов-миллионеров[2].
При этом ещё 1 января 2007 года их число составляло 167[3].
Данные приведены:
Выделены цветом центры субъектов Российской Федерации.
Жирным выделены центры федеральных округов Российской Федерации.
» — « знак прочерка в таблице означает, что в данный год населённый пункт либо не существовал, либо ещё не имел статуса города, либо находился вне территории России (так Калининград в период проведения переписей 1897, 1926, 1939 годов был в составе Германии, Южно-Сахалинск в период проведения переписей 1926 и 1939 годов был в составе Японии, Кызыл в 1897 ещё не был основан, а в 1926 и 1939 годах являлся столицей независимой Тувинской Народной Республики).
Примечание
Стоит отметить, что в таблице не представлены города Анжеро-Судженск, Белово, Великие Луки, Воркута, Воткинск, Глазов, Зеленодольск, Канск, Кинешма, Киселёвск, Магадан, Мичуринск, Назрань, Новотроицк, Серов, Соликамск, Тобольск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Ухта (список неполный), которые по данным на 1 января 2012 года не являлись стотысячниками, но достигали этого уровня в отдельные годы. Глазов, Канск, Кинешма, Соликамск, Усть-Илимск довольно быстро теряют население. Анжеро-Судженск, Белово, Воркута, Магадан, Усолье-Сибирское, достигавшие по данным переписей 1979 и 1989 годов стотысячного населения, уже по данным переписи 2002 года и далее испытали сильную депопуляцию, и в настоящее время их население не превышает 90 тысяч человек и продолжает снижаться, причём Анжеро-Судженск, Белово и Воркута снизили численность населения со 115—110 тысяч человек в 1980-е годы до 75—70 тысяч человек в настоящее время, а Магадан — со 150 до 95 тысяч человек. Население Мичуринска в конце 1990-х годов достигало 123 тысяч человек, затем снизилось до 90 тысяч, а в настоящее время снова приблизилось к 100-тысячной отметке. Великие Луки, Воткинск, Зеленодольск, Новотроицк, Серов, Соликамск, Ухта имеют стабильное население, но оно несколько меньше 100 тысяч человек. Из всех этих городов реальные перспективы вернуться в число стотысячников имеют Воткинск, Зеленодольск, Мичуринск, Назрань, Серов, Тобольск и Ухта. Железногорск (Курская область), Раменское (Московская область) никогда не достигали этого уровня, но постепенно приближаются к нему. 30 октября 2012 года Новосибирскстат объявил, что Бердск (Новосибирская область) превысил планку в 100 тыс. человек [8].
См. также
Примечания
- ↑ Таблица 2. Численность населения районов и городских населённых пунктов субъектов Российской Федерации // Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: Стат. сб./Росстат.. — Москва: ИИЦ «Статистика России», 2011. — С. 32 — 86.
- ↑ Приложение 4. Города с численностью населения 100 тысяч человек и более // Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: Стат. сб./Росстат.. — Москва: ИИЦ «Статистика России», 2011. — С. 22 — 25.
- ↑ Распределение городов и посёлков по числу жителей. 1989, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года
- ↑ «Российский статистический ежегодник», 2011 г. Раздел 4. Население. Таблица 4.4 Города с численностью населения 100 тысяч и более человек
- ↑ Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов – районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи человек и более.
- ↑ Федеральная служба государственной статистики. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2012 года
- ↑ из числа городов, находящихся в РФ ныне
- ↑ Город Бердск Новосибирской области стал стотысячником
dic.academic.ru
Население, тыс. человек | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Москва | 1039 | 2080 | 4609 | 6133 | 7194 | 8057 | 8878 | 10126 | 11504 | 11541 | 11613 | 11980 | 12108 | 12198 |
2 | 1 | Санкт-Петербург | 1265 | 1737 | 3431 | 3390 | 4033 | 4569 | 4989 | 4661 | 4880 | 4899 | 4953 | 5028 | 5132 | 5192 |
3 | Новосибирск | 8 | 120 | 404 | 885 | 1161 | 1309 | 1420 | 1426 | 1474 | 1475 | 1499 | 1524 | 1548 | 1567 | |
4 | 36 | Екатеринбург | 43 | 140 | 423 | 779 | 1025 | 1210 | 1296 | 1294 | 1350 | 1353 | 1378 | 1396 | 1412 | 1428 |
5 | 9 | Нижний Новгород | 90 | 222 | 644 | 941 | 1170 | 1342 | 1400 | 1311 | 1251 | 1252 | 1255 | 1260 | 1264 | 1268 |
6 | 5 | Казань | 130 | 179 | 406 | 667 | 869 | 989 | 1094 | 1105 | 1144 | 1145 | 1161 | 1176 | 1191 | 1206 |
7 | 80 | Челябинск | 20 | 59 | 273 | 689 | 875 | 1030 | 1107 | 1077 | 1130 | 1131 | 1143 | 1156 | 1169 | 1183 |
8 | 41 | Омск | 37 | 162 | 289 | 581 | 821 | 1016 | 1149 | 1134 | 1154 | 1154 | 1157 | 1161 | 1166 | 1174 |
9 | 10 | Самара | 90 | 176 | 390 | 806 | 1027 | 1192 | 1222 | 1158 | 1165 | 1167 | 1169 | 1172 | 1172 | 1172 |
10 | 6 | Ростов-на-Дону | 120 | 308 | 510 | 600 | 789 | 925 | 1008 | 1068 | 1089 | 1091 | 1097 | 1104 | 1110 | 1115 |
11 | 28 | Уфа | 49 | 99 | 258 | 547 | 780 | 977 | 1080 | 1042 | 1062 | 1066 | 1072 | 1078 | 1097 | 1106 |
12 | 55 | Красноярск | 27 | 72 | 190 | 412 | 648 | 795 | 869 | 909 | 974 | 979 | 997 | 1016 | 1036 | 1052 |
13 | 34 | Пермь | 45 | 121 | 306 | 629 | 850 | 998 | 1041 | 1002 | 991 | 992 | 1001 | 1014 | 1026 | 1036 |
14 | 11 | Воронеж | 81 | 122 | 344 | 447 | 660 | 781 | 882 | 849 | 890 | 980 | 991 | 1004 | 1015 | 1024 |
15 | 19 | Волгоград | 55 | 151 | 445 | 591 | 815 | 926 | 999 | 1011 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 |
16 | 4 | Саратов | 137 | 220 | 372 | 579 | 757 | 854 | 902 | 873 | 838 | 838 | 837 | 840 | 841 | 842 |
17 | 16 | Краснодар | 66 | 163 | 193 | 313 | 460 | 557 | 619 | 646 | 745 | 747 | 764 | 784 | 806 | 830 |
18 | 229 | Тольятти | 6 | 6 | 9 | 61 | 251 | 505 | 629 | 703 | 720 | 720 | 720 | 719 | 718 | 720 |
19 | 49 | Тюмень | 30 | 50 | 79 | 150 | 269 | 356 | 476 | 511 | 582 | 585 | 610 | 634 | 680 | 697 |
20 | 68 | Ижевск | 22 | 63 | 176 | 285 | 422 | 551 | 635 | 632 | 628 | 628 | 629 | 633 | 637 | 642 |
21 | 69 | Барнаул | 21 | 74 | 148 | 303 | 439 | 534 | 599 | 601 | 612 | 613 | 622 | 630 | 633 | 636 |
22 | 25 | Иркутск | 51 | 108 | 250 | 366 | 451 | 547 | 573 | 594 | 588 | 590 | 598 | 606 | 613 | 620 |
23 | 37 | Ульяновск | 42 | 66 | 98 | 206 | 351 | 462 | 624 | 636 | 615 | 614 | 614 | 615 | 617 | 619 |
24 | 99 | Хабаровск | 15 | 52 | 207 | 323 | 436 | 526 | 598 | 583 | 577 | 578 | 586 | 594 | 601 | 607 |
25 | 50 | Владивосток | 29 | 108 | 206 | 291 | 441 | 549 | 631 | 595 | 592 | 591 | 597 | 600 | 603 | 605 |
26 | 14 | Ярославль | 72 | 116 | 309 | 407 | 517 | 595 | 629 | 613 | 592 | 591 | 595 | 599 | 602 | 604 |
27 | 154 | Махачкала | 10 | 34 | 87 | 119 | 178 | 247 | 302 | 462 | 572 | 573 | 574 | 576 | 578 | 583 |
28 | 23 | Томск | 52 | 92 | 145 | 249 | 338 | 423 | 473 | 488 | 525 | 526 | 539 | 548 | 557 | 565 |
29 | 13 | Оренбург | 72 | 123 | 172 | 267 | 344 | 458 | 517 | 549 | 548 | 549 | 555 | 556 | 560 | 561 |
30 | 333 | Новокузнецк | 3 | 4 | 166 | 382 | 496 | 544 | 583 | 550 | 548 | 548 | 550 | 549 | 550 | 550 |
31 | Кемерово | … | 22 | 137 | 289 | 374 | 461 | 509 | 485 | 533 | 533 | 536 | 540 | 544 | 549 | |
32 | 33 | Рязань | 46 | 51 | 95 | 214 | 350 | 450 | 512 | 522 | 525 | 524 | 526 | 528 | 530 | 533 |
33 | 8 | Астрахань | 113 | 184 | 259 | 305 | 410 | 458 | 478 | 505 | 520 | 520 | 525 | 527 | 531 | 533 |
34 | Набережные Челны | 1 | 4 | 9 | 16 | 38 | 305 | 500 | 510 | 513 | 514 | 517 | 519 | 522 | 524 | |
35 | 17 | Пенза | 60 | 92 | 160 | 255 | 374 | 482 | 522 | 518 | 517 | 518 | 520 | 520 | 521 | 523 |
36 | 72 | Липецк | 21 | 21 | 67 | 157 | 289 | 394 | 450 | 506 | 509 | 509 | 508 | 509 | 510 | 510 |
37 | 60 | Киров | 25 | 62 | 144 | 252 | 359 | 388 | 440 | 458 | 474 | 474 | 478 | 483 | 487 | 493 |
38 | 7 | Тула | 115 | 155 | 285 | 351 | 462 | 513 | 540 | 481 | 501 | 500 | 500 | 494 | 491 | 488 |
39 | 274 | Чебоксары | 5 | 9 | 31 | 104 | 209 | 307 | 420 | 441 | 454 | 455 | 460 | 465 | 469 | 474 |
40 | 3 | Калининград | — | — | — | 204 | 297 | 354 | 401 | 430 | 432 | 432 | 434 | 441 | 449 | 453 |
41 | 12 | Курск | 76 | 82 | 120 | 205 | 284 | 371 | 424 | 412 | 415 | 417 | 423 | 429 | 431 | 435 |
42 | 178 | Улан-Удэ | 8 | 29 | 126 | 174 | 254 | 300 | 353 | 359 | 404 | 406 | 412 | 416 | 421 | 427 |
43 | 38 | Ставрополь | 42 | 59 | 85 | 141 | 198 | 257 | 318 | 355 | 399 | 399 | 405 | 412 | 420 | 426 |
44 | Магнитогорск | 10 | … | 146 | 311 | 364 | 410 | 440 | 419 | 408 | 408 | 410 | 412 | 415 | 417 | |
45 | 22 | Тверь | 54 | 108 | 216 | 261 | 345 | 411 | 451 | 409 | 404 | 404 | 407 | 409 | 411 | 414 |
46 | 20 | Иваново | 54 | 111 | 285 | 335 | 420 | 464 | 481 | 432 | 408 | 408 | 409 | 409 | 409 | 409 |
47 | 61 | Брянск | 25 | 86 | 174 | 207 | 318 | 394 | 452 | 432 | 416 | 415 | 413 | 411 | 408 | 407 |
48 | 400 | Сочи | 1 | 13 | 71 | 127 | 224 | 243 | 337 | 329 | 343 | 344 | 360 | 368 | 395 | 390 |
49 | 56 | Белгород | 27 | 31 | 34 | 72 | 151 | 238 | 300 | 337 | 356 | 358 | 366 | 374 | 380 | 384 |
50 | 21 | Севастополь | 54 | 75 | 114 | 148 | 229 | 301 | 356 | — | — | 340 | 341 | 343 | 345 | 363 |
51 | Нижний Тагил | 30 | 39 | 160 | 338 | 378 | 401 | 440 | 390 | 362 | 361 | 359 | 358 | 357 | 357 | |
52 | 51 | Владимир | 28 | 40 | 67 | 154 | 234 | 294 | 350 | 316 | 345 | 346 | 346 | 348 | 350 | 353 |
53 | 71 | Архангельск | 21 | 77 | 251 | 258 | 343 | 385 | 416 | 356 | 349 | 349 | 350 | 351 | 350 | 351 |
54 | 27 | Калуга | 50 | 52 | 89 | 134 | 211 | 264 | 311 | 335 | 325 | 344 | 326 | 331 | 334 | 343 |
55 | Сургут | — | — | — | — | 34 | 107 | 248 | 285 | 307 | 309 | 317 | 326 | 332 | 341 | |
56 | 133 | Чита | 12 | 64 | 121 | 172 | 241 | 302 | 366 | 317 | 324 | 325 | 327 | 331 | 336 | 339 |
57 | 29 | Симферополь | 49 | 88 | 143 | 188 | 250 | 302 | 344 | — | — | 336 | 336 | 337 | 338 | 333 |
58 | 32 | Смоленск | 47 | 79 | 157 | 147 | 231 | 297 | 341 | 325 | 327 | 327 | 330 | 331 | 331 | 330 |
59 | Волжский | — | — | — | 67 | 142 | 213 | 269 | 313 | 314 | 314 | 314 | 327 | 327 | 327 | |
60 | 144 | Курган | 10 | 28 | 53 | 146 | 244 | 308 | 356 | 346 | 334 | 333 | 328 | 326 | 326 | 326 |
61 | 15 | Орёл | 70 | 76 | 111 | 150 | 232 | 303 | 337 | 333 | 318 | 317 | 319 | 318 | 317 | 320 |
62 | 202 | Череповец | 7 | 22 | 32 | 92 | 188 | 266 | 310 | 312 | 312 | 313 | 315 | 316 | 317 | 318 |
63 | 53 | Вологда | 28 | 58 | 95 | 139 | 178 | 236 | 282 | 293 | 302 | 302 | 304 | 306 | 308 | 311 |
64 | 35 | Владикавказ | 44 | 78 | 131 | 164 | 236 | 276 | 300 | 316 | 312 | 312 | 310 | 308 | 307 | 308 |
65 | Мурманск | — | 9 | 119 | 222 | 309 | 382 | 468 | 336 | 307 | 307 | 305 | 302 | 299 | 305 | |
66 | 104 | Саранск | 15 | 15 | 41 | 91 | 191 | 262 | 312 | 305 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 303 |
67 | 212 | Якутск | 7 | 11 | 53 | 74 | 108 | 153 | 187 | 211 | 270 | 270 | 278 | 286 | 294 | 299 |
68 | 30 | Тамбов | 48 | 72 | 106 | 172 | 230 | 270 | 305 | 294 | 280 | 280 | 281 | 282 | 285 | 289 |
69 | 93 | Грозный | 16 | 97 | 172 | 250 | 341 | 375 | 400 | 211 | 272 | 272 | 276 | 277 | 280 | 284 |
70 | 94 | Стерлитамак | 16 | 25 | 39 | 112 | 184 | 221 | 247 | 264 | 273 | 274 | 274 | 276 | 277 | 279 |
71 | 39 | Кострома | 41 | 74 | 121 | 172 | 223 | 255 | 278 | 279 | 269 | 269 | 269 | 271 | 273 | 276 |
72 | 122 | Петрозаводск | 13 | 26 | 70 | 135 | 192 | 236 | 269 | 266 | 262 | 262 | 265 | 269 | 272 | 275 |
73 | Нижневартовск | — | — | — | — | 16 | 110 | 241 | 239 | 252 | 252 | 259 | 263 | 266 | 268 | |
74 | 385 | Йошкар-Ола | 2 | 4 | 27 | 89 | 166 | 202 | 242 | 257 | 249 | 249 | 253 | 257 | 260 | 263 |
75 | 87 | Новороссийск | 17 | 68 | 95 | 93 | 133 | 159 | 186 | 232 | 242 | 243 | 247 | 251 | 257 | 262 |
76 | Балашиха | — | 8 | 29 | 58 | 92 | 117 | 135 | 148 | 216 | 217 | 222 | 235 | 247 | 261 | |
77 | 26 | Таганрог | 51 | 86 | 189 | 202 | 254 | 278 | 292 | 282 | 258 | 257 | 257 | 255 | 254 | 253 |
78 | Комсомольск-на-Амуре | — | — | 71 | 177 | 218 | 266 | 315 | 281 | 264 | 263 | 260 | 258 | 255 | 253 | |
79 | 283 | Сыктывкар | 4 | 5 | 24 | 69 | 125 | 184 | 232 | 230 | 235 | 236 | 239 | 240 | 242 | 243 |
80 | Нальчик | 5 |
ru.lands.wikia.com
Города Российской Федерации по численности населения — Традиция
На 1 января 2006 года в РФ насчитывалось 167 городов с численностью населения более 100 тыс. жителей (по материалам Федеральной службы государственной статистики) и около 900 городов с населением менее 100 тыс.
Данные приведены: 1979 — по переписи населения на 17 января, 1989 — по пеpеписи на 12 января, 2002 — по переписи на 9 октября, за остальные годы — оценка на 1 января соответствующего года. Выделены центры субъектов РФ.
Таким образом можно наглядно проследить действие политики неявного геноцида русского народа, проводимую властями РФ. И это притом, что после уничтожения СССР приток населения из села в город весьма возрос, то есть на деревне ситуация и вовсе катастрофическая.
1 — Москва 2 — Санкт-Петербург 3 — Казань 4 — Новосибирск Файл:City center 2.jpg 5 — Екатеринбург 6 — Нижний Новгород 7 — Самара 8 — Омск 9 — Челябинск 10 — Ростов-на-Дону 11 — Уфа 12 — Пермь 13 — Волгоград Файл:Красноярск цнт.jpg 14 — Красноярск 15 — Саратов 16 — Воронеж 17 — Краснодар 18 — Тольятти 19 — Барнаул№ | Город | 1979 | 1989 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
1 | Москва | 7854 | 8677 | 10126 | 10387 | 10391 | 10407 | 10425 |
2 | Санкт-Петербург | 4067 | 4435 | 4661 | 4656 | 4624 | 4600 | 4581 |
3 | Казань | 1309 | 1436 | 1426 | 1423 | 1413 | 1406 | 1397 |
4 | Новосибирск | 1210 | 1363 | 1294 | 1293 | 1287 | 1304 | 1308 |
5 | Екатеринбург | 1342 | 1435 | 1311 | 1309 | 1297 | 1289 | 1284 |
6 | Нижний Новгород | 1203 | 1257 | 1158 | 1155 | 1144 | 1133 | 1143 |
7 | Самара | 1016 | 1149 | 1134 | 1131 | 1122 | 1143 | 1139 |
8 | Омск | 989 | 1085 | 1105 | 1106 | 1107 | 1110 | 1190 |
9 | Челябинск | 1030 | 1142 | 1077 | 1076 | 1071 | 1095 | 1093 |
10 | Ростов-на-Дону | 925 | 1008 | 1068 | 1068 | 1062 | 1058 | 1055 |
11 | Уфа | 977 | 1080 | 1042 | 1043 | 1041 | 1036 | 1030 |
12 | Пермь | 998 | 1092 | 1002 | 1000 | 995 | 989 | 993 |
13 | Волгоград | 926 | 995 | 1011 | 1010 | 1004 | 999 | 992 |
14 | Красноярск | 795 | 912 | 909 | 912 | 913 | 917 | 921 |
15 | Саратов | 854 | 902 | 873 | 871 | 865 | 858 | 850 |
16 | Воронеж | 781 | 882 | 849 | 850 | 850 | 849 | 846 |
17 | Краснодар | 557 | 619 | 646 | 646 | 719 | 715 | 710 |
18 | Тольятти | 505 | 629 | 703 | 703 | 704 | 705 | 705 |
19 | Барнаул | 534 | 599 | 604 | 623 | 636 | 631 | 653 |
20 | Ижевск | 551 | 635 | 632 | 632 | 628 | 623 | 620 |
21 | Ульяновск | 462 | 624 | 636 | 634 | 628 | 623 | 617 |
22 | Ярославль | 595 | 629 | 613 | 612 | 608 | 605 | 604 |
23 | Владивосток | 549 | 631 | 595 | 595 | 590 | 587 | 584 |
