Число субъекты рф – Население субъектов Российской Федерации — это… Что такое Население субъектов Российской Федерации?
Сколько субъектов в рф?
Россия – страна, обладающая обширной территорией. В ней проживает много национальностей, имеющих свои традиции и язык. Чтобы помочь сохранить культурам самобытность, в государстве существует разделение территории на края и республики.
Сегодня в состав России входит 85 субъектов. Количество республик может изменяться с течением времени. Это связано с волеизъявлением народа и изменением количества населения, проживающего на территории субъекта. До марта 2014 года в состав Российской Федерации входило только 83 субъекта. 14 марта к государству присоединились Крым и Севастополь. Из-за изменения состава страны, количество субъектов увеличилось. На сегодняшний день их число составляет 85.
- Республика Адыгея.
- Республика Дагестан.
- Республика Чечня.
- Республика Северная Осетия (Алания).
- Республика Карачаево-Черкесия.
- Республика Ингушетия.
- Республика Кабардино-Балкария.
- Республика Алтай.
- Республика Чувашия.
- Республика Хакасия.
- Республика Татарстан.
- Республика Саха (Якутия).
- Республика Тыва.
- Республика Мордовия.
- Республика Карелия.
- Республика Крым.
- Республика Коми.
- Республика Удмуртия.
- Республика Марий Эл.
- Республика Калмыкия.
- Республика Бурятия.
- Республика Башкортостан.
- Хабаровский край.
- Камчатский край.
- Алтайский край.
- Краснодарский край.
- Забайкальский край.
- Ставропольский край.
- Приморский край.
- Красноярский край.
- Пермский край.
- Ивановская область.
- Амурская область.
- Воронежская область.
- Архангельская область.
- Вологодская область.
- Астраханская область.
- Владимирская область.
- Белгородская область.
- Иркутская область.
- Брянская область.
- Волгоградская область.
- Магаданская область.
- Калининградская область.
- Липецкая область.
- Калужская область.
- Ленинградская область.
- Кемеровская область.
- Курская область.
- Кировская область.
- Курганская область.
- Костромская область.
- Московская область.
- Псковская область.
- Мурманская область.
- Пензенская область.
- Нижегородская область.
- Орловская область.
- Новгородская область.
- Оренбургская область.
- Новосибирская область.
- Омская область.
- Томская область.
- Ростовская область.
- Тверская область.
- Рязанская область.
- Тамбовская область.
- Самарская область.
- Смоленская область.
- Саратовская область.
- Свердловская область.
- Сахалинская область.
- Ярославская область.
- Тульская область.
- Челябинская область.
- Тюменская область.
- Ульяновская область.
- Город федерального значения Москва.
- Санкт-Петербург.
- Севастополь.
- Еврейская автономная область.
- Ненецкий автономный округ (АО).
- Чукотский АО.
- Ямало-Ненецкий АО.
Ханты-Мансийский АО – Югра.
Субъекты РФ не похожи друг на друга. Они имеют:
- Разнуючисленностьиплотностьнаселения;
- Разную величину территории, входящую в их состав;
- Разныенациональности, преобладающиенатерриторииреспублики.
Размер показателей может увеличиваться или уменьшаться с течением времени. Государство проводит периодический контроль за составом субъектов. Главным инструментом для выполнения действия служит перепись. С ее помощью удается понять динамику движения численности населения.
Видео
mfina.ru
Субъекты Российской Федерации
Субъекты Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
Раздел первый
Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 5
Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации.
Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны.
Глава 3. Федеративное устройство
Статья 65
В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: …
Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются в порядке, установленном
федеральным конституционным законом.
Перечень субъектов Российской Федерации
Данная страница содержит список субъектом Российской Федерации. В таблице по каждому субъекту приведены: флаг субъекта, полное название, столица и федеральный округi. В некоторых случаях даны дополнения, пояснения и уточнения, которые, по мнению авторов, могут быть полезны не только для пополнения копилки общих знаний, но и помогут вести непринужденную беседу умных людей на семинарах и во время экзамена.
Желающие
внести свой вклад в улучшение данного
списка, что-то исправить или дополнить,
дать совет или предложение просим
обращаться на адрес электронной почты:
ЗЧ 6869423
еь 3790676
Субъектов Российской Федерации – 83, в том числе: Республик — 21 Краев — 9 Областей — 46 Городов федерального значения – 2 Автономных областей – 1 Автономных округов – 4
№ | Флаг | Название субъекта Российской Федерации | Столица | Округ |
Республики
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | Майкоп | Южный | |
2 | Республика Алтай | Горно-Алтайск | Сибирский | |
3 | Уфа | Приволжский | ||
4 | Республика Бурятия | Улан-Удэ | Сибирский | |
5 | Республика Дагестан | Махачкала | Северо-Кавказский | |
6 | Республика Ингушетия | Магас | Северо-Кавказский | |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик | Северо-Кавказский | |
8 | Республика Калмыкия | Элиста | Южный | |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | Черкесск | Северо-Кавказский | |
10 | Республика Карелия | Петрозаводск | Северо-Западный | |
11 | Республика Коми | Сыктывкар | Северо-Западный | |
12 | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | Приволжский | |
13 | Республика Мордовия | Саранск | ||
14 | Республика Саха (Якутия) | Якутск | Дальневосточный | |
15 | Республика Северная Осетия-Алания | Владикавказ | Северо-Кавказский | |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) | Казань | Приволжский | |
17 | Республика Тыва | Кызыл | Сибирский | |
18 | Удмуртская Республика | Ижевск | Приволжский | |
19 | Республика Хакасия | Абакан | Сибирский | |
20 | Чеченская республика | Грозный | Северо-Кавказский | |
21 | Чувашская Республика – Чувашия | Чебоксары | Приволжский |
Края
22 | Алтайский край | Барнаул | Сибирский | |
23 | Забайкальский край Образован 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского АО. | Чита | Сибирский | |
24 | Камчатский край Образован 1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского АО | Петропавловск-Камчатский | Дальневосточный | |
25 | Краснодарский край | Краснодар | Южный | |
26 | Красноярский край | Красноярск | Сибирский | |
27 | Пермский край Образован 1 декабря 2005 года в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого АО в соответствии с результатами референдума, проведенного 7 декабря 2003 года. | Пермь | Приволжский | |
28 | Приморский край | Владивосток | Дальневосточный | |
29 | Ставропольский край | Ставрополь | Северо-Кавказский | |
30 | Хабаровский край | Хабаровск | Дальневосточный |
Области
31 | Амурская область | Благовещенск | Дальневосточный | |
32 | Архангельская область | Архангельск | Северо-Западный | |
33 | Астраханская область | Астрахань | Южный | |
34 | Белгородская область | Белгород | Центральный | |
35 | Брянская область | Брянск | Центральный | |
36 | Владимирская область | Владимир | Центральный | |
37 | Волгоградская область | Волгоград | Южный | |
38 | Вологодская область | Вологда | Северо-Западный | |
39 | Воронежская область | Воронеж | Центральный | |
40 | Ивановская область | Иваново | Центральный | |
41 | Иркутская область | Иркутск | Сибирский | |
42 | Калининградская область | Калининград | Северо-Западный | |
43 | Калужская область | Калуга | Центральный | |
Камчатская область (вошла в Камчатский край) | Петропавловск-Камчатский | |||
44 | Кемеровская область | Кемерово | Сибирский | |
45 | Кировская область | Киров | Приволжский | |
46 | Костромская область | Кострома | Центральный | |
47 | Курганская область | Курган | Уральский | |
48 | Курская область | Курск | Центральный | |
49 | Ленинградская область | Санкт-Петербург | Северо-Западный | |
50 | Липецкая область | Липецк | Центральный | |
51 | Магаданская область | Магадан | Дальневосточный | |
52 | Московская область | Москва | Центральный | |
53 | Мурманская область | Мурманск | Северо-Западный | |
54 | Нижегородская область | Нижний Новгород | Приволжский | |
55 | Новгородская область | Великий Новгород | Северо-Западный | |
56 | Новосибирская область | Новосибирск | Сибирский | |
57 | Омская область | Омск | Сибирский | |
58 | Оренбургская область | Оренбург | Приволжский | |
59 | Орловская область | Орёл | Центральный | |
60 | Пензенская область | Пенза | Приволжский | |
Пермская область (вошла в Пермский край) | Пермь | |||
61 | нет | Псковская область | Псков | Северо-Западный |
62 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Южный | |
63 | Рязанская область | Рязань | Центральный | |
64 | Самарская область | Самара | Приволжский | |
65 | Саратовская область | Саратов | Приволжский | |
66 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | Дальневосточный | |
67 | Свердловская область | Екатеринбург | Уральский | |
68 | Смоленская область | Смоленск | Центральный | |
69 | Тамбовская область | Тамбов | Центральный | |
70 | Тверская область | Тверь | Центральный | |
71 | Томская область | Томск | Сибирский | |
72 | Тульская область | Тула | Центральный | |
73 | Тюменская область | Тюмень | Уральский | |
74 | Ульяновская область | Ульяновск | Приволжский | |
75 | Челябинская область | Челябинск | Уральский | |
Читинская область (вошла в Забайкальский край) | Чита | |||
76 | Ярославская область | Ярославль | Центральный |
Города федерального значения
77 | г. Москва | Москва | Центральный | |
78 | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Северо-Западный |
Автономная область
79 | Еврейская автономная область | Биробиджан | Дальневосточный |
Автономные округа
Агинский Бурятский автономный округ (вошел в Забайкальский край) | пгт Агинское | |||
Коми-Пермяцкий автономный округ (вошел в Пермский край) | Кудымкар | |||
Корякский автономный округ (вошел в Камчатский край) | пгт Палана | |||
80 | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | Северо-Западный | |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ (вошел в Красноярский край) | Дудинка | |||
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (вошел в Иркутскую обл.) | пгт Усть-Ордынский | |||
81 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Ханты-Мансийск | Уральский | |
82 | Чукотский автономный округ | Анадырь | Дальневосточный | |
Эвенкийский автономный округ (вошел в Красноярский край) | пгт Тура | |||
83 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Салехард | Уральский |
i Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 28.11.1995 № 15-П изменения наименования республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа в соответствии с частью 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации включаются в текст статьи 65 Конституции Российской Федерации указом Президента Российской Федерации на основании решения субъекта РФ, принятого в установленном порядке.
Примечание. В часть 1 статьи 65 Конституции РФ включены новые наименования субъектов РФ:
Указом Президента РФ от 09.01.1996 № 20 – Республика Ингушетия и Республика Северная Осетия – Алания вместо наименований Ингушская Республика и республика Северная Осетия;
Указом Президента РФ от 10.02.1996 № 173 – Республика Калмыкия вместо наименования Республика Калмыкия – Хальмг Тангч;
Указом Президента РФ от 09.06.2001 № 679 – Чувашская Республика – Чувашия вместо наименования Чувашская Республика – Чаваш республики;
Указам Президента РФ от 25.07.2003 № 841 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вместо наименования Ханты-Мансийский автономный округ.
studfiles.net
# | Субъект РФ | 15.I. 1959 [3] | 15.I. 1970 [4] | 17.I. 1979 [5] | 12.I. 1989 [6] | 9.X. 2002 [7] | 14.X. 2010 [8] | 1.I. 2013 [9] | 1.I. 2014 [10] | 1.I. 2015 [11] | 1.I. 2016 [12] | 1.I. 2017 [13] | 1.I. 2018 [14] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва[15] | 5085581 | 7061008 | 8010954 | 8967232 | 10382754 | 11503501 | 11979529 | 12108257 | 12197596 | 12330126 | 12380664 | 12506468 |
2 | Московская область[15] | 5863003 | 5774529 | 6359385 | 6693623 | 6618538 | 7095120 | 7048084 | 7133620 | 7231068 | 7318647 | 7423470 | 7503385 |
3 | Краснодарский край[16] | 3477809 | 4124163 | 4410331 | 4680560 | 5125221 | 5226647 | 5330181 | 5404273 | 5453329 | 5513804 | 5570945 | 5603420 |
4 | Санкт-Петербург | 3321196 | 3949501 | 4588183 | 5023506 | 4661219 | 4879566 | 5028000 | 5131942 | 5191690 | 5225690 | 5281579 | 5351935 |
5 | Свердловская область | 4044416 | 4319741 | 4453491 | 4716768 | 4486214 | 4297747 | 4315830 | 4320677 | 4327472 | 4330006 | 4329341 | 4325256 |
6 | Ростовская область | 3311747 | 3831262 | 4080647 | 4308654 | 4404013 | 4277976 | 4254613 | 4245532 | 4242080 | 4236000 | 4231355 | 4220452 |
7 | Республика Башкортостан | 3341609 | 3818075 | 3848627 | 3950482 | 4104336 | 4072292 | 4060957 | 4069698 | 4071987 | 4071064 | 4066972 | 4063293 |
8 | Республика Татарстан | 2850417 | 3131238 | 3435644 | 3637809 | 3779265 | 3786488 | 3822038 | 3838230 | 3855037 | 3868730 | 3885253 | 3894284 |
9 | Тюменская область[17] | 1092126 | 1406101 | 1887152 | 3080621 | 3264841 | 3395755 | 3510683 | 3546345 | 3581293 | 3615485 | 3660030 | 3692400 |
10 | Челябинская область | 2976625 | 3288801 | 3438866 | 3623732 | 3603339 | 3476217 | 3485272 | 3490053 | 3497274 | 3500716 | 3502323 | 3493036 |
11 | Нижегородская область | 3590274 | 3682484 | 3695523 | 3714322 | 3524028 | 3310597 | 3289841 | 3281496 | 3270203 | 3260267 | 3247713 | 3234752 |
12 | Самарская область | 2258359 | 2750926 | 3092866 | 3265586 | 3239737 | 3215532 | 3213289 | 3211187 | 3212676 | 3205975 | 3203679 | 3193514 |
13 | Республика Дагестан | 1062472 | 1428540 | 1627884 | 1802579 | 2576531 | 2910249 | 2946035 | 2963918 | 2990371 | 3015660 | 3041900 | 3063885 |
14 | Красноярский край[18] | 2204051 | 2516167 | 2697474 | 3027655 | 2966042 | 2828187 | 2846475 | 2852810 | 2858773 | 2866490 | 2875301 | 2876497 |
15 | Ставропольский край[19] | 1604952 | 1961129 | 2170876 | 2439628 | 2735139 | 2786281 | 2790785 | 2794508 | 2799473 | 2801597 | 2804383 | 2800674 |
16 | Новосибирская область | 2298481 | 2505249 | 2618024 | 2782005 | 2692251 | 2665911 | 2709461 | 2731176 | 2746822 | 2762237 | 2779555 | 2788849 |
17 | Кемеровская область | 2785872 | 2918353 | 2958066 | 3176335 | 2899142 | 2763135 | 2742450 | 2734075 | 2724990 | 2717627 | 2708844 | 2694877 |
18 | Пермский край | 2992876 | 3023443 | 3011540 | 3099994 | 2819421 | 2635276 | 2634461 | 2636154 | 2637032 | 2634409 | 2632097 | 2623122 |
19 | Волгоградская область | 1853928 | 2322910 | 2475245 | 2593944 | 2699223 | 2610161 | 2583002 | 2569126 | 2557397 | 2545937 | 2535202 | 2521276 |
20 | Саратовская область | 2162751 | 2454083 | 2559977 | 2686483 | 2668310 | 2521892 | 2503305 | 2496552 | 2493024 | 2487529 | 2479260 | 2462950 |
21 | Иркутская область | 1976453 | 2313410 | 2559522 | 2830641 | 2581705 | 2428750 | 2422026 | 2418348 | 2414913 | 2412800 | 2408901 | 2404195 |
22 | Алтайский край[20] | 2526104 | 2502000 | 2502779 | 2630656 | 2607426 | 2419755 | 2398751 | 2390638 | 2384812 | 2376774 | 2365680 | 2350080 |
23 | Воронежская область | 2368695 | 2526928 | 2478544 | 2469766 | 2378803 | 2335380 | 2330377 | 2328959 | 2331147 | 2333477 | 2335408 | 2333768 |
24 | Оренбургская область | 1829481 | 2049976 | 2088553 | 2174459 | 2179551 | 2033072 | 2016086 | 2008566 | 2001110 | 1994762 | 1989589 | 1977720 |
25 | Омская область | 1645017 | 1823831 | 1954663 | 2140336 | 2079220 | 1977665 | 1973985 | 1973876 | 1978183 | 1978466 | 1972682 | 1960081 |
26 | Республика Крым[21][22][23] | 1049395 | 1558567 | 1849840 | 2065829 | 2008700 | 1954800 | 1956422 | 1958504 | 1895915 | 1907106 | 1912168 | 1913731 |
27 | Приморский край | 1381018 | 1721285 | 1977779 | 2258391 | 2071210 | 1956497 | 1947263 | 1938516 | 1933308 | 1929008 | 1923116 | 1913037 |
28 | Ленинградская область | 1244991 | 1435729 | 1519165 | 1661173 | 1669205 | 1716868 | 1751135 | 1763924 | 1775540 | 1778857 | 1791916 | 1813816 |
29 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 123926 | 271157 | 569139 | 1268439 | 1432817 | 1532243 | 1584063 | 1597248 | 1612076 | 1626755 | 1646078 | 1655074 |
30 | Белгородская область | 1226328 | 1261140 | 1304675 | 1380723 | 1511620 | 1532526 | 1540985 | 1544108 | 1547936 | 1550137 | 1552865 | 1549876 |
31 | Удмуртская Республика | 1336927 | 1417675 | 1493670 | 1609003 | 1570316 | 1521420 | 1517692 | 1517050 | 1517472 | 1517164 | 1516826 | 1513044 |
31 | Тюменская область без ХМАО и ЯНАО | 905866 | 1054967 | 1160397 | 1326018 | 1325018 | 1340608 | 1385008 | 1409426 | 1429232 | 1454626 | 1477903 | 1498779 |
32 | Тульская область | 1920308 | 1952467 | 1906176 | 1867013 | 1675758 | 1553925 | 1532436 | 1521497 | 1513570 | 1506446 | 1499417 | 1491855 |
33 | Чеченская Республика[24] | 710424 | 1064471 | 1153450 | 1275513 | 1103686 | 1268989 | 1324767 | 1346438 | 1370268 | 1394172 | 1414865 | 1436981 |
34 | Владимирская область | 1402910 | 1510913 | 1580382 | 1653938 | 1523990 | 1443693 | 1421742 | 1413321 | 1405613 | 1397168 | 1389599 | 1378337 |
35 | Пензенская область | 1507765 | 1535970 | 1503198 | 1504309 | 1452941 | 1386186 | 1368657 | 1360587 | 1355618 | 1348703 | 1341526 | 1331655 |
36 | Хабаровский край[25] | 979679 | 1173458 | 1375752 | 1608569 | 1436570 | 1343869 | 1342083 | 1339912 | 1338305 | 1334552 | 1333294 | 1328302 |
37 | Тверская область | 1806787 | 1717237 | 1649022 | 1670117 | 1471459 | 1353392 | 1334061 | 1325249 | 1315071 | 1304744 | 1296799 | 1283873 |
38 | Кировская область | 1913600 | 1727348 | 1661546 | 1692655 | 1503529 | 1341312 | 1319076 | 1310929 | 1304348 | 1297474 | 1291684 | 1283238 |
39 | Ярославская область | 1395627 | 1400224 | 1424806 | 1470357 | 1367398 | 1272468 | 1271672 | 1271766 | 1271629 | 1271912 | 1270736 | 1265684 |
40 | Ульяновская область | 1117359 | 1224748 | 1270036 | 1400806 | 1382811 | 1292799 | 1274487 | 1267561 | 1262549 | 1257621 | 1252887 | 1246618 |
41 | Чувашская Республика | 1097859 | 1223675 | 1292486 | 1336066 | 1313754 | 1251619 | 1243431 | 1239984 | 1238071 | 1236628 | 1235863 | 1231117 |
42 | Брянская область | 1549945 | 1581950 | 1506850 | 1474785 | 1378941 | 1278217 | 1253666 | 1242599 | 1232940 | 1225741 | 1220530 | 1210982 |
43 | Вологодская область | 1307531 | 1295897 | 1309799 | 1353870 | 1269568 | 1202444 | 1196196 | 1193371 | 1191010 | 1187685 | 1183860 | 1176689 |
44 | Архангельская область[26] | 1267186 | 1401289 | 1467069 | 1570256 | 1336539 | 1227626 | 1202295 | 1191785 | 1183323 | 1174078 | 1165750 | 1155028 |
45 | Липецкая область | 1141567 | 1224344 | 1224653 | 1230220 | 1213499 | 1173513 | 1162235 | 1159866 | 1157865 | 1156093 | 1156221 | 1150201 |
46 | Рязанская область | 1444755 | 1411590 | 1361839 | 1345924 | 1227910 | 1154114 | 1144650 | 1140844 | 1135438 | 1130103 | 1126739 | 1121474 |
47 | Курская область | 1483305 | 1473864 | 1398889 | 1339414 | 1235091 | 1127081 | 1119262 | 1118915 | 1117378 | 1120019 | 1122893 | 1115237 |
48 | Архангельская область без НАО | 1230305 | 1362170 | 1420068 | 1515416 | 1294993 | 1185536 | 1159506 | 1148760 | 1139950 | 1130240 | 1121813 | 1111031 |
48 | Томская область | 746802 | 785706 | 865934 | 1001613 | 1046039 | 1047394 | 1064245 | 1070128 | 1074453 | 1076762 | 1078891 | 1078280 |
49 | Забайкальский край | 1036387 | 1144918 | 1233435 | 1377975 | 1155346 | 1107107 | 1095169 | 1090344 | 1087452 | 1083012 | 1078983 | 1072806 |
50 | Тамбовская область | 1549001 | 1511938 | 1390048 | 1320763 | 1178443 | 1091994 | 1075748 | 1068934 | 1062421 | 1050295 | 1040327 | 1033552 |
51 | Астраханская область | 701974 | 867483 | 915548 | 998114 | 1005276 | 1010073 | 1013840 | 1016516 | 1021287 | 1018626 | 1018866 | 1017514 |
52 | Ивановская область | 1322152 | 1339110 | 1320968 | 1317117 | 1148329 | 1061651 | 1048961 | 1043130 | 1036909 | 1029838 | 1023170 | 1014646 |
53 | Калужская область | 935852 | 994876 | 1006973 | 1066833 | 1041641 | 1010930 | 1005585 | 1004544 | 1010486 | 1009772 | 1014570 | 1012156 |
54 | Калининградская область | 610885 | 731936 | 806864 | 871283 | 955281 | 941873 | 954773 | 963128 | 968944 | 976439 | 986261 | 994599 |
55 | Республика Бурятия | 673326 | 812251 | 900812 | 1041119 | 981238 | 972021 | 971810 | 973860 | 978495 | 982284 | 984134 | 984511 |
56 | Республика Саха (Якутия) | 487343 | 664123 | 838808 | 1081408 | 949280 | 958528 | 955580 | 954803 | 956896 | 959689 | 962835 | 964330 |
57 | Смоленская область | 1142969 | 1106066 | 1120748 | 1158299 | 1049574 | 985537 | 975188 | 967896 | 964791 | 958630 | 953201 | 949348 |
58 | Кабардино-Балкарская Республика | 420115 | 588203 | 674605 | 759586 | 901494 | 859939 | 858946 | 858397 | 860709 | 862254 | 864454 | 865828 |
59 | Курганская область | 999170 | 1085560 | 1080274 | 1104872 | 1019532 | 910807 | 885759 | 877149 | 869814 | 861896 | 854109 | 845537 |
60 | Республика Коми | 815799 | 964802 | 1118421 | 1261024 | 1018674 | 901189 | 880639 | 872057 | 864424 | 856831 | 850554 | 840873 |
61 | Республика Мордовия | 1001994 | 1029562 | 990617 | 964132 | 888766 | 834755 | 818566 | 812156 | 808888 | 807453 | 808541 | 805056 |
62 | Амурская область | 717514 | 793449 | 937389 | 1057781 | 902844 | 830103 | 816910 | 811274 | 809873 | 805689 | 801752 | 798424 |
63 | Мурманская область | 567672 | 799527 | 965462 | 1146757 | 892534 | 795409 | 780401 | 771058 | 766281 | 762173 | 757621 | 753557 |
64 | Орловская область | 929013 | 931028 | 892505 | 890636 | 860262 | 786935 | 775826 | 769980 | 765231 | 759721 | 754816 | 747247 |
65 | Республика Северная Осетия — Алания | 450581 | 552581 | 596921 | 634009 | 710275 | 712980 | 706123 | 703977 | 705270 | 703745 | 703262 | 701765 |
66 | Республика Марий Эл | 647680 | 684748 | 702744 | 749386 | 727979 | 696459 | 690349 | 688686 | 687435 | 685865 | 684684 | 682333 |
67 | Костромская область | 921945 | 870575 | 803870 | 809882 | 736641 | 667562 | 658906 | 656389 | 654390 | 651450 | 648157 | 643324 |
68 | Псковская область | 951866 | 875293 | 850035 | 846449 | 760810 | 673423 | 661507 | 656561 | 651108 | 646374 | 642164 | 636546 |
69 | Республика Карелия | 651346 | 713451 | 736022 | 791317 | 716281 | 643548 | 636932 | 634402 | 632533 | 629875 | 627083 | 622484 |
70 | Новгородская область | 736529 | 721471 | 721790 | 753054 | 694355 | 634111 | 625855 | 622430 | 618703 | 615692 | 612522 | 606476 |
71 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 62334 | 79977 | 157616 | 486164 | 507006 | 522904 | 541612 | 539671 | 539985 | 534104 | 536049 | 538547 |
72 | Республика Хакасия | 411047 | 445824 | 500106 | 568605 | 546072 | 532403 | 533025 | 534079 | 535796 | 536781 | 537668 | 537513 |
73 | Сахалинская область | 649405 | 615652 | 654915 | 709629 | 546695 | 497973 | 493302 | 491027 | 488391 | 487293 | 487344 | 490181 |
74 | Республика Ингушетия[27] | 467294 | 412529 | 442255 | 453010 | 463893 | 472776 | 480474 | 488043 | ||||
75 | Карачаево-Черкесская Республика | 277959 | 344651 | 368343 | 417560 | 439470 | 477859 | 471847 | 469837 | 469060 | 467797 | 466432 | 466305 |
76 | Республика Адыгея | 284690 | 385644 | 404504 | 432588 | 447109 | 439996 | 444403 | 446406 | 449171 | 451480 | 453366 | 453376 |
77 | Севастополь[22][28] | 152122 | 254935 | 333087 | 392826 | 376200 | 378858 | 381474 | 383907 | 398973 | 416263 | 428753 | 436670 |
78 | Республика Тыва | 171928 | 230864 | 266453 | 309129 | 305510 | 307930 | 310460 | 311761 | 313777 | 315637 | 318550 | 321722 |
79 | Камчатский край | 220753 | 287612 | 378491 | 466096 | 358801 | 322079 | 320549 | 319864 | 317269 | 316116 | 314729 | 315557 |
80 | Республика Калмыкия | 184857 | 267993 | 293528 | 322589 | 292410 | 289481 | 284140 | 282021 | 280564 | 278733 | 277803 | 275413 |
81 | Республика Алтай | 157161 | 168261 | 171835 | 191649 | 202947 | 206168 | 210344 | 211645 | 213703 | 215161 | 217007 | 218063 |
82 | Еврейская автономная область | 162856 | 172449 | 190219 | 215937 | 190915 | 176558 | 172671 | 170377 | 168368 | 166120 | 164217 | 162014 |
83 | Магаданская область[29] | 188889 | 251297 | 332845 | 385340 | 182726 | 156996 | 152358 | 150312 | 148071 | 146345 | 145570 | 144091 |
84 | Чукотский автономный округ | 46689 | 101184 | 132859 | 157528 | 53824 | 50526 | 50780 | 50555 | 50540 | 50157 | 49822 | 49348 |
85 | Ненецкий автономный округ | 36881 | 39119 | 47001 | 54840 | 41546 | 42090 | 42789 | 43025 | 43373 | 43838 | 43937 | 43997 |
РФ, всего[30] | 117534315 | 130079210 | 137550949 | 147400537 | 145166731 | 142856536 | 143347059 | 143666931 | 146267288 | 146544710 | 146804372 | 146880432 |
ru-wiki.org
# | Субъект РФ | Всё насе- ление, чел | % от общ. насе- ления РФ | Город- ское насе- ление, чел. | % | Сель- ское насе- ление, чел. | % | Пло- щадь[2][3], км2 | Плот- ность насе- ления, чел/км² | Федеральный округ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва[4] | ▲11612943 | 8,12 % | 11612943 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | 1091 | 10644,3 | Центральный ФО |
2 | Московская область[5] | ▲7198686 | 5,03 % | 5767629 | 80,12 % | 1431057 | 19,88 % | 45799 | 157,2 | Центральный ФО |
3 | Краснодарский край | ▲5284464 | 3,69 % | 2814274 | 53,26 % | 2470190 | 46,74 % | 75485 | 70,0 | Южный ФО |
4 | Санкт-Петербург | ▲4953219 | 3,46 % | 4953219 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | 1399 | 3540,5 | Северо-Западный ФО |
5 | Свердловская область | ▲4307594 | 3,01 % | 3617162 | 83,97 % | 690432 | 16,03 % | 194307 | 22,2 | Уральский ФО |
6 | Ростовская область | ▼4260643 | 2,98 % | 2874258 | 67,46 % | 1386385 | 32,54 % | 100967 | 42,2 | Южный ФО |
7 | Республика Башкортостан | ▼4064245 | 2,84 % | 2472276 | 60,83 % | 1591969 | 39,17 % | 142947 | 28,4 | Приволжский ФО |
8 | Республика Татарстан | ▲3803189 | 2,66 % | 2878337 | 75,68 % | 924852 | 24,32 % | 67847 | 56,1 | Приволжский ФО |
9 | Челябинская область | ▲3480142 | 2,43 % | 2857147 | 82,10 % | 622995 | 17,90 % | 88529 | 39,3 | Уральский ФО |
10 | Тюменская область[6] | ▲3459438 | 2,42 % | 2721925 | 78,68 % | 737513 | 21,32 % | 1464173 | 2,4 | Уральский ФО |
11 | Нижегородская область | ▼3296947 | 2,30 % | 2605394 | 79,02 % | 691553 | 20,98 % | 76624 | 43,0 | Приволжский ФО |
12 | Самарская область | ▼3214065 | 2,25 % | 2581156 | 80,31 % | 632909 | 19,69 % | 53565 | 60,0 | Приволжский ФО |
