Облигации рф – Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н)
Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н)
Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г., лицензия на оказание брокерских услуг № 045-02894-100000 от 27.11.2000г.
Подробную информацию о брокерских услугах Банка Вы можете получить по телефону 8-800-555-55-50, на сайте www.sberbank.ru/broker или в отделениях Банка. На указанном сайте также размещены актуальные на каждый момент времени Условия предоставления брокерских и иных услуг. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.
Содержание настоящего документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или финансовых услуг. Никакая часть настоящего документа не рассматривается и не должна рассматриваться как предложение со стороны Банка о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг какому-либо лицу. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем документе, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств (в частности, США и Европейский Союз) ввел режим санкций, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком. Банк предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.
Никакие положения настоящего информационного материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Банка предоставлять услуги инвестиционного советника. Банк не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в нем, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами. Банк рекомендует Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены в настоящем материале, а сделать свою собственную оценку соответствующих рисков и привлечь, при необходимости, независимых экспертов. Банк не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.
Банк прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем информационном материале, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.
Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Настоящий документ не содержит описания таких рисков, информации о затратах, которые могут потребоваться в связи с заключением и прекращением сделок, связанных с финансовыми инструментами, продуктами и услугами, а также в связи с исполнением обязательств по соответствующим договорам. Стоимость акций, облигаций, инвестиционных паев и иных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Прежде чем заключать какую-либо сделку с финансовым инструментом, Вам необходимо убедиться, что Вы полностью понимаете все условия финансового инструмента, условия сделки с таким инструментом, а также связанные со сделкой юридические, налоговые, финансовые и другие риски, в том числе Вашу готовность понести значительные убытки.
Банк и/или государство не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.
Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Банк настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в информационных материалах финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка (далее — участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Более того, участники группы могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов, и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Банком в отношении конфликтов интересов, можно найти в Политике Банка по управлению конфликтом интересов, размещённой на официальном сайте Банка: (http://www.sberbank.com/ru/compliance/ukipk)
www.sberbank.ru
Облигации субъектов РФ и муниципальных образований
- смартлаб
- облигации
- котировки облигаций субъектов РФ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Время | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | Оферта | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:24:29 | СаратОбл17 | 2024-11-20 | 5.3 | 8.4% | 8.10% | 8.12% | 99.73 | 210.8 | 20.19 | 4 | 15.98 | 3.67 | + | |||
2 | 16:27:02 | НижгорОбл9 | 2020-08-26 | 1.1 | 7.1% | 7.87% | 2.74% | 100.38 | 70.0 | 13.73 | 2 | 12.98 | 0.44 | 2019-08-19 | + | ||
3 | 17:13:18 | Башкорт8об | 2020-09-18 | 1.1 | 7.9% | 7.75% | 3.10% | 100 | 13.8 | 7.73 | 4 | 4.16 | 0.83 | 2019-09-20 | + | ||
4 | 18:39:00 | Мордовия03 | 2021-09-03 | 2.1 | 11.70% | 11.28% | 103.68 | 5.0 | 29.17 | 4 | 20.19 | 1.08 | 2019-09-06 | + | |||
5 | 18:32:47 | ОрлОбл2017 | 2022-11-26 | 3.3 | 8.4% | 8.30% | 8.27% | 100.3 | 3.1 | 20.69 | 4 | 9.78 | 2.20 | 2019-09-26 | + | ||
6 | 18:31:31 | Хакас2016 | 2023-11-02 | 4.2 | 8.6% | 11.70% | 10.66% | 109.76 | 3.0 | 29.17 | 4 | 2.56 | 2019-10-31 | + | |||
7 | 18:30:09 | Курск35001 | 2025-10-12 | 6.2 | 7.5% | 7.96% | 7.03% | 101.87 | 2.7 | 17.86 | 4 | 4.12 | 2.97 | 2019-10-18 | + | ||
8 | 18:39:51 | КЧР 2017 | 2024-12-18 | 5.4 | 8.5% | 8.70% | 8.55% | 101.8 | 2.3 | 21.69 | 4 | 12.16 | 3.80 | 2019-09-18 | + | ||
9 | Якут-10 об | 2025-05-15 | 5.8 | 8.0% | 7.55% | 7.61% | 99.15 | 2.2 | 18.82 | 4 | 16.13 | 3.34 | 2019-08-22 | + | |||
10 | 18:41:44 | Карелия 18 | 2023-10-15 | 4.2 | 8.4% | 8.00% | 8.03% | 99.6 | 2.1 | 19.95 | 4 | 0.22 | 2.93 | 2019-11-07 | + | ||
11 | 18:23:27 | ННовгор 17 | 2022-12-05 | 3.3 | 8.2% | 8.10% | 8.07% | 100.3 | 1.8 | 20.19 | 4 | 14.65 | 2.20 | 2019-09-03 | + | ||
12 | 15:34:31 | КрасЯрКр14 | 2024-10-31 | 5.2 | 8.0% | 7.84% | 7.82% | 100.3 | 1.7 | 19.55 | 4 | 0.21 | 3.81 | 2019-11-07 | + | ||
13 | 18:44:47 | Волгогр 08 | 2020-10-19 | 1.2 | 8.0% | 13.58% | 5.15% | 105.37 | 1.6 | 13.54 | 4 | 0 | 0.93 | 2019-11-08 | + | ||
14 | 18:41:08 | Ульян.об17 | 2024-12-07 | 5.3 | 8.5% | 8.10% | 8.13% | 99.65 | 1.5 | 20.42 | 4 | 15.98 | 3.46 | 2019-08-29 | + | ||
15 | 18:20:09 | МгдОбл2017 | 2022-12-25 | 3.4 | 8.4% | 8.00% | 8.03% | 99.7 | 1.3 | 19.95 | 4 | 11.18 | 2.09 | 2019-09-18 | + | ||
16 | 18:42:49 | Хакас2013 | 2020-10-27 | 1.2 | 8.2% | 8.40% | 3.35% | 100.33 | 1.2 | 8.38 | 4 | 8.19 | 0.70 | 2019-08-11 | + | ||
17 | 18:22:13 | Оренб35003 | 2025-07-03 | 5.9 | 7.9% | 14.00% | 11.59% | 120.82 | 0.8 | 34.9 | 4 | 11.12 | 3.13 | 2019-10-10 | + | ||
18 | 18:40:33 | ТамбовОб17 | 2025-12-05 | 6.3 | 8.4% | 8.00% | 8.06% | 99.3 | 0.8 | 19.95 | 4 | 12.27 | 2019-09-13 | + | |||
19 | 18:30:14 | КалинОбл16 | 2021-12-17 | 2.4 | 8.1% | 10.50% | 9.99% | 105.15 | 0.7 | 26.18 | 4 | 14.1 | 1.94 | 2019-09-20 | + | ||
20 | 18:36:13 | Удмуртия-7 | 2020-10-01 | 1.2 | 8.0% | 7.45% | 1.87% | 99.76 | 0.7 | 9.29 | 2 | 6.48 | 0.53 | 2019-10-03 | + | ||
21 | Хакас2015 | 2020-10-11 | 1.2 | 8.0% | 12.25% | 4.76% | 102.87 | 0.6 | 12.35 | 4 | 4.16 | 0.65 | 2019-10-09 | + | |||
22 | 18:40:42 | СПбГО35001 | 2025-05-28 | 5.8 | 7.9% | 7.70% | 7.71% | 99.9 | 0.6 | 38.39 | 2 | 13.71 | 4.41 | 2019-12-04 | + | ||
23 | 14:40:36 | ТамбовОбл2 | 2023-09-20 | 4.1 | 8.1% | 9.60% | 9.20% | 104.34 | 0.6 | 23.93 | 4 | 11.57 | 2.46 | 2019-09-25 | + | ||
24 | 15:21:49 | НАО 2017 | 2024-11-07 | 5.3 | 8.2% | 7.80% | 7.04% | 99.76 | 0.5 | 17.5 | 4 | 0.19 | 2.10 | 2019-11-07 | + | ||
25 | 18:38:03 | СамарОбл10 | 2021-07-01 | 1.9 | 7.6% | 10.00% | 1.45% | 103.49 | 0.5 | 3.74 | 4 | 1.48 | 1.31 | 2019-10-03 | + | ||
26 | 17:31:31 | ВлгОб35007 | 2024-06-02 | 4.8 | 8.3% | 8.90% | 8.77% | 101.54 | 0.5 | 22.19 | 4 | 14.87 | 3.16 | 2019-09-08 | + | ||
27 | 18:32:03 | НижгорОб10 | 2020-08-23 | 1.0 | 6.7% | 13.15% | 7.60% | 103.87 | 0.5 | 19.67 | 4 | 16.21 | 0.63 | 2019-08-25 | + | ||
28 | 18:36:34 | Удмурт2015 | 2020-09-17 | 1.1 | 8.0% | 13.80% | 11.82% | 105.07 | 0.5 | 30.96 | 4 | 17.01 | 0.84 | 2019-09-19 | + | ||
29 | 18:00:40 | КрасЯрКр10 | 2019-09-10 | 0.1 | 5.9% | 12.70% | 5.68% | 100.6 | 0.4 | 14.25 | 4 | 9.24 | 0.09 | 2019-09-10 | + | ||
30 | 17:52:44 | Карелия 17 | 2020-04-08 | 0.7 | 7.6% | 12.23% | 1.19% | 103.12 | 0.4 | 3.05 | 4 | 0.67 | 2019-10-19 | + | |||
31 | 18:43:49 | КОМИ 11 об | 2019-11-27 | 0.3 | 6.1% | 10.99% | 1.08% | 101.5 | 0.4 | 2.74 | 4 | 2.14 | 0.30 | 2019-08-29 | + | ||
32 | 17:16:25 | СвердлОб4 | 2025-10-22 | 6.2 | 8.1% | 7.70% | 7.74% | 99.5 | 0.4 | 19.2 | 4 | 2.32 | 3.58 | 2019-10-28 | + | ||
33 | 17:15:55 | ЯНАО-2016 | 2023-12-06 | 4.3 | 8.0% | 9.37% | 5.45% | 103.19 | 0.4 | 14.02 | 4 | 10.01 | 1.93 | 2019-09-04 | + | ||
34 | 18:28:31 | ВоронежОб7 | 2019-10-14 | 0.2 | 7.7% | 11.74% | 3.50% | 100.75 | 0.3 | 8.88 | 4 | 2.51 | 0.18 | 2019-10-14 | + | ||
35 | 18:41:57 | ВлгОб35006 | 2020-10-30 | 1.2 | 7.9% | 11.99% | 4.66% | 103.04 | 0.2 | 11.96 | 4 | 0.92 | 0.74 | 2019-11-01 | + | ||
36 | 18:20:19 | БелгОб2014 | 2021-06-21 | 1.9 | 7.7% | 10.67% | 0.51% | 105.52 | 0.2 | 1.33 | 4 | 0.67 | 1.71 | 2019-09-23 | + | ||
37 | 17:49:56 | НижгорОб12 | 2022-10-23 | 3.2 | 7.7% | 8.10% | 8.02% | 100.97 | 0.2 | 20.19 | 4 | 3.99 | 1.49 | 2019-10-21 | + | ||
38 | 18:21:54 | ЯрОбл 2014 | 2019-09-24 | 0.1 | 6.7% | 10.19% | 1.01% | 100.44 | 0.2 | 2.54 | 4 | 1.26 | 0.13 | 2019-09-24 | + | ||
39 | 16:31:55 | КОМИ 14 об | 2024-06-25 | 4.9 | 8.2% | 8.40% | 8.26% | 101.67 | 0.2 | 20.94 | 4 | 10.36 | 3.75 | 2019-09-24 | + | ||
40 | 18:07:06 | КрасЯрКр13 | 2024-10-03 | 5.2 | 8.1% | 7.85% | 7.84% | 100.1 | 0.2 | 19.57 | 4 | 6.24 | 3.74 | 2019-10-10 | + | ||
41 | 18:08:45 | КраснодКр2 | 2025-06-03 | 5.8 | 8.0% | 7.63% | 7.67% | 99.49 | 0.1 | 19.02 | 4 | 13.8 | 3.69 | 2019-09-03 | + | ||
42 | 17:15:45 | КраснодКр1 | 2024-08-09 | 5.0 | 8.1% | 8.60% | 8.37% | 102.72 | 0.1 | 21.44 | 4 | 19.79 | 3.44 | 2019-08-16 | + | ||
43 | 18:16:26 | КОМИ 12 об | 2021-06-23 | 1.9 | 7.4% | 11.60% | 6.05% | 105.38 | 0.1 | 31.81 | 2 | 0.7 | 1.29 | 2020-02-03 | + | ||
44 | 15:59:09 | Волжск2014 | 2019-12-24 | 0.4 | 7.0% | 15.00% | 2.91% | 103 | 0.1 | 7.48 | 4 | 1.32 | 0.37 | 2019-10-23 | + | ||
45 | 16:52:35 | МосОбл2016 | 2023-11-21 | 4.3 | 7.7% | 9.65% | 9.10% | 106 | 0.1 | 24.06 | 4 | 19.3 | 2.73 | 2019-08-27 | + | ||
46 | 11:12:58 | ТомскАдм 5 | 2019-12-15 | 0.4 | 7.1% | 14.00% | 4.10% | 102.41 | 0.1 | 10.47 | 4 | 6.79 | 0.34 | 2019-09-10 | + | ||
47 | 17:49:34 | МГор48-об | 2022-06-11 | 2.8 | 6.7% | 6.00% | 6.10% | 98.4 | 0.1 | 30.08 | 2 | 9.7 | 2.64 | 2019-12-11 | + | ||
48 | 13:34:47 | КалинОбл17 | 2024-12-17 | 5.4 | 8.6% | 7.91% | 8.05% | 98.3 | 0.1 | 19.72 | 4 | 11.27 | 4.10 | 2019-09-17 | + | ||
49 | 18:34:13 | СамарОбл 9 | 2020-07-31 | 1.0 | 6.9% | 8.14% | 1.62% | 100.59 | 0.1 | 4.06 | 4 | 0.31 | 0.41 | 2019-11-01 | + | ||
50 | 17:49:29 | НижгорОб11 | 2023-06-22 | 3.9 | 7.8% | 10.25% | 9.66% | 106.1 | 0.1 | 25.55 | 4 | 6.46 | 2.30 | 2019-10-16 | + | ||
51 | 17:47:32 | Волгогр 07 | 2019-10-10 | 0.2 | 7.7% | 12.26% | 2.43% | 100.8 | 0.1 | 5.44 | 5 | 1.28 | 0.17 | 2019-10-10 | + | ||
52 | 18:10:17 | Хакас2014 | 2019-10-27 | 0.2 | 6.9% | 12.66% | 3.75% | 101.26 | 0.1 | 9.57 | 4 | 1.35 | 0.22 | 2019-10-27 | + | ||
53 | 18:41:59 | ХМАО 09 | 2019-10-13 | 0.2 | 6.8% | 11.39% | 1.13% | 100.83 | 0.1 | 2.84 | 4 | 0.81 | 0.18 | 2019-10-13 | + | ||
54 | 18:12:27 | БелгОб2015 | 2020-06-30 | 0.9 | 6.0% | 12.65% | 3.70% | 102.59 | 0.1 | 9.46 | 4 | 3.95 | 0.39 | 2019-10-01 | + | ||
55 | 18:29:20 | Мордовия02 | 2020-10-14 | 1.2 | 7.8% | 13.74% | 3.86% | 106.87 | 0.1 | 10.28 | 4 | 2.6 | 1.11 | 2019-10-16 | + | ||
56 | 17:30:52 | ОмскОб2016 | 2021-11-01 | 2.2 | 7.1% | 9.30% | 8.95% | 103.98 | 0.0 | 23.19 | 4 | 2.55 | 1.65 | 2019-10-29 | + | ||
57 | 18:05:06 | Якут-07 об | 2020-05-14 | 0.8 | 7.2% | 12.43% | 4.88% | 101.88 | 0.0 | 12.4 | 4 | 11.58 | 0.35 | 2019-08-15 | + | ||
58 | 16:11:18 | Удмурт2016 | 2026-09-19 | 7.1 | 8.4% | 10.55% | 9.39% | 112.4 | 0.0 | 26.3 | 4 | 11.85 | 4.92 | 2019-09-28 | + | ||
59 | 18:01:28 | Якут 35006 | 2021-07-02 | 1.9 | 7.0% | 10.11% | 1.94% | 104.33 | 0.0 | 5.04 | 4 | 2.44 | 1.30 | 2019-09-25 | + | ||
60 | 16:41:33 | СамарОбл11 | 2020-06-18 | 0.9 | 7.5% | 12.40% | 6.04% | 102.7 | 0.0 | 15.46 | 4 | 8.49 | 0.53 | 2019-09-19 | + | ||
61 | 17:00:54 | Новсиб2016 | 2021-10-03 | 2.2 | 7.5% | 8.93% | 8.73% | 102.25 | 0.0 | 22.26 | 4 | 5.63 | 1.41 | 2019-10-16 | + | ||
62 | 18:09:33 | Оренб35004 | 2027-12-02 | 8.3 | 8.2% | 8.18% | 8.09% | 101.1 | 0.0 | 20.39 | 4 | 12.77 | 5.45 | 2019-09-12 | + | ||
63 | 16:33:52 | Оренб35002 | 2021-06-14 | 1.9 | 7.5% | 10.99% | 1.58% | 104.12 | 0.0 | 4.11 | 4 | 2.4 | 1.11 | 2019-09-16 | + | ||
64 | 17:00:35 | МФ МарЭл17 | 2024-08-21 | 5.1 | 8.1% | 8.60% | 8.41% | 102.29 | 0.0 | 21.44 | 4 | 16.96 | 3.16 | 2019-08-28 | + | ||
65 | 18:17:07 | ЯрОбл 2017 | 2027-04-20 | 7.7 | 8.1% | 8.40% | 8.19% | 102.51 | 0.0 | 20.94 | 4 | 2.3 | 4.79 | 2019-10-29 | + | ||
66 | 17:08:40 | СтаврКрай2 | 2020-11-04 | 1.2 | 7.7% | 8.09% | 1.61% | 100.43 | 0.0 | 4.08 | 4 | 0.31 | 0.72 | 2019-11-02 | + | ||
67 | 18:14:23 | Новсиб2014 | 2019-10-08 | 0.2 | 6.1% | 11.39% | 2.82% | 100.88 | 0.0 | 6.79 | 4 | 2.11 | 0.16 | 2019-10-08 | + | ||
68 | 18:32:13 | КрасЯрКр12 | 2023-10-25 | 4.2 | 7.4% | 9.75% | 9.20% | 105.97 | 0.0 | 48.62 | 2 | 26.71 | 2.38 | 2019-10-30 | + | ||
69 | 17:22:06 | БелгОб2013 | 2020-07-28 | 1.0 | 6.4% | 8.30% | 3.28% | 101.17 | 0.0 | 8.28 | 4 | 0.91 | 0.59 | 2019-10-29 | + | ||
70 | 17:03:03 | ИркОбл2016 | 2021-12-25 | 2.4 | 7.7% | 9.25% | 9.00% | 102.75 | 0.0 | 23.06 | 4 | 11.66 | 1.55 | 2019-09-23 | + | ||
71 | 18:33:55 | Новсиб 7об | 2022-10-10 | 3.2 | 7.2% | 13.16% | 6.58% | 110 | 0.0 | 18.05 | 4 | 8.53 | 1.71 | 2019-09-26 | + | ||
72 | 18:08:09 | ХМАО 11 | 2024-12-17 | 5.4 | 7.8% | 7.60% | 7.60% | 100 | 0.0 | 18.95 | 4 | 9.37 | 3.11 | 2019-09-24 | + | ||
73 | 18:23:09 | ХабарКрай7 | 2025-10-24 | 6.2 | 8.3% | 9.00% | 8.67% | 103.8 | 0.0 | 22.44 | 4 | 3.45 | 4.07 | 2019-10-25 | + | ||
74 | 17:17:43 | Новсиб 6об | 2020-07-22 | 1.0 | 7.7% | 8.34% | 0.83% | 100.75 | 0.0 | 2.08 | 4 | 0.37 | 0.93 | 2019-10-23 | + | ||
75 | 18:20:12 | ЯрОбл 2016 | 2023-05-19 | 3.8 | 7.6% | 10.00% | 9.54% | 104.79 | 0.0 | 24.93 | 4 | 21.1 | 1.84 | 2019-08-23 | + | ||
76 | 17:14:03 | КамчКрай01 | 2024-11-11 | 5.3 | 8.3% | 9.05% | 8.72% | 103.74 | 0.0 | 22.56 | 4 | 20.08 | 3.59 | 2019-08-19 | + | ||
77 | 11:25:24 | ТамбовОбл3 | 2024-07-12 | 4.9 | 8.5% | 8.40% | 8.36% | 100.43 | 0.0 | 20.94 | 4 | 4.83 | 3.12 | 2019-10-18 | + | ||
78 | 17:33:14 | ТомскОб 55 | 2023-06-19 | 3.9 | 8.6% | 9.90% | 9.58% | 103.28 | 0.0 | 24.68 | 4 | 12.48 | 2.09 | 2019-09-23 | + | ||
79 | 13:00:23 | БелгОб2017 | 2024-06-11 | 4.9 | 7.9% | 8.25% | 8.11% | 101.69 | 0.0 | 20.57 | 4 | 11.75 | 3.08 | 2019-09-17 | + | ||
80 | 13:27:41 | ЯрОбл35016 | 2025-09-21 | 6.1 | 8.0% | 7.95% | 7.91% | 100.54 | 0.0 | 19.82 | 4 | 8.71 | 4.12 | 2019-09-29 | + | ||
81 | 10:05:25 | Новсиб2017 | 2022-09-27 | 3.1 | 8.1% | 7.85% | 7.85% | 100 | 0.0 | 19.57 | 4 | 4.73 | 2.46 | 2019-10-17 | + | ||
82 | 12:30:52 | ЛипецкОбл8 | 2020-04-17 | 0.7 | 5.3% | 7.89% | 2.32% | 101.8 | 0.0 | 5.9 | 4 | 1.36 | 0.68 | 2019-10-18 | + | ||
83 | 16:25:01 | ОмскОб2014 | 2019-10-15 | 0.2 | 5.5% | 12.29% | 2.43% | 101.25 | 0.0 | 6.13 | 4 | 1.62 | 0.18 | 2019-10-15 | + | ||
84 | 10:49:15 | СамарОбл12 | 2024-06-21 | 4.9 | 7.9% | 9.64% | 9.09% | 105.98 | 0.0 | 24.03 | 4 | 11.09 | 2.95 | 2019-09-27 | + | ||
85 | 10:11:53 | СтаврКрай3 | 2023-11-07 | 4.3 | 7.5% | 9.80% | 9.24% | 106 | 0.0 | 24.43 | 4 | 0.81 | 2.43 | 2019-11-05 | + | ||
86 | 15:50:51 | Якут-09 об | 2024-05-16 | 4.8 | 7.8% | 8.59% | 8.35% | 102.9 | 0.0 | 21.42 | 4 | 20 | 2.74 | 2019-08-15 | + | ||
87 | 18:18:55 | НижгорОб13 | 2024-05-24 | 4.8 | 7.9% | 8.68% | 8.47% | 102.48 | 0.0 | 21.64 | 4 | 18.55 | 2.42 | 2019-08-22 | + | ||
88 | 16:16:07 | Якут-12 об | 2026-05-13 | 6.8 | 8.3% | 8.59% | 8.42% | 102 | 0.0 | 21.42 | 4 | 18.59 | 3.99 | 2019-08-21 | + | ||
89 | 18:45:03 | МГор69-об | 2021-05-18 | 1.8 | 0.0% | 7.50% | 37.4 | 2 | 16.44 | 2019-11-19 | + | ||||||
90 | 18:45:03 | ЛенОбл2014 | 2021-12-07 | 2.3 | 10.1% | 12.86% | 6.41 | 4 | 4.15 | 2019-09-10 | + | ||||||
91 | 18:45:03 | КрасЯрКр11 | 2019-10-29 | 0.2 | 5.6% | 11.70% | 10.97% | 101.35 | 27.71 | 4 | 3.05 | 0.22 | 2019-10-29 | + | |||
92 | 18:45:03 | Якут-08 об | 2021-05-18 | 1.8 | 5.9% | 10.29% | 7.35% | 104.99 | 19.24 | 4 | 18.18 | 1.09 | 2019-08-14 | + | |||
93 | 18:45:03 | Новсиб 8об | 2026-05-28 | 6.8 | 8.0% | 10.45% | 23.45 | 4 | 5.93 | 3.01 | 2019-10-16 | + | |||||
94 | 18:45:37 | БелгОб2016 | 2021-06-08 | 1.8 | 6.3% | 9.81% | 9.34% | 105 | 24.46 | 4 | 15.86 | 1.36 | 2019-09-10 | + | |||
95 | 18:45:03 | ОмскАдм 2 | 2019-10-26 | 0.2 | 6.5% | 9.90% | 10.31 | 4 | 1.84 | 0.21 | 2019-10-26 | + | |||||
96 | 18:45:04 | ТомскАдм 6 | 2021-11-14 | 2.3 | 10.2% | 9.83% | 15.93 | 4 | 11.03 | 2019-09-06 | + | ||||||
97 | 18:45:37 | СвердлОб3 | 2024-11-15 | 5.3 | 7.9% | 9.80% | 9.24% | 106.1 | 24.43 | 4 | 20.67 | 2.77 | 2019-08-23 | + | |||
98 | 18:45:04 | КОМИ 13 об | 2022-11-16 | 3.3 | 0.0% | 9.50% | 23.68 | 4 | 20.56 | 2019-08-21 | + | ||||||
99 | 18:45:04 | ХМАО 10 | 2023-12-18 | 4.4 | 7.5% | 9.15% | 8.78% | 104.24 | 22.81 | 4 | 11.53 | 2.28 | 2019-09-23 | + | |||
100 | 18:45:04 | СамарОбл13 | 2024-05-31 | 4.8 | 8.1% | 8.19% | 8.11% | 101 | 20.42 | 4 | 14.14 | 2.94 | 2019-09-06 | + | |||
101 | 18:45:04 | КемерОбл17 | 2024-09-26 | 5.2 | 8.5% | 8.20% | 8.21% | 99.81 | 20.44 | 4 | 10.11 | 3.12 | 2019-09-24 | + | |||
102 | 18:45:04 | Новсиб 9об | 2027-11-27 | 8.3 | 7.9% | 7.85% | 38.71 | 2 | 3.87 | 2020-01-18 | + | ||||||
103 | 18:45:04 | СПбГО35002 | 2026-12-04 | 7.3 | 3.5% | 7.65% | 6.38% | 120 | 38.15 | 2 | 11.74 | 4.35 | 2019-12-13 | + | |||
104 | 18:45:04 | ЯНАО2017-2 | 2024-12-25 | 5.4 | 7.2% | 7.00% | 17.45 | 4 | 8.44 | 2019-09-25 | + | ||||||
105 | 18:45:04 | ТомскОб 62 | 2024-12-19 | 5.4 | 0.0% | 7.50% | 18.7 | 4 | 8.84 | 2019-09-26 | + | ||||||
106 | 18:45:04 | МосОбл2017 | 2022-12-22 | 3.4 | 7.4% | 7.50% | 7.47% | 100.46 | 18.7 | 4 | 8.84 | 1.72 | 2019-09-26 | + | |||
107 | 18:45:04 | СамарОбл14 | 2026-06-04 | 6.8 | 7.9% | 7.45% | 7.51% | 99.15 | 18.57 | 4 | 11.63 | 3.43 | 2019-09-12 | + | |||
108 | 18:45:04 | КрасЯрКр15 | 2025-06-26 | 5.9 | 7.8% | 7.64% | 18.84 | 4 | 2.51 | 3.01 | 2019-10-26 | + | |||||
109 | 18:45:04 | КрасЯрКр16 | 2025-09-12 | 6.1 | 7.5% | 8.70% | 21.69 | 4 | 11.68 | 3.20 | 2019-09-20 | + | |||||
